Обійшовши «Брагу» та ЦСКА, динамівці піднялися з 34-ої на 31-у сходинку рейтингу клубів УЄФА.
Донецький «Шахтар» опустився на одну сходинку і зараз знаходиться на 20-му місті. На цілих дві позиції опустився «Дніпро». Жодних змін не зазнав «Металіст», який залишився на 40 місці рейтингу.
| 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | Esp | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 9.0714 | 148.028 |
| 2 | FC Barcelona | Esp | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 7.0714 | 134.028 |
| 3 | Bayern München | Ger | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 9.0284 | 132.740 |
| 4 | Chelsea | Eng | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 8.0000 | 126.364 |
| 5 | Benfica | Por | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 4.7500 | 113.209 |
| 6 | Atlético Madrid | Esp | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 7.0714 | 102.028 |
| 7 | Manchester United | Eng | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 1.0000 | 101.364 |
| 8 | Schalke 04 | Ger | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 7.0284 | 98.740 |
| 9 | Valencia | Esp | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 1.0714 | 97.028 |
| 10 | Arsenal | Eng | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 7.0000 | 94.364 |
| 11 | FC Porto | Por | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 7.7500 | 92.209 |
| 12 | Borussia Dortmund | Ger | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 9.0284 | 87.740 |
| 13 | Paris Saint-Germain | Fra | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 7.8500 | 85.150 |
| 14 | AC Milan | Ita | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 1.1332 | 80.435 |
| 15 | Zenit St. Petersburg | Rus | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 7.9666 | 79.133 |
| 16 | Manchester City | Eng | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 6.0000 | 75.364 |
| Tottenham Hotspur | Eng | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 3.0000 | 75.364 | |
| 18 | FC Basel | Sui | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 6.6200 | 75.115 |
| 19 | Bayer Leverkusen | Ger | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 7.0284 | 73.740 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 6.6332 | 73.666 |
| 21 | Olympique Lyon | Fra | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 2.3500 | 71.650 |
| 22 | Juventus | Ita | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 7.1332 | 69.435 |
| 23 | Internazionale | Ita | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 5.1332 | 66.435 |
| 24 | Napoli | Ita | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 5.1332 | 63.435 |
| 25 | Ajax | Ned | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 6.5832 | 57.562 |
| 26 | Olympiakos Piraeus | Gre | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 6.7600 | 56.900 |
| 27 | Rubin Kazan | Rus | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 0.9666 | 56.133 |
| 28 | Olympique Marseille | Fra | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 0.8500 | 54.150 |
| 29 | PSV Eindhoven | Ned | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 2.5832 | 53.562 |
| 30 | Sevilla | Esp | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 4.0714 | 52.528 |
| 31 | Dinamo Kiev | Ukr | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 4.6332 | 51.666 |
| 32 | Sporting Braga | Por | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 0.7500 | 50.709 |
| 33 | CSKA Moscow | Rus | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 4.9666 | 50.633 |
| 34 | Sporting CP Lisbon | Por | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 5.7500 | 50.209 |
| 35 | Galatasaray | Tur | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 5.6400 | 49.460 |
| 36 | Athletic Bilbao | Esp | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 6.0714 | 49.028 |
| 37 | Villarreal | Esp | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 4.0714 | 47.028 |
| 38 | Lazio Roma | Ita | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 1.1332 | 46.435 |
| 39 | AZ Alkmaar | Ned | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 0.5832 | 46.062 |
| 40 | Metalist Kharkiv | Ukr | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 2.6332 | 45.666 |
| 41 | FC Twente Enschede | Ned | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 2.0832 | 43.062 |
| 42 | Viktoria Plzen | Cze | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.5250 | 41.575 |
| 43 | Liverpool | Eng | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 7.0000 | 41.364 |
| 44 | Anderlecht | Bel | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 5.8400 | 41.360 |
| 45 | FC København | Den | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 2.3800 | 39.760 |
| 46 | Hannover 96 | Ger | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 1.0284 | 39.740 |
| 47 | Málaga CF | Esp | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 39.028 |
| 48 | PAOK Thessaloniki | Gre | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 2.7600 | 37.400 |
| 49 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 2.7250 | 36.959 |
| 50 | Spartak Moscow | Rus | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 0.9666 | 36.133 |
| 51 | AS Roma | Ita | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 8.1332 | 35.935 |
| 52 | Racing Genk | Bel | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 0.8400 | 35.860 |
| 53 | APOEL Nicosia | Cyp | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 35.460 |
| 54 | BATE Borisov | Bls | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 6.9500 | 35.000 |
| 55 | Celtic | Sco | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 3.6000 | 34.880 |
| 56 | FC Salzburg | Aut | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 3.4250 | 34.735 |
| 57 | VfB Stuttgart | Ger | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 1.0284 | 34.240 |
| 58 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 2.6332 | 33.666 |
| 59 | Lille OSC | Fra | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 2.8500 | 33.150 |
| 60 | Trabzonspor | Tur | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 2.6400 | 30.960 |
| 61 | Fiorentina | Ita | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 5.1332 | 30.435 |
| 62 | Anzhi Makhachkala | Rus | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 0.9666 | 30.133 |
| 63 | Levante UD | Esp | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 30.028 |
| 64 | Fenerbahçe | Tur | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 0.6400 | 29.460 |
| 65 | Newcastle United | Eng | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 29.364 |
| 66 | Real Betis | Esp | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 1.0714 | 29.028 |
| 67 | Udinese | Ita | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 1.1332 | 27.935 |
| 68 | Besiktas | Tur | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 2.6400 | 26.960 |
| 69 | Eintracht Frankfurt | Ger | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 1.0284 | 25.740 |
| 70 | Sparta Praha | Cze | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 2.5250 | 25.575 |
| 71 | Borussia Mönchengladbach | Ger | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 3.0284 | 24.740 |
| 72 | Young Boys | Sui | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 2.6200 | 24.615 |
| 73 | Club Brugge | Bel | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 3.8400 | 24.360 |
| 74 | CFR Cluj | Rom | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 1.7250 | 23.959 |
| 75 | Real Sociedad | Esp | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 2.5714 | 23.528 |
| 76 | Standard Liège | Bel | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 2.8400 | 23.360 |
| 77 | Girondins Bordeaux | Fra | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 0.8500 | 23.150 |
| 78 | Dinamo Zagreb | Cro | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 3.0750 | 22.400 |
| 79 | Stoke City | Eng | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 22.364 |
| 80 | Ludogorets Razgrad | Bul | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 4.7000 | 22.200 |
| 81 | Lokomotiv Moscow | Rus | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 2.4666 | 22.133 |
| 82 | Getafe | Esp | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 22.028 |
| 83 | Werder Bremen | Ger | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 1.0284 | 21.740 |
| 84 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 21.700 |
| 85 | Swansea City | Eng | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 1.0000 | 21.364 |
| Birmingham City | Eng | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 21.364 | |
| 87 | NK Maribor | Slo | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 6.7500 | 21.175 |
| 88 | Fulham FC | Eng | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 20.364 |
| 89 | Austria Wien | Aut | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.4250 | 20.235 |
| 90 | Panathinaikos | Gre | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 2.7600 | 19.400 |
| 91 | SC Freiburg | Ger | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 1.0284 | 18.740 |
| 92 | Legia Warsaw | Pol | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 4.6500 | 18.500 |
| 93 | Wigan Athletic | Eng | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 1.0000 | 18.364 |
| 94 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 18.200 |
| 95 | Maritimo Funchal | Por | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 0.7500 | 17.709 |
| 96 | Palermo | Ita | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.1332 | 17.435 |
| 97 | Everton | Eng | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 4.0000 | 17.364 |
| Spain | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 17.028 | ||
| 98 | Lech Poznan | Pol | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 1.6500 | 17.000 |
| 99 | Glasgow Rangers | Sco | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 0.6000 | 16.880 |
| 100 | Vitória Guimarães | Por | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 0.7500 | 16.709 |
| 101 | Chernomorets Odesa | Ukr | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 1.6332 | 16.666 |
| 102 | Estoril Praia | Por | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 2.7500 | 16.209 |
| 103 | AS Monaco | Fra | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 7.8500 | 16.150 |
| Montpellier | Fra | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 0.8500 | 16.150 | |
| 105 | Slovan Liberec | Cze | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 1.5250 | 16.075 |
| 106 | Hull City | Eng | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.5000 | 15.864 |
| Aston Villa | Eng | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 15.864 | |
| 108 | VfL Wolfsburg | Ger | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.0284 | 15.740 |
| FSV Mainz 05 | Ger | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 2.0284 | 15.740 | |
| 110 | Bursaspor | Tur | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 1.1400 | 15.460 |
| 111 | Sampdoria | Ita | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.1332 | 15.435 |
| 112 | Rapid Wien | Aut | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 1.9250 | 15.235 |
| 113 | Académica Coimbra | Por | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 0.7500 | 15.209 |
| 114 | AJ Auxerre | Fra | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.8500 | 15.150 |
| 115 | Partizan Belgrade | Srb | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 2.5000 | 14.725 |
| 116 | Dinamo Moscow | Rus | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 4.9666 | 14.633 |
| 117 | Sheriff Tiraspol | Mol | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 14.500 |
| 118 | Torino | Ita | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 4.1332 | 14.435 |
| England | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 14.364 | ||
| 119 | Nacional Funchal | Por | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 2.2500 | 14.209 |
| Paços de Ferreira | Por | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 0.7500 | 14.209 | |
| 121 | Kuban Krasnodar | Rus | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 0.9666 | 14.133 |
| 122 | Feyenoord | Ned | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 2.5832 | 14.062 |
| 123 | Aris Thessaloniki | Gre | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.7600 | 13.900 |
| 124 | Esbjerg fB | Den | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 1.3800 | 13.760 |
| Germany | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 1.0284 | 13.740 | ||
| 125 | Rio Ave | Por | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 2.7500 | 13.209 |
| 126 | Maccabi Haifa | Isr | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 13.200 |
| 127 | FC Zürich | Sui | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 2.6200 | 13.115 |
| 128 | FC Utrecht | Ned | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 0.5832 | 13.062 |
| 129 | Wisla Kraków | Pol | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 |
Забирай бездепозитний бонус 1000₴ для ставок в betking по промокоду FCDK






