При этом его красная карточка оказалась 50-й, заработанной игроками «Динамо» в чемпионатах Украины.
34 раза красный «свет» зажигался перед киевлянами в гостях, 16 – дома.
Наказание постигало «бело-голубых» в поединках с 17 клубами элитного дивизиона.
Чаще всего в матчах с «Шахтером» (10), «Арсеналом», «Металлистом», «Таврией» (по 5), «Карпатами» (4) и «Ворсклой» (3).
Все удаления динамовских легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины:
Дата Игрок Соперник Минута Счет
1. 06.10.2002 Георгий ПЕЕВ Металлург Д (г) 88' (0:1) 0:1
2. 16.06.2005 РОДРИГУ Шахтер (г) 70' (1:2) 2:3
3. 02.04.2006 КЛЕБЕР Металлист (г) 45' (0:1) 2:1
4. 01.04.2007 Айила ЮССУФ Металлист (г) 90+1' (2:0) 2:0
5. 01.08.2007 Пап ДИАКАТЕ Черноморец (г) 88' (0:0) 0:0
6. 31.08.2008 Пап ДИАКАТЕ Металлург Д (д) 87' (1:0) 1:0
7. 01.05.2010 ЛЕАНДРУ АЛМЕЙДА Закарпатье (д) 38' (1:0) 2:0
8. 03.10.2010 Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ Шахтер (г) 89' (0:1) 0:2
9. 29.09.2013 Браун ИДЕЙЕ Ворскла (г) 50' (1:2) 2:2
10. 06.04.2014 Огнен ВУКОЕВИЧ Металлист (д) 90+2' (4:2) 4:2
11. 19.07.2015 ДАНИЛУ СИЛВА Сталь Дз (г) 60' (2:1) 2:1
12. 25.07.2015 Александр ДРАГОВИЧ Олимпик (д) 64' (2:0) 2:0
13. 16.10.2015 Дерлис ГОНСАЛЕС Шахтер (д) 89' (0:3) 0:3
14. 12.12.2016 ЖУНИОР МОРАЭС Шахтер (д) 60' (2:3) 3:4
15. 03.11.2018 Томаш КЕНДЗЕРА Шахтер (г) 90+2' (1:1) 1:2
16. 03.04.2019 Тамаш КАДАР Заря (г) 53' (0:1) 3:2
Юбилейные удаления игроков «Динамо» в чемпионатах Украины:
Уд. Дата Игрок Соперник Минута Счет
1-е. 19.06.1995 Александр ШОВКОВСКИЙ Торпедо (г) 57' (1:0) 1:1
10-е. 12.07.2005 Максим ШАЦКИХ Арсенал (г) 45' (1:0) 2:0
20-е. 03.10.2010 Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ Шахтер (г) 89' (0:1) 0:2
30-е. 19.05.2013 Сергей СИДОРЧУК Таврия (г) 90+6' (2:4) 2:4
40-е. 16.10.2015 Дерлис ГОНСАЛЕС Шахтер (д) 89' (0:3) 0:3
50-е. 03.04.2019 Тамаш КАДАР Заря (г) 53' (0:1) 3:2