«Динамо» зберігає лідерство за середньою кількістю вболівальників на домашніх матчах – 22 013, «Олімпік» – по збільшенню відвідуваності – +59,8%.
Середня відвідуваність клубів УПЛ в сезоні 2019/20 (в дужках – відсоток зростання/спаду в порівнянні з попереднім сезоном).
1. «Динамо» – 22 013 (+35,3%)
2. «Шахтар» – 6 922 (-7,9%)
3. «Дніпро-1» – 5 760
4. «Карпати» – 4 699 (+22,7%)
5. «Ворскла» – 4 446 (+48,2%)
6. «Десна» – 4 176 (+21,7%)
7. «Маріуполь» – 3 576 (+11,3%)
8. «Колос» – 3 276
9. «Львів» – 3 184 (+16,0%)
10. «Зоря» – 2 929 (-28,6%)
11. «Олімпік» – 2 393 (+59,8%)
12. «Олександрія» – 1837 (-17,1%)
Середня відвідуваність клубів першої ліги в сезоні 2019/20.
1. «Металіст-1925» – 5 628
2. «Прикарпаття» – 4 010
3. «Рух» – 3 100
4. «Чорноморець» – 2 904
5. «Агробізнес» – 2 564
6. «Волинь» – 2 078
7. «Металург» – 1 774
8. «Балкани» – 1 617
9. «Оболонь-Бровар» – 1 517
10. «Авангард» – 1 397
11. «Минай» – 1 133
12. «Інгулець» – 785
13. «Черкащина» – 650
14. «Миколаїв» – 532
15. «Гірник-Спорт» – 525
16. «Кремінь» – 370