Також в 10-й раз біло-блакитні програли на виїзді, ведучи в рахунку по ходу зустрічі, повідомляє «Спорт-Экспресс в Украине».
.
.
.
10 ПОРАЗОК «ДИНАМО» ВІД ФРАНЦУЗЬКИХ КЛУБІВ У ЄВРОКУБКАХ
Дата Ранг Стадія Суперник Рахунок
1. 17.03.1976 КЧ 1/4 Сент-Етьєн (г) 0:3
2. 28.09.1983 КУ 1/32 Лаваль (г) 0:1
3. 19.10.1994 ЛЧ ГТ ПСЖ (д) 1:2
4. 02.11.1994 ЛЧ ГТ ПСЖ (г) 0:1
5. 17.10.2006 ЛЧ ГТ Ліон (д) 0:3
6. 01.11.2006 ЛЧ ГТ Ліон (г) 0:1
7. 18.09.2012 ЛЧ ГТ ПСЖ (г) 1:4
8. 21.11.2012 LC GT ПСЖ (д) 0:2
9. 21.02.2013 LE 1/16 Бордо (г) 0:1
10. 02/19/2015 LE 1/16 Генгам (г) 1:2
.
10 ГОСТЬОВИХ «БЕЗВОЛЬНИХ» ПОРАЗОК «ДИНАМО» У ЄВРОКУБКАХ
Дата Ранг Стадія Суперник Рахунок
1. 08.11.1972 КЧ 1/8 Гурник, Польща 1:2
2. 21.10.1992 КУ 1/16 Андерлехт, Бельгія 2:4
3. 16.09.1998 ЛЧ ГТ Панатінаїкос, Греція 1:2
4. 22.09.1999 ЛЧ ГТ1 Лаціо, Італія 1:2
5. 13.09.2000 ЛЧ ГТ1 ПСВ, Нідерланди 1:2
6. 18.10.2000 ЛЧ ГТ1 Андерлехт, Бельгія 2: 4
7. 29.10.2002 ЛЧ ГТ1 Ньюкасл, Англія 1: 2
8. 28.11.2002 КУ 1/16 Бешикташ, Туреччина 1:3
9. 28/11/2013 ЛЄ ГТ Генк, Бельгія 1:3
10. 19:02.2014 ЛЄ 1/16 Генгам, Франція 1:2
КЧ - Кубок чемпіонів; ЛЧ - Ліга чемпіонів; КУ - Кубок УЄФА; ЛЄ - Ліга Європи; ГТ - груповий турнір; ГТ1 - перший груповий турнір.