23 зустрічі біло-блакитні виграли, 7 завершили внічию і лише одну програли.
У загальній складності динамівці набрали 76 очок, тобто 81,7% від можливого.
Серед тренерів «Динамо» більш високі показники мали тільки Валерій Лобановський і Юрій Сьомін, підрахував"Спорт-Експрес в Україні".
ТРЕНЕРИ «ДИНАМО» В ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ (не менше 30 матчів)
Тренер І В Н П М О % Сезони
Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ 152 122 21 9 373-83 367 84,9 1997-2002
Юрій СЬОМІН 92 74 10 8 200-54 232 84,1 2008-2013 *
Сергій РЕБРОВ 31 23 7 1 74-17 76 81,7 2014-2015
Анатолій ДЕМ'ЯНЕНКО 65 47 15 3 143-52 156 80,0 2006-2008
Михайло ФОМЕНКО 32 23 7 2 73-19 76 79,2 1993-1994
Валерій ГАЗЗАЄВ 41 30 7 4 80-26 97 78,9 2010-2011
Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО 69 51 10 8 150-46 163 78,7 2002-2005
Йожеф САБО 118 85 23 10 235-67 278 78,5 1993-2008 *
Анатолій ПУЗАЧ 31 19 8 4 48-21 65 69,9 1992-1993
Олег БЛОХІН 44 27 6 12 87-44 87 65,9 2013-2014
* з перервами.
Сезони позначені роком їх закінчення.