Серед гравців «біло-синіх» швидше перший м'яч у групових турнірах забивали тільки Максим Шацьких (двічі), Олександр Мелащенко та Сергій Ребров.
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ, Спорт-Експрес в Україні
АВТОРИ ПЕРШИХ ГОЛІВ «ДИНАМО» У ГРУПОВИХ ТУРНІРАХ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ
Гравець Хвилина
Сезон
1994/95 Віктор ЛЕОНЕНКО Спартак М (д) 48' 3:2
1997/98 Юрій МАКСИМОВ ПСВ (м) 33' 3:1
1998/99 Сергій РЕБРОВ Панатінаїкос (м) 31' 1:2
1999/00 Сергій РЕБРОВ Лаціо (г) 158' 1:2
2000/01 Максим ШАЦЬКИХ ПСВ (м) 6' 1:2
2001/02 Олександр МЕЛАЩЕНКО Боруссія Д (д) 15' 2:2
2002/03 Максим ШАЦЬКИХ Ньюкасл (д) 17' 2:0
2003/04 ДІОГО РІНКОН Локомотив М (д) 83' 2:0
2004/05 Горан ГАВРАНЧИЧ Рома (г) 29' 3:0Т (1:0)
2006/07 Сергій РЕБРОВ Стяуа (д) 16' 1:4
2007/08 Владислав ВАЩУК Спортинг (д) 118' 1:2
2008/09 Ісмаїл БАНГУРА Арсенал (д) 64' 1:1
2009/10 Айїла ЮССУФ Рубін (д) 71' 3:1
2012/13 МІГЕЛ ВЕЛОЗУ ПСЖ (м) 87' 1:4
2015/16 Олег ГУСЄВ Порту (д) 20' 2:2
* зі старту групового турніру.