164 встречи Денис отыграл в премьер-лиге, 58 - в еврокубках, 23 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.
ЮБИЛЕЙНЫЕ МАТЧИ Дениса ГАРМАША ЗА «ДИНАМО»
Матч Дата Турнир Соперник Счет
1-й 31.10.2007 Кубок Украины ИгроСервис (г) 4:1
50-й 06.11.2011 Чемпионат Украины Металлист (г) 2:1
100-й 31.03.2013 Чемпионат Украины Черноморец (г) 2:0
150-й 29.11.2015 Чемпионат Украины Черноморец (д) 2:1
200-й 06.08.2017 Чемпионат Украины Ворскла (г) 0:0
250-й 25.10.2018 Лига Европы Ренн (г) 1:2
ИГРОКИ, ПРОВЕДШИЕ 250 ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ЗА «ДИНАМО» ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1992-2018)
Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего
1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 426 58 9 143 636
2. Олег ГУСЕВ 2003-2018 296 43 6 98 443
3. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 242 44 2 72 360
4. Владислав ВАЩУК 1993-2007 254 42 - 62 358
5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 224 45 3 73 345
6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 228 27 6 80 341
7. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 215 36 4 73 328
8. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 228 32 2 63 325
9. Артем МИЛЕВСКИЙ 2002-2012 178 38 4 58 278
10. Александр ГОЛОВКО 1995-2003 186 32 - 58 276
Юрий ДМИТРУЛИН 1994-2006 184 34 1 57 276
12. Андрей ГУСИН 1997-2004 171 31 1 66 269
13. Тибериу ГИОАНЕ 2001-2011 167 40 2 56 265
14. Олег ЛУЖНЫЙ 1992-1999 186 32 - 36 254
15. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 172 27 - 51 250
Денис ГАРМАШ 2007-2018 164 23 5 58 250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.