Самым дорогим исполнителем среди тех, кому исполнилось, 35 лет, являются защитник французского ПСЖ Тиаго Силва и вратарь итальянского «Интера» Самир Ханданович — их текущая трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.
Нашлось в «возрастном рейтинге» и место украинцу, вратарю сборной Украины Андрею Пятову. Популярный портал transfermarkt на данный момент оценивает нашего вратаря в 2,5 млн евро. Дороже Пятов в возрастной категории 35+ — только семь футболистов.
Самые дорогие футболисты мира, родившиеся до 1985 года
Страна | Клуб | Дата рождения | Цена | ||
1. | ТИАГО СИЛВА | Бразилия | ПСЖ | 22.09.1984 | 6 000 000 |
Самир ХАНДАНОВИЧ | Словения | Интер | 14.07.1984 | 6 000 000 | |
3. | Джорджо КЬЕЛЛИНИ | Италия | Ювентус | 14.08.1984 | 5 000 000 |
4. | Андрес ИНЬЕСТА | Испания | Виссел Кобе | 11.05.1984 | 4 000 000 |
Санти КАСОРЛА | Испания | Вильярреал | 13.12.1984 | 4 000 000 | |
Франк РИБЕРИ | Франция | Фиорентина | 07.04.1983 | 4 000 000 | |
7. | Златан ИБРАГИМОВИЧ | Швеция | Милан | 03.10.1981 | 3 500 000 |
8. | МАРСЕЛИНЬО | Болгария | Лудогорец | 24.08.1984 | 2 500 000 |
Андрей ПЯТОВ | Украина | Шахтер | 28.06.1984 | 2 500 000 | |
Карлос САНЧЕС | Уругвай | Сантос | 02.12.1984 | 2 500 000 |
Хочеш допомогти ЗСУ 🇺🇦?
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!