В закрывшееся зимнее трансферное окно переходы украинских футболистов не впечатляли размахом. В открытых источниках фигурирует очень скромная цифра — 1 170 000 евро. Из 470 тысяч получила Десна за Артема Фаворова, а 700 тысяч уплатил Днепр-1 за двух футболистов — Александр Сваток и Владимир Адамюк. Сваток вернулся в Украину из Хорватии, Адамюк совершил внутренний трансфер — из Львова.
В целом бросается в глаза большое количество наших игроков, которые вернулись домой. Карьера за границей по разным причинам не сложилась. На понижение пошли и некоторые легионеры — Лунин, Кравец, Макаренко.
В то же время есть и те, кто отправился в зарубежный клуб. Но самый звездный чемпионат в этом перечне — турецкий. В топ-5 лиг никто не уехал…
Зима-2020. Топ-трансферы украинских футболистов с участием европейских клубов
Футболист | Родился | Стоимость | Откуда | Куда |
Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | 3 500 000 | Динамо | Ризеспор (Турция) |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | 3 000 000 | Вальядолид (Испания) | Овьедо (Испания, D2) |
Василий КРАВЕЦ | 20.08.1997 | 2 000 000 | Леганес (Испания) | Луго (Испания, D2) |
Евгений ХАЧЕРИДИ | 28.07.1987 | 1 750 000 | без клуба | Динамо Б (Беларусь) |
Евгений МАКАРЕНКО | 21.05.1991 | 1 000 000 | Андерлехт (Бельгия) | Кортрейк (Бельгия) |
Тарас БОНДАРЕНКО | 23.09.1992 | 900 000 | Раднички Н (Сербия) | Каспий (Казахстан) |
Алексей ХОБЛЕНКО | 04.04.1994 | 800 000 | Динамо Б (Беларусь) | Днепр-1 |
Артем БАРАНОВСКИЙ | 17.03.1990 | 750 000 | Шахтер (Казахстан) | Бухара (Узбекистан) |
Кирилл ПЕТРОВ | 22.06.1990 | 700 000 | Нефтчи (Азербайджан) | Колос |
Андрей БОРЯЧУК | 23.04.1996 | 700 000 | Шахтер | Ризеспор (Турция) |
Юрий КОЛОМОЕЦ | 22.03.1990 | 600 000 | Ворскла | Левадия (Эстония) |
Андрей ЦУРИКОВ | 05.10.1992 | 600 000 | Яблонец (Чехия) | Днепр-1 |
Артем ФАВОРОВ | 19.03.1994 | 600 000 | Десна | Пушкаш (Венгрия) |
Руслан СТЕПАНЮК | 16.01.1992 | 600 000 | Жетысу (Казахстан) | Ворскла |
Сергей ВАКУЛЕНКО | 07.09.1993 | 500 000 | Карпаты | Арарат-Армения (Армения) |
Александр СВАТОК | 27.09.1994 | 500 000 | Хайдук (Хорватия) | Днепр-1 |
Богдан МЫШЕНКО | 29.12.1994 | 500 000 | Торпедо (Беларусь) | Александрия |
Александр САФРОНОВ | 11.06.1999 | 500 000 | Днепр-1 | Левадия (Эстония) |
Орест ЛЕБЕДЕНКО | 23.09.1998 | 500 000 | Луго (Испания, D2) | Олимпик |
Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | 450 000 | Гонвед (Венгрия) | Ворскла |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | 450 000 | Шериф (Молдова) | Александрия |
Станислав МИКИЦЕЙ | 07.09.1989 | 400 000 | Елгава (Латвия) | Черноморец (D2) |
Николай МУСОЛИТИН | 21.01.1999 | 400 000 | Черноморец (D2) | Валмиера (Латвия) |
Марко ДЕВИЧ | 27.10.1983 | 300 000 | Вождовац (Сербия) | Сабах (Азербайджан) |
Евгений ОПАНАСЕНКО | 25.08.1990 | 300 000 | Коньяспор (Турция) | Ворскла |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!