Этой зимой в Украину вернулось приличное количество футболистов, игравших за рубежом. Но лишь некоторые из них сумели поднять свою ценность за время командировки. Еще несколько сумели удержаться на том же уровне. Все остальные пошли на понижение. Кое-кто — радикальное.
Футболисты, вернувшиеся в Украину из заграничной командировки зимой 2020 года
Футболист | Родился | Когда уехал | Куда уехал | Ценность | Куда вернулся | Ценность | Игры | Голы |
Алексей ХОБЛЕНКО | 04.04.1994 | 03.07.2018 | Динамо Б (Беларусь) | 700 000 | Днепр-1 | 800 000 | 44 | 13 |
Кирилл ПЕТРОВ | 22.06.1990 | 05.01.2017 | Нефтчи (Азербайджан) | 600 000 | Колос | 700 000 | 74 | 1 |
Андрей ЦУРИКОВ | 05.10.1992 | 01.07.2019 | Яблонец (Чехия) | 800 000 | Днепр-1 | 600 000 | 0 | 0 |
Руслан СТЕПАНЮК | 16.01.1992 | 30.07.2018 | Жетысу (Казахстан) | 600 000 | Ворскла | 600 000 | 45 | 8 |
Александр СВАТОК | 27.09.1994 | 15.02.2019 | Хайдук (Хорватия) | 1 000 000 | Днепр-1 | 500 000 | 19 | 0 |
Богдан МЫШЕНКО | 29.12.1994 | 20.02.2017 | Динамо Тб (Грузия), Торпедо Ж (Беларусь) | 125 000 | Александрия | 500 000 | 73 | 14 |
Даниил ИГНАТЕНКО | 13.03.1997 | 01.07.2019 | Ференцварош (Венгрия) | 500 000 | Мариуполь | 500 000 | 26 | 1 |
Орест ЛЕБЕДЕНКО | 23.09.1998 | 21.01.2019 | Луго (Испания) | 700 000 | Олимпик | 500 000 | 7 | 0 |
Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | 05.07.2019 | Гонвед (Венгрия) | 700 000 | Ворскла | 450 000 | 7 | 2 |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | 02.07.2019 | Шериф (Молдова) | 600 000 | Александрия | 450 000 | 12 | 0 |
Станислав МИКИЦЕЙ | 07.09.1989 | 05.07.2019 | Елгава (Латвия) | 400 000 | Черноморец | 400 000 | 18 | 1 |
Евгений ОПАНАСЕНКО | 25.08.1990 | 01.08.2018 | Коньяспор (Турция) | 1 000 000 | Ворскла | 300 000 | 11 | 0 |
Артем КИЧАК | 16.05.1989 | 18.07.2018 | МТК (Венгрия) | 300 000 | Олимпик | 300 000 | 25 | 0 |
Евгений ЗУБЕЙКО | 30.09.1989 | 22.03.2019 | Минск (Беларусь) | 400 000 | Черноморец | 300 000 | 21 | 2 |
Денис БАЛАНЮК | 16.01.1997 | 09.09.2017 | Висла К (Польша) | 500 000 | Олимпик | 300 000 | 10 | 0 |
Даниил САГУТКИН | 19.04.1996 | 04.07.2019 | Енисей (Россия) | 400 000 | Мариуполь | 300 000 | 2 | 0 |
Указана ценность футболиста по оценке Transfermarkt на момент каждого перехода, а также игры и голы в зарубежных клубах за время отсутствия.
Хочеш допомогти ЗСУ 🇺🇦?
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!