Серед дуплетистів виділимо динамівця Віталія Буяльського та «гірника» Тайсона, які в ході матчу забивали два голи найшвидше — з різницею лише у дві (!) хвилини. Щоб стати новими співавторами рекорду Чемпіонатів України серед гравців усіх клубів обом футболістам забракло лише по одній хвилині.
Оформляли дублі з інтервалом в одну хвилину вже 18 гравців, а найчастіше представники «Шахтаря» — 7 разів, «Динамо» та «Таврії» — по 2 швидкісних дубля. Серед дуплетистів виділимо «гірника» Алекса, єдиного наразі гравця, в активі якого вже два дубля за одну хвилину. Найчастіше гравці оформляли дублі за одну хвилину у воротах «Волині» — тричі та «Чорноморця» — двічі.
Найшвидкісніші дублі одного сезону в Чемпіонатах України (1992 – 19.05.2020)
Час | Сезон | Дата | Гравець | Клуб | Суперник | Голи | Рахунок (поле) |
1' | 1992 | 17.06.1992 | Іван Гецко | Чорноморець | Темп | 53', 54' | 2:0 (г) |
1' | 1992/1993 | 15.05.1993 | Віктор Леоненко | Динамо | Волинь | 24', 25' | 3:1 (г) |
1' | 1993/1994 | 08.04.1994 | Юрій Миколаєнко | Нива В | Верес | 73', 74' | 2:1 (д) |
1' | 1993/1994 | 15.05.1994 | Олег Матвєєв | Шахтар | Верес | 41', 42' | 3:0 (д) |
1' | 1994/1995 | 14.03.1995 | Іван Корпонай | Кремінь | Нива В | 72', 73' | 4:0 (г) |
1' | 1995/1996 | 27.09.1995 | Олександр Іванов | Волинь | Зоря | 80', 81' | 2:3 (г) |
1' | 1997/1998 | 10.05.1998 | Олександр Кунденок | Таврія | Чорноморець | 45', 46' | 3:0 (д) |
1' | 2000/2001 | 01.04.2001 | Олександр Зотов | Ворскла | Нива Т | 30', 31' | 3:1 (г) |
1' | 2000/2001 | 12.05.2001 | Сергій Ателькін | Шахтар | Таврія | 88', 89' | 5:0 (д) |
1' | 2003/2004 | 08.05.2004 | Юрій Максимов | Борисфен | Динамо | 58', 59' | 2:0 (д) |
1' | 2006/2007 | 27.08.2006 | Олексій Бєлік | Шахтар | Маріуполь | 57', 58' | 3:1 (д) |
1' | 2008/2009 | 05.10.2008 | Луіс Адріану | Шахтар | Чорноморець | 90+1', 90+2' | 3:0 (г) |
1' | 2010/2011 | 02.10.2010 | Лакі Ідахор | Таврія | Волинь | 63', 64' | 2:2 (г) |
1' | 2013/2014 | 20.07.2013 | Дьємерсі Мбокані | Динамо | Говерла | 39', 40' | 2:1 (г) |
1' | 2013/2014 | 03.08.2013 | Євгеній Селезньов | Дніпро | Волинь | 74', 75' | 3:1(г) |
1' | 2013/2014 | 05.10.2013 | Алекс | Шахтар | Арсенал | 44', 45' | 7:0 (д) |
1' | 2014/2015 | 30.11.2014 | Алекс | Шахтар | Металург З | 60', 61' | 4:0 (г) |
1' | 2014/2015 | 15.03.2015 | Марлос | Шахтар | Олімпік | 38', 39' | 6:0 (д) |
2' | 1998/1999 | 22.08.1998 | Віталій Пантилов | Маріуполь | Прикарпаття | 44', 46' | 3:0 (г) |
2' | 1998/1999 | 12.09.1998 | Валентин Полтавець | Металург З | Металіст | 42', 44' | 3:2 (д) |
2' | 1998/1999 | 25.06.1999 | Михайло Поцхверія | Дніпро | Металург Д | 53', 55' | 5:1 (д) |
2' | 2004/2005 | 03.04.2005 | Жадсон | Шахтар | Кривбас | 52', 54' | 4:2 (д) |
2' | 2004/2005 | 30.04.2005 | Еммануель Окодува | Арсенал | Кривбас | 77', 79' | 3:0 (г) |
2' | 2005/2006 | 28.08.2005 | Олександр Косирін | Чорноморець | Металіст | 73', 75' | 5:2 (д) |
2' | 2011/2012 | 13.08.2011 | Перес Лукас | Карпати | Зоря | 40', 42' | 2:1 (д) |
2' | 2011/2012 | 27.11.2011 | Євген Селезньов | Шахтар | Карпати | 65', 67' | 5:0 (г) |
2' | 2015/2016 | 14.05.2016 | Анатолій Діденко | Волинь | Говерла | 22', 24' | 4:1 (г) |
2' | 2018/2019 | 25.08.2018 | Євген Банада | Олександрія | Ворскла | 15', 17' | 2:0 (д) |
2' | 2018/2019 | 25.05.2019 | Сергій Мякушко | Карпати | Олімпік | 75', 77' | 3:3 (д) |
2' | 2019/2020 | 03.08.2019 | Віталій Буяльський | Динамо | Львів | 45+1', 45+3' | 3:0 (г) |
2' | 2019/2020 | 18.10.2019 | Тайсон | Шахтар | Колос | 43', 45' | 6:0 (д) |
Найшвидкісніші дублі клубів Чемпіонату України-2019/2020
Час | Сезон | Дата | Гравець | Клуб | Суперник | Голи | Рахунок (поле) |
1' | 1992/1993 | 15.05.1993 | Віктор Леоненко | Динамо | Волинь | 24', 25' | 3:1 (г) |
1' | 1993/1994 | 15.05.1994 | Олег Матвєєв | Шахтар | Верес | 41', 42' | 3:0 (д) |
1' | 2000/2001 | 01.04.2001 | Олександр Зотов | Ворскла | Нива Т | 30', 31' | 3:1 (г) |
1' | 2000/2001 | 12.05.2001 | Сергій Ателькін | Шахтар | Таврія | 88', 89' | 5:0 (д) |
1' | 2006/2007 | 27.08.2006 | Олексій Бєлик | Шахтар | Маріуполь | 57', 58' | 3:1 (д) |
1' | 2008/2009 | 05.10.2008 | Луіс Адріану | Шахтар | Чорноморець | 90+1', 90+2' | 3:0 (г) |
1' | 2013/2014 | 20.07.2013 | Дьємерсі Мбокані | Динамо | Говерла | 39', 40' | 2:1 (г) |
1' | 2013/2014 | 05.10.2013 | Алекс | Шахтар | Арсенал | 44', 45' | 7:0 (д) |
1' | 2014/2015 | 30.11.2014 | Алекс | Шахтар | Металург З | 60', 61' | 4:0 (г) |
1' | 2014/2015 | 15.03.2015 | Марлос | Шахтар | Олімпік | 38', 39' | 6:0 (д) |
2' | 1998/1999 | 22.08.1998 | Віталій Пантилов | Маріуполь | Прикарпаття | 44', 46' | 3:0 (г) |
2' | 2006/2007 | 10.06.2007 | Олег Шкред | Маріуполь | Арсенал | 20', 22' | 4:1 (д) |
2' | 2011/2012 | 13.08.2011 | Перес Лукас | Карпати | Зоря | 40', 42' | 2:1 (д) |
2' | 2018/2019 | 25.08.2018 | Євген Банада | Олександрія | Ворскла | 15', 17' | 2:0 (д) |
2' | 2018/2019 | 25.05.2019 | Сергій Мякушко | Карпати | Олімпік | 75', 77' | 3:3 (д) |
4' | 2012/2013 | 16.03.2011 | Данілу Олівейра | Зоря | Волинь | 14', 18' | 3:1 (д) |
4' | 2015/2016 | 09.08.2015 | Пилип Будківський | Зоря | Олімпік | 81', 85' | 4:0 (д) |
8' | 2018/2019 | 29.05.2019 | Максим Дегтярьов | Олімпік | Ворскла | 75', 83' | 2:2 (г) |
9' | 2019/2020 | 29.02.2020 | Андрій Тотовицький | Десна | Маріуполь | 11', 20' | 4:0 (д) |
20' | 2019/2020 | 08.03.2020 | Олексій Чичиков | Дніпро-1 | Маріуполь | 68', 88' | 3:0 (д) |
38' | 2019/2020 | 07.12.2019 | Арні Вільхамссон | Колос | Дніпро-1 | 14', 52' | 4:0 (д) |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!