На протяжении двух недель мы исследовали объем опыта выступлений в топ-дивизионах разных стран у футболистов, которые заявлены за клубы УПЛ весной 2020 года. Каждый клуб был разобран отдельно. По всем игрокам дана информация о количестве матчей и голов в элитных дивизионах за пределами Украины, в Украине и в сумме. Получилась интересная картина.
Сейчас мы выбрали из всех заявок тех, кто имеет 100 и больше матчей. Отдельно — в чемпионате Украины на уровне элиты. Отдельно — суммарные показатели во всех чемпионатах на уровне элиты.
Самым солидный подбор кадров оказался у Шахтера. На втором месте по количеству опытных бойцов оказалась Александрия. Третье место — у Ворсклы, которая по стечению ряда факторов оказалась в нижней шестерке.
Эксперименты нужно проводить аккуратно — это прописные истины. Но в Полтаве, видимо, в почете Интернационал: «…мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим». Впрочем, каждый забавляется по-своему, мы не можем этого запретить.
Как бы то ни было, Ворскла — совершенно инородное тело среди тех, кто борется за выживание. У Олимпика, Карпат и Львова в заявках опытных игроков — кот наплакал. Потому, возможно, они имеют проблемы.
Интересная картина получается, если оставить только тех футболистов, которые провели не менее 200 матчей. С послужным списком в чемпионате Украины по три таких игрока имеют в заявке Шахтер, Заря, Днепр-1 и Ворскла. По два — Александрия, Мариуполь и Олимпик. Ни одного — Динамо, Десна, Колос, Львов и Карпаты.
Если брать суммарные цифры, то рейтинг клубов выглядит так: Шахтер — шесть, Заря, Александрия, Колос, Днепр-1, Мариуполь, Ворскла, Олимпик — по три, Динамо — один, Десна, Львов и Карпаты — ни одного.
А 300 и больше игр имеют только трое — Андрей Пятов, Марлос (оба — Шахтер) и Папа Гуйе (Днепр-1). Пятов добился такого показателя только в чемпионате Украины, Марлос и Папа — суммарно.
Самые опытные футболисты клубов Премьер-лиги в заявках весной 2020 года. 1—6 места
Клуб | В Украине | В Украине и других странах |
Шахтер (10/14) | Пятов (328), Степаненко (278), Тайсон (216), Марлос (192), Коноплянка (171), Кривцов (165), Мораес (164), Исмаили (133), Дентиньо (118), Коваленко (118) | Пятов (328), Марлос (311), Тайсон (285), Степаненко (278), Коноплянка (260), Мораес (241), Дентиньо (191), Патрик (191), Исмаили (187), Кривцов (165), Болбат (139), Нем (128), Хочолава (127), Коваленко (118) |
Заря (7/8) | Каменюка (259), Вернидуб (207), Громов (205), Хомченовский (152), Чайковский (142), Кабаев (107), Махарадзе (104) | Каменюка (259), Вернидуб (252), Громов (208), Хомченовский (185), Цвек (168), Чайковский (155), Кабаев (107), Махарадзе (104) |
Динамо (5/9) | Сидорчук (177), Караваев (168), Бойко (163), Буяльский (137), Шабанов (134) | Вербич (223), Пиварич (197), Кенджера (184), Сидорчук (177), Караваев (171), Бойко (169), Буяльский (137), Шабанов (134), Дуэлунн (108) |
Десна (6/10) | Гитченко (188), Паст (130), Старенький (117), Огиря (116), Будковский (113), Гуцуляк (103) | Тамм (192), Гитченко (188), Будковский (163), Старенький (159), Паст (130), Огиря (126), Хлебас (114), Тотовицкий (110), Калитвинцев (107), Гуцуляк (103) |
Александрия (10/12) | Панькив (201), Пашаев (201), Гречишкин (168), Мирошниченко (161), Запорожан (132), Довгий (124), Банада (123), Ковалец (113), Шендрик (104), Ситало (100) | Дубра (230), Пашаев (202), Панькив (201), Гречишкин (168), Мирошниченко (161), Запорожан (132), Довгий (124), Банада (123), Ковалец (113), Гордиенко (105), Шендрик (104), Ситало (100) |
Колос (4/5) | Богданов (174), Лысенко (167), Милько (106), Петров (101) | Петров (212), Богданов (208), Милько (205), Лысенко (167), Вильхамссон (131) |
Самые опытные футболисты клубов Премьер-лиги в заявках весной 2020 года. 7—12 места
Клуб | В Украине | В Украине и других странах |
Днепр-1 (6/9) | Папа (298), Полевой (297), Кравченко (249), Чичиков (148), Цуриков (127), Адамюк (117) | Папа (311), Полевой (297), Кравченко (261), Чичиков (148), Цуриков (136), Адамюк (117), Хобленко (117), Логинов (103), Сваток (101) |
Мариуполь (6/6) | Федорчук (209), Фомин (203), Яворский (185), Тищенко (172), Чурко (121), Мишнев (108) | Фомин (230), Яворский (229), Федорчук (216), Тищенко (174), Чурко (133), Мишнев (108) |
Львов (2/2) | Люлька (129), Татарков (107) | Люлька (142), Татарков (115) |
Ворскла (8/10) | Чеснаков (291), Ребенок (287), Сапай (202), Опанасенко (182), Пердута (174), Васин (158), Скляр (146), Кулач (115) | Ребенок (299), Чеснаков (291), Сапай (202), Опанасенко (191), Пердута (174), Васин (167), Скляр (146), Кулач (122), Степанюк (105), Пуцлин (100) |
Олимпик (4/4) | Ксенз (245), Гришко (215), Политыло (192), Балашов (121) | Ксенз (256), Гришко (231), Политыло (204), Балашов (147) |
Карпаты (2/4) | Прийма (142), Клец (101) | Прийма (152), Мартинс (121), Клец (101), Каниболоцкий (100) |
Андрей КУДЫРКО
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!