Разгромив «Шахтер», «Интер» подтвердил звание самого неудобного итальянского соперника для украинцев в еврокубках. В 9 матчах с черно-синими наши команды не одержали ни одной победы, довольствовавшись лишь тремя мировыми. Среди клубов, с которыми украинцы провели не менее 6 игр, худший баланс встреч, чем с «Интером», наши имеют только со «Спортингом», дортмундской «Боруссией», «Манчестер Юнайтедом» и «Севильей».
Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 6 матчей)
Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О | % | |
1. | Спортинг | Португалия | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 | 4,2 |
2. | Боруссия Д | Германия | 8 | 0 | 2 | 6 | 8-20 | 2 | 8,3 |
3. | Манчестер Юн. | Англия | 8 | 0 | 2 | 6 | 3-14 | 2 | 8,3 |
4. | Севилья | Испания | 7 | 0 | 2 | 4 | 9-18 | 2 | 9,5 |
5. | Интер | Италия | 9 | 0 | 3 | 5 | 7-18 | 3 | 11,1 |
6. | Фиорентина | Италия | 10 | 0 | 4 | 6 | 5-12 | 4 | 13,3 |
7. | Лацио | Италия | 12 | 1 | 2 | 9 | 7-28 | 5 | 13,9 |
8. | ПСЖ | Франция | 12 | 1 | 2 | 9 | 6-22 | 5 | 13,9 |
9. | Бордо | Франция | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-12 | 4 | 16,7 |
10. | Лион | Франция | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 3 | 16,7 |
Юрий Ляховецкий
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!