В Динамо давно существует проблема с организацией атакующей игры, но в простонародье часто сетуют на отсутствие результативных нападающих. Сами по себе форварды забивать, конечно, не станут, но болельщики всегда ждут от них только одного — голевых ударов. В двух последних сезонах ни один из нападающих Динамо, которое проводит в среднем свыше 40 матчей за год, не смог покорить рубеж в 10 забитых мячей. В сезоне-2017/2018 это удалось Дьемерси Мбокани и Мораесу. С тех пор тренеры выпускали на поле шесть разных форвардов (эксперименты с Беньямином Вербичем и прочими полузащитниками в расчет не берем), но основного нападающего найти так и не удалось. К рубежу в 10 голов был близок Артем Беседин, но его подкосила длительная дисквалификация.
Результативность нападающих Динамо в трех последних сезонах
Матчи | Голы | Передачи | Сумма | В среднем | ||
2019/2020 | Артем БЕСЕДИН | 23 | 8 | 1 | 9 | 0,39 |
Фран СОЛЬ | 16 | 1 | 2 | 3 | 0,19 | |
Назарий РУСИН | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | |
Жерсон РОДРИГЕШ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0,17 | |
2018/2019 | Назарий РУСИН | 24 | 5 | 1 | 6 | 0,25 |
Артем БЕСЕДИН | 18 | 3 | 3 | 6 | 0,33 | |
Владислав СУПРЯГА | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | |
Фран СОЛЬ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |
Евгений ИСАЕНКО | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
2017/2018 | Артем БЕСЕДИН | 36 | 8 | 6 | 14 | 0,39 |
Дьемерси МБОКАНИ | 31 | 12 | 2 | 14 | 0,45 | |
МОРАЕС | 30 | 12 | 2 | 14 | 0,47 | |
Артем КРАВЕЦ | 15 | 5 | 2 | 7 | 0,47 | |
Назарий РУСИН | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | |
Дмитрий ХЛЕБАС | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Нельзя сказать, что вернувшийся в Киев Артем Кравец признанный мастер решающих выстрелов. Десятка ему покорилась только один раз в карьере, но в Турции он постоянно ходил рядом с этим рубежом, выступая за команду, которая в своем чемпионате не способна проводить столько времени у чужих ворот, как это делает Динамо. Посмотрим, найдет ли Мирча Луческу в лице форварда сборной Украины того самого забивного нападающего, но в том, что этот поиск необходим, сомнений нет никаких. При всех проблемах в коллективных действиях…
Результативность Артема Кравца в клубах по сезонам
Клубы | Матчи | Голы | Передачи | Сумма | В среднем | |
2006/2007 | Динамо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2007/2008 | Динамо | 13 | 3 | 1 | 4 | 0,31 |
2008/2009 | Динамо | 23 | 7 | 2 | 9 | 0,39 |
2009/2010 | Динамо | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 |
2010/2011 | Динамо | 18 | 3 | 3 | 6 | 0,33 |
2011/2012 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2012/2013 | Динамо | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
2013/2014 | Арсенал, Динамо | 12 | 3 | 0 | 3 | 0,25 |
2014/2015 | Динамо | 40 | 19 | 3 | 22 | 0,55 |
2015/2016 | Динамо, Штуттгарт | 34 | 4 | 4 | 8 | 0,24 |
2016/2017 | Гранада | 26 | 5 | 2 | 7 | 0,27 |
2017/2018 | Динамо, Кайсериспор | 29 | 9 | 2 | 11 | 0,38 |
2018/2019 | Кайсериспор | 27 | 8 | 1 | 9 | 0,33 |
2019/2020 | Кайсериспор | 22 | 9 | 0 | 5 | 0,41 |
Юрий ДЕНИСЕНКО
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!