В активе Динамо в текущем сезоне уже 7,5 пунктов, на счету Шахтера — 4 (те же бонусы), у Колоса — 2, Десны — 0,5. Заря в борьбу еще не вступала. Имеем в сумме 14 пунктов, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 2,8 балла (14 очков делим на 5 клубов).
Успех Динамо позволил Украине обойти в реестре Шотландию и Турцию. Напомним, что нынче мы ведем борьбу за 10-е место в таблице коэффициентов, которое гарантирует ассоциации прямую путевку в группу ЛЧ (11-я дает такое право уже при определенных обстоятельствах). От Австрии Украина нынче отстает на на 1,025 балла (6 очков), Турцию опережает на 0,3 (2 очка), Шотландию — на 0,975 (5 очков).
У Австрии пока тоже три пропуска в группы (Зальцбург, Вольфсбергер, Рапид), но еще ЛАСК может туда попасть четвертым. У Турции в строю остались три клуба: Истанбул Башакшехир — в группе ЛЧ, Сивасспор — в группе ЛЕ, Галатасарай — в квалификации ЛЕ. У Шотландии борьбу в квалификации ЛЕ продолжают Селтик и Рейнджерс.
Добавим, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА, на которой мы сейчас находимся, имеет квоту в еврокубках на лето 2022 года из пяти клубов: два — в Лиге чемпионов (один — во втором квалификационном, один — в плей-офф раунде), один — в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два — в Лиге конференций (один — во втором квалификационном, один — в третьем квалификационном раунде).
Из таблицы коэффициентов УЕФА
16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Сумма | Кл | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 2.714 | 81.069 | 7/7 | |
2 | Англия | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 2.714 | 78.926 | 7/7 | |
3 | Италия | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 2.714 | 61.867 | 7/7 | |
4 | Германия | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 2.714 | 61.070 | 7/7 | |
5 | Франция | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 2.416 | 50.581 | 5/6 | |
6 | Португалия | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 1.700 | 40.649 | 5/5 | |
7 | Россия | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 1.666 | 35.715 | 4/6 | |
8 | Бельгия | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 2.000 | 32.500 | 5/5 | |
9 | Нидерланды | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 1.900 | 31.900 | 4/5 | |
10 | Австрия | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 1.000 | 30.125 | 4/5 | |
11 | Украина | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 2.800 | 29.100 | 3/5 | |
12 | Турция | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 1.800 | 28.800 | 3/5 | |
13 | Шотландия | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 3.250 | 28.125 | 2/4 | |
14 | Кипр | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 3.125 | 26.875 | 2/4 | |
15 | Дания | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 2.250 | 26.000 | 2/4 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!