У складі збірної України дебютувало п’ятеро (!) гравців: Георгій Бущан, Євген Чеберко, Ілля Забарний, Юхим Конопля та Олександр Зубков. Бущан став уже 27-м воротарем збірної України, в тому числі ювілейним, 10-м, представником «Динамо». Конопля став першим гравцем «Десни» в національній збірній, а клуб із Чернігова вже 27-м українським, чиї представники захищали честь нашої збірної. ЛАСК став 3-м австрійським клубом, чиї представники виступали за збірну України, а 18-річий Забарний одним із наймолодших дебютантів «синьо-жовтих». Макаренко вперше представляв у збірній клуб «Кортрейк», який став уже 7-м клубом Бельгії, який делегував свої футболістів до української збірної, а Зубков був представником угорського «Ференцвароша».
Один із лідерів збірної Франції Олів’є Жиру став автором ювілейного, 25-го, дублю суперників збірної України, в тому числі вже 3-го «французького». Таку ж рекордну кількість дублів раніше забивали українцям гравці збірних Іспанії, Італії та Румунії. Поразка від французів виявилася для збірної України ювілейною, 30-ю, якої «синьо-жовті» зазнали саме у товариських матчах.
Найбільші поразки збірної України (1992 – 08.10.2020)
Рахунок (поле) | Дата | Суперник | Ранг |
1:7 (г) | 07.10.2020 | Франція | ТМ |
0:4 (г) | 25.03.1995 | Хорватія | ЧЄв |
0:4 (н) | 14.06.2006 | Іспанія | ЧС |
0:4 (г) | 06.09.2011 | Чехія | ТМ |
0:4 (г) | 06.09.2020 | Іспанія | ЛН |
Матчі збірної України з найбільшою кількістю пропущених голів за одну гру (1992 – 08.10.2020)
М’ячі | Рахунок (поле) | Дата | Суперник | Ранг |
7 | 1:7 (г) | 07.10.2020 | Франція | ТМ |
4 | 0:4 (г) | 25.03.1995 | Хорватія | ЧЄв |
4 | 3:4 (г) | 28.02.2001 | Кіпр | МТ |
4 | 1:4 (г) | 14.11.2001 | Німеччина | ЧСв |
4 | 1:4 (г) | 27.03.2002 | Румунія | ТМ |
4 | 0:4 (н) | 14.06.2006 | Іспанія | ЧС |
4 | 1:4 (д) | 06.06.2011 | Франція | ТМ |
4 | 0:4 (г) | 06.09.2011 | Чехія | ТМ |
4 | 1:4 (г) | 16.11.2018 | Словаччина | ЛН |
4 | 0:4 (г) | 06.09.2020 | Іспанія | ЛН |
Усі дебюти воротарів «Динамо» у збірній України
Дебют | Воротар | Ранг | Суперник | Рахунок (поле) |
29.04.1992 | Ігор КУТЕПОВ | ТМ | Угорщина | 1:3 (д) |
27.04.1993 | Андрій КОВТУН | ТМ | Ізраїль | 1:1 (д) |
26.08.1994 | Валерій ВОРОБЙОВ | ТМ | ОАЕ | 1:1 (н) |
13.11.1994 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | ЧЄв | Естонія | 3:0 (д) |
31.05.2000 | В’ячеслав КЕРНОЗЕНКО | ТМ | Англія | 0:2 (г) |
06.10.2001 | Віталій РЕВА | ЧСв | Польща | 1:1 (г) |
19.11.2008 | Станіслав БОГУШ | ТМ | Норвегія | 1:0 (д) |
01.06.2012 | Максим КОВАЛЬ | ТМ | Австрія | 2:3 (г) |
16.11.2018 | Денис БОЙКО | ЛН | Словаччина | 1:4 (г) |
07.10.2020 | Георгій БУЩАН | ТМ | Франція | 1:7 (г) |
Наймолодші дебютанти збірної України (1992 – 08.10.2020)
Вік | Гравець | Дата | Ранг | Суперник | Рахунок (поле) |
18 років 24 дня | Сергій РЕБРОВ | 27.06.1992 | ТМ | США | 0:0 (г) |
18 років 36 днів | Ілля ЗАБАРНИЙ | 07.10.2020 | ТМ | Франція | 1:7 (г) |
18 років 177 днів | Андрій ШЕВЧЕНКО | 25.03.1995 | ЧЄв | Хорватія | 0:4 (г) |
18 років 301 день | Олександр ЗІНЧЕНКО | 12.10.2015 | ЧЄв | Іспанія | 0:1 (д) |
18 років 304 дні | Віталій ЛИСИЦЬКИЙ | 14.02.2001 | ТМ | Грузія | 0:0 (г) |
18 років 363 дні | Віктор ЦИГАНКОВ | 12.11.2016 | ЧСв | Фінляндія | 1:0 (д) |
Дублі гравців збірної Франції у ворота збірної України (1992 – 08.10.2020)
Дата | Автор дубля | Голи | Ранг | Рахунок (поле) |
06.06.2011 | Марвін МАРТЕН | 87’, 90’ | ТМ | 4:1 (г) |
19.11.2013 | Мамаду САХО | 87’, 90’ | ЧСв | 3:0 (д) |
07.10.2020 | Олів’є ЖИРУ | 24’, 33’ | ТМ | 7:1 (д) |
Ювілейні поразки збірної України у товариських матчах (1992 – 08.10.2020)
№ | Дата | Суперник | Рахунок (поле) |
1-а | 29.04.1992 | Угорщина | 1:3 (д) |
10-а | 31.05.2000 | Англія | 0:2 (г) |
20-а | 12.08.2009 | Туреччина | 0:3 (д) |
30-а | 07.10.2020 | Франція | 1:7 (г) |
Примітка: ЧСв – відбірковий турнір чемпіонату світу; ЧЄв – відбірковий турнір чемпіонату Європи; ЛН – Ліга націй; ТМ – товариський матч, МТ – міжнародний турнір.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!