Первый ноябрьский игровой клубный день после матчей сборных для украинских легионеров получился невероятно пресным, пишет zbirna.com. По той или иной привязке к коронавирусу и карантину не играли сразу семеро футболистов. Это Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Богдан Милованов, Роман Яремчук, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко.
Вне заявки по разным причинам оказались также Дмитрий Чигринский, Игорь Пластун, Богдан Михайличенко, Сергей Рыбалка и Владислав Наумец.
Еще трое остались в запасе — Андрей Лунин, Ярослав Мейхер и Марьян Швед. Двое последних вернулись в заявку после нескольких туров непопадания. Но если для Мейхера, который впервые оказался на таком уровне, это своего рода достижение, то Швед никак не заиграет за границей.
Роман Безус провел на поле 83 минуты (Шарлеруа — 1:0), Евгений Шахов — 82 (Ларисса — 4:1), Роман Зозуля — 24 (Альмерия — 1:2), Борис Тащи — 13 (Падерборн — 0:2).
Украинские легионеры в топ-чемпионатах Европы. Сезон-2020/2021
Футболист | Родился | Клуб | ЧИ | ЧМ | ЧГ | СИ | СМ | СГ |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Аталанта | 7 | 343 | 0 | 9 | 382 | 0 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Вест Хэм | 5 | 97 | 0 | 8 | 367 | 2 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити | 1 | 12 | 0 | 3 | 170 | 0 |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧИ/ЧМ/ЧГ — статистика чемпионата (игры, минуты, голы), СИ/СМ/СГ — статистика на клубном уровне во всех официальных турнирах сезона (игры, минуты, голы).
Украинские легионеры во вторых дивизионах топ-чемпионатов Европы. Сезон-2020/2021
Футболист | Родился | Клуб | ЧИ | ЧМ | ЧГ | СИ | СМ | СГ |
Роман ЗОЗУЛЯ | 17.11.1989 | Альбасете | 13 | 727 | 1 | 13 | 727 | 1 |
Богдан МИЛОВАНОВ | 19.04.1998 | Спортинг Х | 7 | 529 | 0 | 7 | 529 | 0 |
Борис ТАЩИ | 26.07.1993 | Санкт-Паули | 5 | 99 | 0 | 6 | 174 | 0 |
Ярослав МЕЙХЕР | 21.03.2000 | Логроньес | 2 | 180 | 1п | 2 | 180 | 1п |
ЧИ/ЧМ/ЧГ — статистика чемпионата (игры, минуты, голы), СИ/СМ/СГ — статистика на клубном уровне во всех официальных турнирах сезона (игры, минуты, голы).
Украинские легионеры в чемпионатах Бельгии, Греции и Турции. Сезон-2020/2021
Футболист | Родился | Клуб | ЧИ | ЧМ | ЧГ | СИ | СМ | СГ |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент | 10 | 864 | 7 | 15 | 1227 | 8 |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Брюгге | 11 | 867 | 0 | 14 | 1137 | 0 |
Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент | 9 | 463 | 0 | 12 | 601 | 0 |
Евгений МАКАРЕНКО | 21.05.1991 | Кортрейк | 11 | 986 | 1 | 11 | 986 | 1 |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент | 8 | 693 | 2 | 11 | 876 | 2 |
Евгений ШАХОВ | 30.11.1990 | АЕК | 6 | 532 | 1 | 11 | 868 | 1 |
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО | 21.03.1997 | Андерлехт | 9 | 800 | 1 | 9 | 800 | 1 |
Николай МОРОЗЮК | 17.01.1988 | Ризеспор | 8 | 720 | 0 | 8 | 720 | 0 |
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 07.11.1986 | АЕК | 3 | 246 | 0 | 7 | 577 | 0 |
Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | Коньяспор | 7 | 555 | 5 | 7 | 555 | 5 |
Александр ФИЛИППОВ | 23.10.1992 | Сент-Трюйден | 6 | 448 | 1 | 6 | 448 | 1 |
Владислав НАУМЕЦ | 07.03.1999 | Яннина | 6 | 288 | 1 | 6 | 288 | 1 |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Мехелен | 3 | 54 | 0 | 3 | 54 | 0 |
Сергей РЫБАЛКА | 01.04.1990 | Сивасспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧИ/ЧМ/ЧГ — статистика чемпионата (игры, минуты, голы), СИ/СМ/СГ — статистика на клубном уровне во всех официальных турнирах сезона (игры, минуты, голы).
Андрей КУДЫРКО
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!