Фактично щосезону в Чемпіонаті U-21 наявна ціла когорта футболістів, які привертають до себе увагу яскравими діями і, як кажуть за подібних умов, «стукають у двері» основних команд своїх клубів. Поточний турнір не виняток: кілька десятків молодих виконавців провели перше коло так, що коли не цього сезону, то наступного проб’ються у складі команд Favbet Ліги.
Деякі показники футболістів Чемпіонату U-21 через призму Wyscout
Показник | Футболісти (команди) | Цифра |
xG | Байдал (Маріуполь) | 7,31 |
В’юнник (Шахтар) | 7,19 | |
Ванат (Динамо) | 6,47 | |
Удари | Новиков (Олександрія) | 40 |
Белич (Десна) | 36 | |
Малашевський (Львів) | 32 | |
Передачі (сер.) | Шабанов (Динамо) | 93,53 |
Якуба (Шахтар) | 83,25 | |
Козик (Шахтар) | 79,88 | |
Навіси (сер.) | Козицький (Маріуполь) | 5,78 |
Вівчаренко (Динамо) | 5,67 | |
Шамич (Колос) | 5,14 | |
Доторки у карному (сер.) | Гончарук (Шахтар) | 10,38 |
Ванат (Динамо) | 7,15 | |
Ахмедзаде (Минай) | 7,03 | |
Обвідки (сер.) | Татарков (Ворскла) | 11,13 |
Лейоус (Рух) | 10,85 | |
Світюха (Шахтар) | 10,56 | |
Фоли (сер.) | Цуркан (Інгулець) | 4,72 |
Зоренко (Зоря) | 4,06 | |
Івахно (Олександрія) | 3,63 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!