Додамо, що максимальним досягненням в історії для «Шахтаря» є 12-а позиція (2020), а для «Динамо» — 23-я (2018, 2019).
Рейтинг клубів УЄФА (2017/2018—2021/2022)
Клуб | Очки |
1. «Баварія» (Німеччина) | 138,0 |
2. «Ліверпуль» (Англія) | 134,0 |
3. «МС» (Англія) | 134,0 |
4. «Реал» (Іспанія) | 124,0 |
5. «Челсі» (Англія) | 123,0 |
6. «Барселона» (Іспанія) | 114,0 |
7. «ПСЖ» (Франція) | 112,0 |
8. «Ювентус» (Італія) | 107,0 |
9. «Атлетико» (Іспанія) | 105,0 |
10. «МЮ» (Англія) | 105,0 |
…22. «Шахтар» (Україна) | 71,0 |
…39. «Динамо» (Україна) | 44,0 |
…89. «Зоря» (Україна) | 18,0 |
…195. «Ворскла» (Україна) | 6,36 |
«Колос» (Україна) | 6,36 |
Хочеш допомогти ЗСУ 🇺🇦?
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!