Клуби УПЛ почали підготовку до нового сезону ще до того, як стала відома конкретика, де та в якому форматі буде проводитись новий чемпіонат. За будь-яких розкладів раніше інших офіційні ігри проводитиме «Динамо» - киян очікують ігри Ліги чемпіонів.
У рамках товариського матчу, який проходив у Варшаві, луганська Зоря зустрічалась із Легією.
Перші хвилини поєдинку були рівні, команди обмінялися кількома моментами. Вийшла вперед саме українська команда. На 25 хвилині гри Зоря заробила пенальті, який чітко реалізував Єгор Назарина.
Легія кинула усі сили на атаку та заробила пенальті у відповідь на 38. Форвард польського клубу не зміг переграти Мацапуру, який відбив м'яч. Але арбітр вважав, що дуже мало два пенальті за один тайм, та вказав на 11-метрів ще один раз. Завдяки другій спробі Легія все ж відігралась.
У середині другого тайму Легія мала супер-момент. Але, коли ворота Зорі були вже порожніми, гравець Легії пробив у стійку. А на 67 вони все ж вийшли уперед. Навіс з лівого флангу, та Мучі головою переграє Мацапуру. На 89 чудовий момент був у Крістіана, але крутий удар бразильця у дев'ятку голкіпер витягнув.
Легія — Зоря 2:1
Голи: Жозуе, 44, Мучі, 67 — Назарина, 25
У рамках товариського матчу у Словенії Дніпро-1 зустрічався із місцевою Чардою. Гра проходила на стадіоні міста Мартьянці.
У стартовому складі Дніпра-1 вийшов одни з гравців Металіста Горбунов. Цілий ряд інших футболістів харків'ян були у запасі. Отже, можемо зробити поверхневі підсумки, що головний тренер Металіста та віце президент погодились на запрошення Дніпра-1.
Ще у першому таймі дніпряни почали знущатись над суперником. який представляє одну з регіональних ліг Словенії. Артем Довбик оформив хет-трик на 6, 16 та 36 хвилинах. Двічі забив Валерій Лучкевич на 17 та 38.
У другому таймі знущання продовжились. Забивали Артем Громов (2), Едуард Сарапій, Максим Соловйов, Лебедєв (3), Піхальонок (2)
Чарда — Дніпро-1 0:14
Голи: Довбик, 6,16,36, Лучкевич, 17, 38, Сарапій, 47, Громов, 49, 66, Соловйов, 61, Лебедєв, 64, 70, 83 Піхальонок, 78, 82.
ДАТА | КОМАНДА | СЧЕТ | СОПЕРНИК | |
---|---|---|---|---|
23.06.2022 | Ворскла Полтава | 4:0 | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) | |
25.06.2022 | ФК Александрия | 3:0 | Кремень (Кременчуг) | |
25.06.2022 | Металлист Харьков | 1:2 | Ботев (Болгария) | |
26.06.2022 | ФК Минай | 3:1 | Васт (Николаев) | |
26.06.2022 | Рух Львов | 3:0 | Прикарпатье U19 (Ивано-Франковск) | |
26.06.2022 | Рух Львов | 1:2 | Прикарпатье ВСУ (Ивано-Франковск) | |
26.06.2022 | Динамо Киев | 1:1 | Ивердон Спорт (Швейцария) | |
28.06.2022 | Ворскла Полтава | 1:0 | СК Полтава | |
29.06.2022 | Черноморец Одесса | 3:1 | Балканы (Заря) | |
29.06.2022 | Динамо Киев | 0:2 | Лозанна (Швейцария) | |
01.07.2022 | Металлист Харьков | 0:3 | Истанбул Башакшехир (Турция) | |
02.07.2022 | Динамо Киев | 1:0 | Сьон (Швейцария) | |
03.07.2022 | ФК Минай | 6:0 | Локомотив (Чоп) | |
05.07.2022 | Динамо Киев | 0:0 | Янг Бойз (Швейцария) | |
06.07.2022 | ФК Александрия | 1:2 | СК Полтава | |
06.07.2022 | Ворскла Полтава | 1:2 | Гурник (Польша) | |
06.07.2022 | Динамо Киев | 6:1 | Сьон-2 (Швейцария) | |
07.07.2022 | Ингулец Петрово | 4:1 | Кремень (Кременчуг) | |
07.07.2022 | Металлист Харьков | 1:0 | Антальяспор (Турция) | |
08.07.2022 | СК Днепр-1 | 14:0 | Чарда (Словения) | |
08.07.2022 | Заря Луганск | 1:2 | Легия (Варшава, Польша) | |
09.07.2022 | Рух Львов | 13:00 | Ягеллония (Польша) | |
09.07.2022 | Черноморец Одесса | 18:00 | Зимбру (Молдова) | |
09.07.2022 | Динамо Киев | 19:00 | Люцерн (Швейцария) | |
12.07.2022 | Кривбасс Кривой Рог | -:- | ФК Александрия | |
12.07.2022 | Динамо Киев | 19:00 | Лион (Франция) | |
12.07.2022 | Динамо Киев | 22:00 | Лион (Франция) | |
13.07.2022 | «Верес» Ровно | -:- | ФК Львов U19 | |
14.07.2022 | СК Днепр-1 | -:- | Арис (Кипр) | |
15.07.2022 | Динамо Киев | 21:00 | Антверпен (Бельгия) | |
17.07.2022 | Кривбасс Кривой Рог | -:- | Ингулец Петрово | |
21.07.2022 | СК Днепр-1 | -:- | Бейтар (Иерусалим, Израиль) | |
21.07.2022 | «Верес» Ровно | -:- | Карпаты (Львов) | |
22.07.2022 | СК Днепр-1 | -:- | Аль-Наср (Саудовская Аравия) | |
24.07.2022 | «Верес» Ровно | -:- | ФК Львов | |
26.07.2022 | Шахтер Донецк | 21:00 | Аякс (Нидерланды) | |
29.07.2022 | «Верес» Ровно | -:- | ФК Минай | |
06.08.2022 | «Верес» Ровно | -:- | Колос Ковалевка | |
09.08.2022 | «Верес» Ровно | -:- | ЛНЗ (Черкассы) | |
13.08.2022 | «Верес» Ровно | -:- | Рух Львов |
Турнирная таблица контрольных матчей
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Минай | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 | 100.0 |
2 | СК Днепр-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 | 3 | 100.0 |
3 | Ингулец Петрово | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 100.0 |
4 | Черноморец Одесса | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 100.0 |
5 | Ворскла Полтава | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | 66.7 |
6 | Динамо Киев | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-4 | 8 | 53.3 |
7 | Рух Львов | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | 50.0 |
8 | ФК Александрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | 50.0 |
9 | Металлист Харьков | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | 33.3 |
10 | Заря Луганск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0.0 |
География контрольных матчей
СТРАНЫ-СОПЕРНИЦЫ | И | В | Н | П | М | О | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 5 | 41.7 |
2 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 |
3 | Словения | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 | 3 | 100 |
4 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 |
5 | Турция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 |
Лучшие бомбардиры контрольных матчей
ГОЛЫ | ИГРОК | КЛУБ | КОМУ ЗАБИВАЛ |
---|---|---|---|
3 | Артем Довбик | СК Днепр-1 | Чарда (Словения) (3) |
3 | Сергей Лебедев | СК Днепр-1 | Чарда (Словения) (3) |
2 | Александр Пихаленок | СК Днепр-1 | Чарда (Словения) (2) |
2 | Артем Громов | СК Днепр-1 | Чарда (Словения) (2) |
2 | Артём Кулаковский | Ворскла Полтава | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) (1), СК Полтава (1) |
2 | Богдан Кобзар | ФК Александрия | Кремень (Кременчуг) (2) |
2 | Валерий Лучкевич | СК Днепр-1 | Чарда (Словения) (2) |
2 | Денис Антюх | Динамо Киев | Сьон-2 (Швейцария) (2) |
2 | Денис Гармаш | Динамо Киев | Сьон-2 (Швейцария) (2) |
2 | Эдуард Сарапий | СК Днепр-1 | Чарда (Словения) (1), Ботев (Болгария) (1) |
2 | Ярослав Карабин | Рух Львов | Прикарпатье U19 (Ивано-Франковск) (2) |
1 | Андрей Цуриков | ФК Александрия | СК Полтава (1) |
1 | Вадим Бугай | Ворскла Полтава | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) (1) |
1 | Владислав Ванат | Динамо Киев | Сьон-2 (Швейцария) (1) |
1 | Владислав Дубинчак | Динамо Киев | Сьон-2 (Швейцария) (1) |
1 | Вячеслав Танковский | Металлист Харьков | Антальяспор (Турция) (1) |
1 | Даниил Голуб | ФК Минай | Локомотив (Чоп) (1) |
1 | Денис Галата | Ворскла Полтава | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) (1) |
1 | Дмитрий Мандриченко | Ингулец Петрово | Кремень (Кременчуг) (1) |
1 | Евгений Пастух | Рух Львов | Прикарпатье U19 (Ивано-Франковск) (1) |
1 | Евгений Селезнев | ФК Минай | Локомотив (Чоп) (1) |
1 | Егор Демченко | ФК Александрия | Кремень (Кременчуг) (1) |
1 | Егор Назарина | Заря Луганск | Легия (Варшава, Польша) (1) |
1 | Иван Бобко | Черноморец Одесса | Балканы (Заря) (1) |
1 | Иван Головкин | Ингулец Петрово | Кремень (Кременчуг) (1) |
1 | Иван Станкович | ФК Минай | Локомотив (Чоп) (1) |
1 | Константин Яцык | Динамо Киев | Ивердон Спорт (Швейцария) (1) |
1 | Максим Соловьев | СК Днепр-1 | Чарда (Словения) (1) |
1 | Сергей Политыло | Черноморец Одесса | Балканы (Заря) (1) |
1 | Тарас Голобородько | Ворскла Полтава | Горняк-Спорт (Горишние Плавни) (1) |
1 | Юрий Климчук | Рух Львов | Прикарпатье ВСУ (Ивано-Франковск) (1) |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!