«Динамо», програвши «Ренну» з рахунком 0:1, перервало гольову серію українських клубів у єврокубкових баталіях із командами з Франції, яка склала 11 матчів.
Востаннє українці не забивали французам 8 грудня 2015 року, коли «Шахтар» у груповому турнірі Ліги чемпіонів поступився у гостях ПСЖ - 0:2. До речі, більш тривалі гольові серії наші колективи мали лише з командами із п'яти країн - Австрії, Угорщини, Хорватії, Вірменії та Фінляндії.
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Найтриваліші гольові серії українських клубів з командами з однієї країни
Серія | Країна | Почалася | Завершилася | ||||||
Дата | Клуб | Суперник | Рахунок | Дата | Клуб | Суперник | Рахунокт | ||
14 | Австрія | 16.09.1969 | Динамо | Аустрія | 2:1 (г) | 07.08.1996 | Динамо | Рапід | 0:2 (г) |
13* | Угорщина | 14.05.1975 | Динамо | Ференцварош | 3:0 (н) | ||||
12* | Фінляндія | 13.09.1978 | Динамо | Хака | 1:0 (г) | ||||
12* | Вірменія | 23.07.1997 | Дніпро | Єреван | 6:1 (д) | ||||
12 | Хорватія | 12.08.2003 | Динамо | Динамо З | 3:1 (д) | 31.07.2014 | Чорноморець | Спліт | 0:2 (г) |
11 | Норвегія | 24.10.1965 | Динамо | Русенборг | 4:1 (г) | 09.08.2012 | Металург Д | Тромсе | 0:1 (д) |
11* | Білорусь | 29.06.1996 | Шахтар | Атака-Аура | 1:2 (д) | ||||
11 | Португалія | 24.10.2013 | Дніпро | Пасуш | 2:0 (г) | 19.10.2016 | Динамо | Бенфіка | 0:2 (д) |
11 | Франція | 09.08.2018 | Маріуполь | Бордо | 1:3 (д) | 13.10.2022 | Динамо | Ренн | 0:1 (д) |
* серія не закінчена.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!