Гол форварда «Чорноморця» Олександра Гладкого в матчі 16-го туру проти «Вереса» (3:1) став для 35-річного футболіста 99-м в чемпіонатах України.
Завдяки цьому забитому м’ячу нападник наздогнав Андрія Ярмоленка у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України.
Топ бомбардири чемпіонатів України:
1-2. Сергій Ребров - 123 голи у 261 матчі;
1-2. Максим Шацьких - 123 (341);
3. Євген Селезньов - 117 (257);
4. Андрій Воробей - 105 (315);
5. Жуніор Мораєс - 103 (189);
6-7. Андрій Ярмоленко - 99 (227);
6-7. Олександр Гладкий - 99 (355);
8. Олександр Гайдаш - 95 (259);
9-10. Марко Девич - 90 (219);
9-10. Сергій Мізін - 90 (342).
Топ-10 бомбардирів українських клубів за роки незалежності (1992-2023)
ЧУ | КУ | СК | ЕК | Всего | ||
1. | Сергій РЕБРОВ | 123 | 20 | - | 31 | 174 |
2. | Максим ШАЦЬКИХ | 124 | 24 | - | 23 | 171 |
3. | Андрій ВОРОБЕЙ | 105 | 25 | - | 13 | 143 |
Євген СЕЛЕЗНЬОВ | 117 | 12 | - | 14 | 143 | |
5. | Андрій ЯРМОЛЕНКО | 99 | 19 | - | 19 | 137 |
6. | ЖУНІОР МОРАЕС | 103 | 6 | 1 | 23 | 133 |
7. | Андрій ШЕВЧЕНКО | 83 | 20 | - | 25 | 129 |
8. | ЛУЇС АДРІАНУ | 77 | 16 | 3 | 32 | 128 |
9. | Олександр ГЛАДКИЙ | 99 | 13 | 4 | 9 | 125 |
10. | Сергій МІЗІН | 90 | 14 | - | 2 | 106 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!