Для Ковальця клуб із Петрово став уже 4-м, де він почав працювати в статусі головного тренера, а раніше Сергій очолював «Львів», «Оболонь» та запорізький «Металург».
Дебютна ж тренерська гра Ковальця відбулася 18 жовтня 2008 року, коли його підопічні зі «Львова» вдома перемогли «Харків» (1:0). Таким чином він увійшов до списку тренерів, які працювали із найбільшою кількістю клубів в елітному дивізіоні Чемпіонату України. Його очолюють Михайло Фоменко, Олександр Іщенко та Мирон Маркевич, які очолювали по шість клубів на топ-рівні ЧУ.
Тренери з найбільшою кількістю клубів у Чемпіонаті України (1992—2023)
К | Тренер | Клуби | Сезони роботи* |
6 | Михайло ФОМЕНКО | Динамо, Верес, ЦСКА, Металіст, Металург З, Таврія | 1993—2009 |
6 | Олександр ІЩЕНКО | Зірка, Нива В, Таврія, Кривбас, Карпати, Іллічівець | 1996—2009 |
6 | Мирон МАРКЕВИЧ | Волинь, Карпати, Кривбас, Металург З, Металіст, Дніпро | 1992—2016 |
5 | Валерій ЯРЕМЧЕНКО | Шахтар, Кремінь, Металург З, Карпати, Іллічівець | 1992—2012 |
5 | Микола ПАВЛОВ | Дніпро, Динамо, Таврія, Іллічівець, Ворскла | 1992—2015 |
5 | Олександр СЕВІДОВ | Металург Д, Говерла, Карпати, Металіст, Маріуполь | 2003—2018 |
5 | В’ячеслав ГРОЗНИЙ | Нива В, Дніпро, Арсенал, Металург З, Говерла | 1992—2019 |
4 | Леонід КОЛТУН | Нива Т, Миколаїв, Торпедо, Дніпро | 1992—2000 |
4 | Сергій МОРОЗОВ | Нива В, ЦСКА, Ворскла, Прикарпаття | 1995—2001 |
4 | Юрій КОВАЛЬ | Нива В, Кривбас, Зірка, Зоря | 1995—2010 |
4 | Володимир БЕЗСОНОВ | ЦСКА, Зоря, Харків, Дніпро | 1998—2011 |
4 | Леонід БУРЯК | Нива Т, Чорноморець, Динамо, Олександрія | 1993—2012 |
4 | Ніколай КОСТОВ | Металург Д, Карпати, Таврія, Сталь К | 2008—2018 |
4 | Юрій МАКСИМОВ | Оболонь, Кривбас, Металург Д, Ворскла | 2010—2022 |
4 | Володимир ШАРАН | Говерла, Олександрія, Карпати, Минай | 2008—2023 |
4 | Сергій КОВАЛЕЦЬ | Львів, Оболонь, Металург З, Інгулець | 2009—2023 |
Примітка: К — кількість клубів, * вказані роками завершення першого та останнього.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!