У зустрічі з Англією на «Вемблі» (поразка – 0:2) вона досягнула позначки у 300 проведених поєдинків. Перший матч, нагадаємо, відбувся 29 квітня 1992 року на ужгородському стадіоні «Авангард» із командою Угорщини. Наші південно-західні сусіди тоді виявилися більш зіграними, ніж дебютант міжнародної арени, і перемогли – 3:1.
За 31 рік наша головна команда провела 300 матчів, у нашому активі – 134 перемоги, у пасиві – 81 поразка. Ще 85 разів була зафіксована нічия. Загальна різниця забитих і пропущених м’ячів – 413–305.
Нагадаємо, що ця статистика – з урахуванням спарингу з Мальтою (0:1) у 2017-му, який через завелику кількість замін не входить до реєстру ФІФА. Але ми його враховуємо, бо велика кількість замін у товариських матчах траплялася в нас і раніше. І це – не привід викреслювати ці зустрічі з біографії.
Матчі збірної України за статусом
Статус матчів | І | В | Н | П | М |
Фінальні турніри ЧС | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–7 |
Відбір до ЧС | 80 | 38 | 28 | 14 | 122–62 |
Фінальні турніри Євро | 11 | 3 | 0 | 8 | 8–19 |
Відбір до Євро | 63 | 29 | 17 | 17 | 90–59 |
Ліга націй УЄФА | 16 | 8 | 2 | 6 | 20–22 |
Товариські матчі | 125 | 54 | 37 | 34 | 168–136 |
Разом | 300 | 134 | 85 | 81 | 413–305 |
Збірна України у фінальних турнірах чемпіонатів світу
Турнір | Тренер | І | В | Н | П | М | О | Підсумок |
ЧС-2006 | Блохін | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–7 | 7 | 1/4 фіналу |
Збірна України у відборах чемпіонатів світу
Турнір | Тренери | І | В | Н | П | М | О | Підсумок |
ЧС-1998 | Сабо | 12 | 6 | 3 | 3 | 11–9 | 21 | поразка у плей-оф |
ЧС-2002 | Лобановський | 12 | 4 | 6 | 2 | 15–13 | 18 | поразка у плей-оф |
ЧС-2006 | Блохін | 12 | 7 | 4 | 1 | 18–7 | 25 | вихід на ЧС із 1-го місця |
ЧС-2010 | Михайличенко | 12 | 6 | 4 | 2 | 21–7 | 22 | поразка у плей-оф |
ЧС-2014 | Блохін, Баль, Фоменко | 12 | 7 | 3 | 2 | 30–7 | 24 | поразка у плей-оф |
ЧС-2018 | Шевченко | 10 | 5 | 2 | 3 | 13–9 | 17 | 3-тє місце у групі |
ЧС-2022 | Шевченко, Петраков | 10 | 3 | 6 | 1 | 14–10 | 15 | поразка у плей-оф |
Збірна України у фінальних турнірах чемпіонатів Європи
Турнір | Тренери | І | В | Н | П | М | О | Підсумок |
ЧЄ-2012 | Блохін | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | 3 | 3-тє місце у групі |
ЧЄ-2016 | Фоменко | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | 0 | 4-те місце у групі |
ЧЄ-2020 | Шевченко | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–10 | 6 | 1/4 фіналу |
Збірна України у відборах чемпіонатів Європи
Турнір | Тренери | І | В | Н | П | М | О | Підсумок |
ЧЄ-1996 | Базилевич, Сабо, Коньков | 10 | 4 | 1 | 5 | 11–15 | 13 | 4-те місце у групі |
ЧЄ-2000 | Сабо | 12 | 5 | 6 | 1 | 16–7 | 21 | поразка у плей-оф |
ЧЄ-2004 | Буряк | 8 | 2 | 4 | 2 | 11–10 | 10 | 3-тє місце у групі |
ЧЄ-2008 | Блохін | 12 | 5 | 2 | 5 | 18–16 | 17 | 4-те місце у групі |
ЧЄ-2016 | Фоменко | 12 | 7 | 2 | 3 | 17–5 | 23 | вихід на ЧЄ через плей-оф |
ЧЄ-2020 | Шевченко | 8 | 6 | 2 | 0 | 17–4 | 20 | вихід на ЧЄ з 1-го місця |
ЧЄ-2024 | Ротань | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0 | ? |
Збірна України в Лізі націй УЄФА
Турнір | Тренери | І | В | Н | П | М | О | Підсумок |
ЛН-2019 | Шевченко | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–5 | 9 | 1-ше місце у групі Ліги В |
ЛН-2021 | Шевченко | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–13 | 6 | 4-те місце у групі Ліги А |
ЛН-2023 | Петраков | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–4 | 11 | 2-ге місце у групі Ліги В |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!