За час виступу в єврокубках «Динамо», поступившись суперникам з різницею в один м'яч у першому матчі плей-оф у гостях, проходили у наступний раунд у 5 випадках із 9 (55,6%). А саме після поразки з рахунком 0:1 - лише у 2-х із 5 (40%). Що стосується «Аріса», то перевага в один м'яч, здобута на своєму полі, дозволила грекам залишатися на плаву в 3-х випадках із 5 (60%), а безпосередньо перемога з рахунком 1:0 - у 3-х із 4-х (75%).
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
«Динамо» після поразки з різницею в один м'яч у першому матчі плей-оф у гостях
Сезон | Ранг | Стадія | Суперник | Рахунок | +/- | |
1976/77 | КЧ | 1/4 | Баварія ФРН | 0:1 (г) | 2:0 (д) | + |
1979/80 | КУ | 1/16 | Банік Чехословаччина | 0:1 (г) | 2:0 (д) | + |
1979/80 | КУ | 1/8 | Локомотив Сф Болгарія | 0:1 (г) | 2:1 (д) | - |
1985/86 | КК | 1/16 | Утрехт Нідерланди | 1:2 (г) | 4:1 (д) | + |
1986/87 | КЧ | 1/2 | Порту Португалія | 1:2 (г) | 1:2 (д) | - |
1989/90 | КУ | 1/8 | Фіорентина Італія | 0:1 (г) | 0:0 (д) | - |
2014/15 | ЛЄ | 1/16 | Генгам Франція | 1:2 (г) | 3:1 (д) | + |
2014/15 | ЛЄ | 1/8 | Евертон Англія | 1:2 (г) | 5:2 (д) | + |
2019/20 | ЛЧ | КР3 | Брюгге Бельгія | 0:1 (г) | 3:3 (д) |
«Аріс» після перемоги з різницею в один м'яч у першому матчі плей-оф удома
Сезон | Ранг | Стадія | Суперник | Рахунок | +/- | |
1965/66 | КЯ | 1/32 | Кельн ФРН | 2:1 (д) | 0:2 (г) | - |
1968/69 | КЯ | 1/32 | Хіберніанс Мальта | 1:0 (д) | 6:0 (г) | + |
2007/08 | КУ | Р1 | Сарагоса Іспанія | 1:0 (д) | 1:2 (г) | + |
2008/09 | КУ | КР2 | Славен Хорватія | 1:0 (д) | 0:2 (г) | - |
2010/11 | ЛЄ | КР4 | Аустрія Австрія | 1:0 (д) | 1:1 (г) | + |
КЧ – Кубок чемпіонів; ЛЧ – Ліга чемпіонів; КК – Кубок кубків; КУ – Кубок УЄФА; ЛЄ – Ліга Європи; КЯ – Кубок ярмарків; Р1 – перший раунд; КР2 – другий кваліфікаційний раунд; КР3 – третій кваліфікаційний раунд; КР4 – четвертий кваліфікаційний раунд; (+/-) - вихід/не вихід у наступний раунд.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!