Сергій Ребров довів лік поєдинків біля керма головної команди країни до восьми й, обійшовши за додатковими показниками Юрія Калитвинцева (також вісім матчів), вийшов на 10-ту позицію в історичному реєстрі.
# | Тренер | І | В | Н | П | М | % очок | Роки |
1 | Олег БЛОХІН | 64 | 28 | 17 | 19 | 92—68 | 56,2% | 2003—2007, 2011—2012 |
2 | Андрій ШЕВЧЕНКО | 52 | 25 | 13 | 14 | 71—62 | 56,41% | 2016—2021 |
3 | Михайло ФОМЕНКО | 37 | 24 | 6 | 7 | 67—22 | 70,27% | 2013—2016 |
4 | Йожеф САБО | 34 | 16 | 12 | 6 | 47—26 | 58,82% | 1994, 1996—1999 |
5 | Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО | 21 | 12 | 5 | 4 | 31—16 | 65,08% | 2008—2009 |
6 | Леонід БУРЯК | 19 | 5 | 6 | 8 | 18—23 | 36,84% | 2002—2003 |
7 | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ | 18 | 6 | 7 | 5 | 20—20 | 46,3% | 2000—2001 |
8 | Олександр ПЕТРАКОВ | 15 | 6 | 7 | 2 | 23—13 | 55,56% | 2021—2022 |
9 | Олег БАЗИЛЕВИЧ | 11 | 4 | 3 | 4 | 13—14 | 45,46% | 1993—1994 |
10 | Сергій РЕБРОВ | 8 | 4 | 3 | 1 | 14—9 | 62,5% | 2023 |
11 | Юрій КАЛИТВИНЦЕВ | 8 | 1 | 5 | 2 | 10—13 | 33,33% | 2010—2011 |
12 | Анатолій КОНЬКОВ | 7 | 3 | 0 | 4 | 8—13 | 42,86% | 1995 |
13 | Мирон МАРКЕВИЧ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9—3 | 83,33% | 2010 |
14 | Віктор ПРОКОПЕНКО | 3 | 0 | 1 | 2 | 2—5 | 11,11% | 1992 |
15 | Микола ПАВЛОВ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1—4 | 11,11% | 1992, 1994 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!