«Задоволений результатом, але за грою ще є де додавати та прогресувати. Можна сказати, що віддали супернику борг за Кубок. Але ми не маємо на цьому зупинятися. У новому році треба перемагати у кожному матчі. Сьогодні дуже хотіли перемогти.
Тому що вилетіли із Кубка, тепер треба забирати чемпіонат.
Чи важко було грати на сьогоднішньому полі? Були нормальні умови. Ми всі професіонали, маємо підбирати шипи. Хтось послизнувся і міняв бутси, але в мене все було нормально.
Які перед нами стоять завдання? Потрібно намагатися посісти перше місце. Для цього працюватимемо у новому році на зборах.Реакція на призначення Шовковського головним тренером? Нормальна. Це класний тренер, котрий дуже подобається команді. Він додав впевненості, атмосфера змінилася. Всі задоволені.
Як оціню ці пів року? Було важко. Проходила адаптація. Були помилки, але були й добрі матчі. Мені треба добре грати, бо «Динамо» – найсильніший клуб України. Відпустка – це добре, але мені хотілося б грати ще», - заявив Бражко.
Кияни пішли на зимову перерву, розділяючи перше місце з «Шахтарем» за втраченими очками. Турнірна таблиця УПЛ тут.
Турнірна таблиця УПЛ 2023/2024
# | Команда | І | В | Н | П | М | РМ | О | ЧІ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривбас | 17 | 10 | 4 | 3 | 31-17 | +14 | 34 | 0 |
2 | СК Дніпро-1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26-16 | +10 | 34 | 0 |
3 | Полісся | 17 | 9 | 5 | 3 | 24-12 | +12 | 32 | 0 |
4 | Шахтар | 15 | 9 | 4 | 2 | 26-13 | +13 | 31 | 0 |
5 | Динамо | 14 | 9 | 1 | 4 | 33-18 | +15 | 28 | 0 |
6 | Рух | 17 | 6 | 8 | 3 | 25-19 | +6 | 26 | 0 |
7 | Ворскла | 17 | 6 | 5 | 6 | 18-25 | -7 | 23 | 0 |
8 | Чорноморець | 16 | 7 | 1 | 8 | 25-24 | +1 | 22 | 0 |
9 | Колос | 16 | 4 | 9 | 3 | 11-10 | +1 | 21 | 0 |
10 | ЛНЗ | 16 | 5 | 5 | 6 | 17-18 | -1 | 20 | 0 |
11 | ФК Олександрія | 16 | 4 | 4 | 8 | 12-20 | -8 | 16 | 0 |
12 | Металіст 1925 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-28 | -11 | 15 | 0 |
13 | Оболонь | 16 | 3 | 5 | 8 | 10-22 | -12 | 14 | 0 |
14 | Зоря | 14 | 2 | 6 | 6 | 15-19 | -4 | 12 | 0 |
15 | Верес | 16 | 2 | 6 | 8 | 15-26 | -11 | 12 | 0 |
16 | ФК Минай | 15 | 0 | 6 | 9 | 6-24 | -18 | 6 | 0 |
Таблиця бомбардирів УПЛ 2023/2024
№ | Футболіст | Команда | Голи (Пен.) | Матчі | Середнє |
1 | Владислав Ванат | Динамо | 7 (1) | 14 | 0.5 |
2 | Олег Кожушко | Кривбас | 7 | 16 | 0.44 |
3 | Олександр Філіппов | СК Дніпро-1 | 6 | 14 | 0.43 |
4 | Віталій Буяльський | Динамо | 6 (3) | 14 | 0.43 |
5 | Андрій Штогрін | Чорноморець | 6 | 16 | 0.38 |
6 | Максим Задерака | Кривбас | 6 | 17 | 0.35 |
7 | Едуардо Герреро | Зоря | 5 | 11 | 0.45 |
8 | Юрій Климчук | Рух | 5 (2) | 13 | 0.38 |
9 | Ілля Квасниця | Рух | 5 | 17 | 0.29 |
10 | Руслан Степанюк | Ворскла | 5 (2) | 17 | 0.29 |
Хочеш допомогти ЗСУ 🇺🇦?
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!