Руслан Ротань продовжить роботу зі своєю командою, яка перетворилася на олімпійську збірну, а до відбору Євро-2025 (U-21), що стартував у вересні, українців готував уже Унаї Мельгоса.
І перші його результати виявилися дуже успішними. Під керівництвом іспанця наша молодіжка здобула п’ять перемог (за однієї поразки – у спарингу з німцями), і за відсотком виграних матчів (83,33%) Унаї Мельгоса – найкращий тренер в історії збірної України U-21.
А у відбірному циклі Євро-2025 (U-21) у нас узагалі стовідсотковий результат, після першого кола Україна (15 очок) випереджає Англію (12) та Сербію (9). Утім, попереду найскладніші поєдинки – обидві зустрічі із сербами (6 вересня та 15 жовтня) плюс друга частина протистояння з англійцями (11 жовтня), які забажають відігратися за прикру поразку в словацьких Кошицях.
Нагадаємо, що до фінального турніру напряму виходять переможці дев’яти груп та три найкращі команди, які посядуть другі місця. Ще шість команд, які посядуть другі місця, проведуть між собою матчі плей-оф, три переможці також зіграють у фінальному турнірі, запланованому на 12-29 червня 2025 року у восьми містах Словаччини. Господарі турніру – уже у фінальній частині.
Збільшилося представництво в молодіжній збірній України футболістів 2004 року народження. Компанію Єгору Ярмолюку з англійського «Брентфорда», який дебютував у команді U-21 ще в листопаді 2020 року, склали спочатку Кирило Сігеєв (листопад 2022-го), а потім – Андрій Булеза, Іван Лосенко та Богдан Слюбик (вересень 2023-го). У листопаді 2023-го в запас на матч з Азербайджаном було включено Івана Варфоломєєва (чеський «Слован»).
Усі футболісти молодіжної збірної України 2023 року
Воротарі | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Руслан НЕЩЕРЕТ | 22.01.2002 | «Динамо» | 6 | 495 | 2п |
Кіріл ФЕСЮН | 07.08.2002 | «Колос» | 1 | 45 | 2п |
Захисники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Арсеній БАТАГОВ | 05.03.2002 | «Зоря» | 6 | 500 | 1 |
Віталій РОМАН | 15.04.2003 | «Рух» | 6 | 495 | 1 |
Володимир САЛЮК | 25.06.2002 | «Чорноморець» | 6 | 495 | 0 |
Артем СМОЛЯКОВ | 29.05.2003 | «Полісся» | 4 | 315 | 0 |
Костянтин ВІВЧАРЕНКО | 10.06.2002 | «Динамо» | 2 | 180 | 0 |
Даніл СКОРКО | 06.04.2002 | «Олександрія» | 2 | 46 | 0 |
Євген ПАВЛЮК | 18.08.2002 | «Ворскла» | 2 | 27 | 0 |
Антон БОЛЬ | 08.01.2003 | «Зоря» | 1 | 45 | 0 |
Андрій БУЛЕЗА | 25.01.2004 | «Минай» | 1 | 45 | 0 |
Богдан СЛЮБИК | 11.02.2004 | «Рух» | 1 | 30 | 0 |
Роман ДІДИК | 02.12.2002 | «Рух» | 1 | 10 | 0 |
Півзахисники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Володимир БРАЖКО | 23.01.2002 | «Динамо» | 6 | 493 | 1 |
Назар ВОЛОШИН | 17.06.2003 | «Динамо» | 6 | 421 | 2 |
Єгор ЯРМОЛЮК | 01.03.2004 | «Брентфорд» (Англія) | 6 | 402 | 0 |
Валентин РУБЧИНСЬКИЙ | 15.02.2002 | «Дніпро-1» | 6 | 338 | 0 |
Ілля КВАСНИЦЯ | 20.03.2003 | «Рух» | 6 | 236 | 2 |
Максим БРАГАРУ | 21.07.2002 | «Чорноморець» | 4 | 291 | 0 |
Олег ОЧЕРЕТЬКО | 25.05.2003 | «Шахтар» | 4 | 227 | 1 |
Максим КУЧЕРЯВИЙ | 09.05.2002 | «Сент-Джонстон» (Шотландія) | 3 | 52 | 0 |
Іван ЛОСЕНКО | 24.07.2004 | «Шахтар» | 1 | 45 | 0 |
Кирило СІГЕЄВ | 16.05.2004 | «Олександрія» | 1 | 45 | 0 |
Олександр ЯЦИК | 03.01.2003 | «Зоря» | 1 | 9 | 0 |
Нападники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Богдан В’ЮННИК | 21.05.2002 | «Шахтар» | 6 | 274 | 1 |
Ігор КРАСНОПІР | 01.12.2002 | «Оболонь» | 6 | 260 | 2 |
Владислав ВАНАТ | 04.01.2002 | «Динамо» | 1 | 68 | 1 |
Денис ТЕСЛЮК | 11.04.2003 | «Рух» | 1 | 45 | 0 |
Єгор ГУНІЧЕВ | 31.12.2003 | «Минай» | 1 | 6 | 0 |
Тренер | Дата народження | Ігри | |||
Унаї МЕЛЬГОСА | 11.01.1976 |
| 6 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!