Гравці ж «Руху» збільшили клубну рекордну серію реалізацій 11-метрових ударів в УПЛ до 11-ти ударів. На початку квітня Остап Притула реалізував пенальті вже у компенсований час у грі проти ЛНЗ (і приніс «Руху» перемогу — 1:0). А от 19 травня Денис Підгурський в матчі проти «Чорноморця» не зумів переграти Данила Варакуту, але львів’яни на той момент вже вигравали (1:0), а потім подвоїли перевагу і оформили вікторію — 2:0.
Підняли і утримують планку клубного рекорду і пенальтисти «Металіста 1925» — до 6-ти влучних ударів.
Могли повторити клубний рекорд пенальтисти «Вереса», але Дмитро Шастал невдало пробив з «позначки» у ворота «Минаю».
У новому сезоні можуть повторити клубне досягнення гравці «Колоса», для чого потрібний ще один реалізований 11-метровий удар.
Всеукраїнська ж рекордна серія реалізацій пенальті належить «Динамо» — 28 (!) влучних ударів поспіль динамівців з «позначки».
Найдовші серії реалізацій пенальті гравцями одного клубу в Чемпіонатах України (1992—2024)
Удари | Клуб | Початок | Завершення | Пенальтисти (голи) |
28 | Динамо | 19.07.2015 | 06.10.2019 | Циганков (11), Ярмоленко (7), Гусєв (5), Бєсєдін (2), Мораес (2), Буяльський (1) |
25 | Арсенал | 29.10.2004 | 18.09.2011 | Закарлюка (7), Мізін (5), Жоземар (4), Селезньов (3), Шацьких (3), Мазілу (2), Костюк (1) |
20 | Металіст | 18.08.2012 | 01.04.2023 | Шавьєр (8), Прийомов (3), Жажа (2), Кристальдо (2), Марлос (1), Болбат (1), Каяду (1), Коркішко (1), Підлепенець (1) |
18 | Таврія | 21.04.2001 | 16.06.2005 | Гігіадзе (15), Едмар (2). Пірву (1) |
15 | Дніпро | 08.10.1993 | 17.06.1996 | Беженар (7), Скрипник (4), Багмут (2), Емерсон (1), Похлєбаєв (1) |
15* | Дніпро | 05.04.2014 | ... | Калініч (4), Селезньов (3), Блізніченко (2), Матеус (2), Безус (1), Зозуля (1), Ротань (1), Чеберко (1) |
15 | Шахтар | 19.10.2013 | 19.11.2016 | Тейшейра (6), Срна (5), Адріано (2), Марлос (2) |
Найдовші серії реалізацій пенальті гравцями учасників Чемпіонату України-2023/24 (1992—2024)
Удари | Клуб | Початок | Завершення | Пенальтисти (голи) |
28 | Динамо | 19.07.2015 | 06.10.2019 | Циганков (11), Ярмоленко (7), Гусєв (5), Бєсєдін (2), Мораес (2), Буяльський (1) |
15 | Шахтар | 19.10.2013 | 19.11.2016 | Тейшейра (6), Срна (5), Адріано (2), Марлос (2) |
14 | Зоря | 11.10.1992 | 28.10.1994 | Коробченко (6), Фурсов (4), Севідов (3), Гусейнов (1) |
14 | Кривбас | 07.03.1999 | 29.08.2001 | Мороз (8), Гецко (3), Пономаренко (1), Щекотилін (1), Симаков (1) |
14 | Кривбас | 22.09.2007 | 27.08.2011 | Бюлюкбаші (5), Бартуловіч (4), Іващенко (3), Куценко (1), Льопа (1) |
14 | Чорноморець | 29.09.2012 | 16.03.2019 | Сантана (3), Гай (2), Андрієвський (1), Антонов (1), Бакай(1), Балашов (1), Діденко (1), Калітвінцев (1), Коркішко (1), Третьяков (1), Хобленко (1) |
14 | Олександрія | 07.12.2019 | 06.12.2020 | Третьяков (8), Гречишкін (4), Грицук (1), Запорожан (1). |
11 | Рух | 11.12.2021 | 19.05.2024 | Климчук (5), Таллес (2), Карабін (1), Підгурський (1), Плюман (1), Притула (1) |
10 | Ворскла | 24.07.2011 | 29.11.2013 | Янузі (4), Безус (2), Громов (2), Буднік (1), Сєлін (1) |
10 | Колос | 22.06.2020 | 27.02.2021 | Селезньов (5), Оріховський (2), Вільхамссон (2), Лисенко (1) |
10 | Дніпро-1 | 20.09.2019 | 24.04.2021 | Хобленко (3), Довбик (2), Коркішко (2), Супряга (2), Куліш (1) |
10 | Дніпро-1 | 06.12.2021 | 07.05.2023 | Довбик (9), Піхальонок (1) |
6 | Верес | 02.05.1993 | 07.11.1993 | Мороз (2), Яворський (2), Філімонов (2) |
6* | Металіст 1925 | 30.09.2022 | ... | Мартинюк (2), Юрченко (2), Борячук (1), Юсов (1) |
4 | Минай | 28.02.2021 | 21.08.2021 | Нурієв (3), Хахльов (1) |
3* | Полісся | 22.10.2023 | ... | Кушніренко (1), Грицук (1), Козак (1) |
2* | ЛНЗ | 23.09.2023 | ... | Бойко (1), Рибалка (1) |
2* | Оболонь | 20.10.2023 | ... | Суханов (1), Тарануха (1) |
Примітка: *серія триває.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!