Одним з героїв матчу став Матвій Пономаренко, який оформив свій 1-й дубль в цьому турнірі і став автором 10-го дублю «Динамо» в ЮЛЧ.
Пономаренко оформив дубль впродовж 3-х (!) хвилин і став автором найшвидкіснішого з усіх 16-ти дублів українських клубів в Юнацькій лізі УЄФА.
Найшвидкісніші дублі українських клубів в Юнацькій лізі УЄФА (2013—2024)
Час | Дата | Ранг | Етап | Автор дублю | Клуб | Голи | Суперник | Рахунок (поле) |
3’ | 06.11.2024 | ШЧ | Р2 | Матвій ПОНОМАРЕНКО | Динамо | 46’, 49’ | Марибор Словенія | 3:1 (г) |
11’ | 10.04.2015 | ШЛЧ | 1/2 | Віктор КОВАЛЕНКО | Шахтар | 76’, 87’ | Андерлехт Бельгія | 3:1 (н) |
13’ | 24.10.2018 | ШЧ | Р1 | Вікентій ВОЛОШИН | Динамо | 38’, 51’ | Септемврі Болгарія | 5:1 (г) |
24’ | 29.09.2021 | ШЛЧ | ГТ | Самба ДІАЛЛО | Динамо | 33’, 57’ | Баварія Німеччина | 4:0 (г) |
25’ | 06.12.2016 | ШЛЧ | ГТ | Богдан ЛЄДНЄВ | Динамо | 39’, 64’ | Бешикташ Туреччина | 3:1 (д) |
27’ | 13.09.2016 | ШЛЧ | ГТ | Назарій РУСИН | Динамо | 50’, 77’ | Наполі Італія | 4:1 (д) |
28’ | 02.10.2019 | ШЧ | Р1 | Ярослав НАДОЛЬСЬКИЙ | Динамо | 13’, 41’ | Шкендія Північна Македонія | 8:0 (д) |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!