Київське «Динамо» посідає 31 місце, «Шахтар» - 19, «Металіст» - 40 та «Дніпро» - 60.
ESP | 33.642 | 36.171 | 29.542 | 39.600 | 11.328 | 150.285 | |
ESP | 36.642 | 34.171 | 27.542 | 28.600 | 9.328 | 136.285 | |
GER | 24.133 | 33.050 | 36.585 | 29.942 | 11.371 | 135.083 | |
ENG | 26.671 | 33.050 | 30.285 | 28.357 | 10.228 | 128.592 | |
POR | 25.760 | 23.366 | 28.350 | 30.983 | 5.850 | 114.309 | |
ESP | 9.642 | 34.171 | 13.542 | 37.600 | 9.328 | 104.285 | |
ENG | 36.671 | 16.050 | 21.285 | 26.357 | 1.228 | 101.592 | |
GER | 30.133 | 20.050 | 22.585 | 18.942 | 9.371 | 101.083 | |
ESP | 21.642 | 25.171 | 22.542 | 26.600 | 1.328 | 97.285 | |
ENG | 22.671 | 22.050 | 21.285 | 21.357 | 9.228 | 96.592 | |
POR | 31.760 | 12.366 | 22.350 | 17.983 | 9.850 | 94.309 | |
GER | 10.133 | 10.050 | 33.585 | 24.942 | 11.371 | 90.083 | |
FRA | 14.150 | 9.100 | 27.350 | 26.700 | 10.050 | 87.350 | |
ITA | 18.314 | 22.271 | 19.883 | 18.833 | 1.300 | 80.602 | |
RUS | 18.183 | 19.950 | 14.950 | 18.083 | 8.066 | 79.233 | |
ENG | 24.671 | 10.050 | 19.285 | 18.357 | 5.228 | 77.592 | |
ENG | 16.671 | 20.050 | 10.285 | 22.357 | 7.228 | 76.592 | |
GER | 16.133 | 19.050 | 12.585 | 18.942 | 9.371 | 76.083 | |
UKR | 26.016 | 9.550 | 18.900 | 12.566 | 8.700 | 75.733 | |
SUI | 10.180 | 20.200 | 17.675 | 20.440 | 6.700 | 75.195 | |
FRA | 19.150 | 19.100 | 14.350 | 16.700 | 2.550 | 71.850 | |
ITA | 8.314 | 2.271 | 25.883 | 25.833 | 7.300 | 69.602 | |
ITA | 21.314 | 20.271 | 16.883 | 2.833 | 6.300 | 67.602 | |
ITA | 9.314 | 21.271 | 8.883 | 18.833 | 5.300 | 63.602 | |
GRE | 2.520 | 17.520 | 10.880 | 19.220 | 8.880 | 59.020 | |
NED | 15.233 | 14.720 | 9.842 | 11.183 | 6.616 | 57.595 | |
RUS | 12.183 | 9.950 | 19.950 | 13.083 | 1.066 | 56.233 | |
NED | 20.233 | 18.720 | 5.842 | 6.183 | 3.616 | 54.595 | |
FRA | 20.150 | 21.100 | 6.350 | 5.700 | 1.050 | 54.350 | |
ESP | 12.642 | 5.671 | 3.542 | 26.600 | 5.328 | 53.785 | |
UKR | 19.016 | 7.550 | 10.900 | 9.566 | 4.700 | 51.733 | |
RUS | 16.183 | 17.950 | 3.450 | 8.083 | 6.066 | 51.733 | |
POR | 25.760 | 12.366 | 8.350 | 3.483 | 0.850 | 50.809 | |
POR | 13.760 | 22.366 | 6.350 | 1.983 | 5.850 | 50.309 | |
TUR | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 16.340 | 5.800 | 49.620 | |
ESP | 3.642 | 27.171 | 7.542 | 4.600 | 6.328 | 49.285 | |
ESP | 26.642 | 8.171 | 3.542 | 4.600 | 6.328 | 49.285 | |
ITA | 2.314 | 9.271 | 20.883 | 12.833 | 1.300 | 46.602 | |
NED | 7.233 | 18.720 | 2.342 | 17.183 | 0.616 | 46.095 | |
| UKR | 10.016 | 19.550 | 11.900 | 1.566 | 0.700 | 43.733 |
60Днепр Днепропетровск | UKR | 3.516 | 3.050 | 12.900 | 11.566 | 1.700 | 32.733 |
Хочеш допомогти ЗСУ 🇺🇦?
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!