«Динамо», поступаючись по ходу гри з «Минаєм», в підсумку відсвяткувало перемогу рахунком 4:1, «Рух» та «Кривбас» із таким же рахунком розгромили «Ворсклу». При цьому для львівського та криворізького клубів це були перші (!) великі вольові перемоги в УПЛ.
Загалом, починаючи з 1992 року, маємо вже 73 великі вольові перемоги, які здобули представники 22-х клубів.
Найбільше вольових великих перемог в активі «Шахтаря» – 14 та «Динамо» – 13.
Найбільше безвольних великих поразок в пасиві «Ворскли» – 7 та «Олександрії» – 6. Зустрічалися 7 варіантів рахунків великих вольових перемог, а найчастіше був зафіксований 4:1 – 47 разів.
Розподіл великих вольових перемог у Чемпіонатах України по клубах (1992 – 07.01.2024)
К (вдома + в гостях) | Клуби | Остання перемога | Суперник | Рахунок (поле) |
14 (11+3) | Шахтар | 03.12.2021 | Львів | 6:1 (д) |
13 (6+7) | Динамо | 30.07.2023 | Минай | 4:1 (д) |
6 (4+2) | Дніпро | 11.05.2014 | Ворскла | 4:1 (г) |
4 (3+1) | Металург З | 03.06.2002 | Карпати | 4:1 (д) |
4 (4+0) | Арсенал/ЦСКА | 01.08.2009 | Оболонь | 4:1 (д) |
4 (2+2) | Карпати | 04.05.2014 | Дніпро | 4:1 (г) |
3 (3+0) | Прикарпаття | 19.07.1997 | Зірка | 4:1 (д) |
3 (2+1) | Чорноморець | 28.08.2005 | Металіст | 5:2 (д) |
3 (3+0) | Таврія | 03.12.2011 | Олександрія | 4:1 (д) |
2 (2+0) | Кремінь | 26.10.1996 | Металург З | 4:1 (д) |
2 (2+0) | Нива Т | 01.10.2000 | Карпати | 5:2 (д) |
2 (1+1) | Металіст | 24.10.2010 | Маріуполь | 4:1 (г) |
2 (1+1) | Металург Д | 29.11.2013 | Ворскла | 4:1 (д) |
2 (2+0) | Маріуполь | 09.05.2021 | Десна | 4:1 (д) |
2 (0+2) | Зоря | 31.10.2021 | Металіст 1925 | 6:1 (г) |
1 (1+0) | Оболонь (1992) | 03.10.2009 | Металург З | 4:1 (д) |
1 (1+0) | Севастополь | 09.04.2011 | Волинь | 4:1 (д) |
1 (1+0) | Сталь К | 18.03.2017 | Олександрія | 4:1 (д) |
1 (0+1) | Олімпік | 16.07.2020 | Львів | 5:1 (г) |
1 (1+0) | Десна | 10.04.2021 | Олександрія | 4:1 (д) |
1 (1+0) | Рух | 06.08.2023 | Ворскла | 4:1 (д) |
1 (0+1) | Кривбас | 23.09.2023 | Ворскла | 4:1 (г) |
Примітка: К – кількість перемог.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!