Відбудеться він у рамках двох раундового протистояння з французьким клубом «Авант де Генгам» в 1/16 Ліги Європи УЄФА.
Майбутній поєдинок у Франції буде нести в собі якусь історичну підоснову, так як команди вперше зійдуться лицем до лиця в єврокубках.
Для «Генгама» він і зовсім стане першим проти українського клубу, в той час як «біло-сині» проведуть з представниками Франції вже 16-й матч. Особливо вдалими виїзні ці зустрічі назвати не можна (крім перемоги 3:1 над «Лансом» 9 грудня 1998 року), адже «біло-сині» в гостях зуміли виграти лише раз, ще раз зігравши внічию і шість раз поступившись.
Будемо сподіватися, що нове рандеву з французьким клубом стане для підопічних Сергія Реброва набагато успішніше. Поки ж пропонуємо познайомитися з цифровими показниками «Генгама» і київського «Динамо» у нинішній Лізі Європи і прикинути у кого ж шанси на успіх є більш вагомими.
«Генгам» і «Динамо» (Київ) в Лізі Європи 2014/15
Таблиця 1
«Генгам» | Показники | «Динамо» Київ |
1 | Переможна серія | 3 |
3 | Серія без поразок | 3 |
1 | Серія без перемог | 1 |
1,17 | Середній показник результативності | 2 |
1 | Середній показник пропущених м’ячів | 0,67 |
2 | Матчі в яких не вдалось забити | 1 |
2-0 | Найбільш велика перемога | 3-0 |
0-3 | Найбільш велика поразка | 0-3 |
1 | Забито з пенальті | 0 |
0 | Не забито з пенальті | 0 |
0 | Автоголи | 0 |
0 | Вольові перемоги | 0 |
Клаудіо Бовю (4) | Найкращий бомбардир | Андрій Ярмоленко (3) |
Бовю, Жиресс (по 1) | Найкращий асистент | Андрій Ярмоленко (4) |
Таблиця 2
«Генгам» | Показники | «Динамо» Київ |
7 | Забито голів | 12 |
47 | Відсоток володіння м’ячем | 53 |
74 | Спроби взяття воріт | 94 |
30 | Удари в отвір | 49 |
38 | Мимо воріт | 35 |
6 | Блоковано | 10 |
4 | Стійка або поперечина | 2 |
28 | Кутові | 36 |
20 | Офсайди | 10 |
10 | Жовті картки | 16 |
1 | Червоні картки | 1 |
79 | Зроблені фоли | 90 |
77 | Зароблені фоли | 77 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!