Слід зауважити, що цифру «500» утворює гол грецькому «Панатінаїкосу» в анульованому матчі вересня 1995 року, а також… два фіктивні м’ячі: у вересні 2004-го кияни грали в Італії проти «Роми», за наслідком першого тайму вигравали — 1:0, проте, внаслідок атаки на арбітра з боку місцевих уболівальників, зустріч припинили, а за кілька днів єврочиновники присудили нашій команді технічну перемогу — 3:0, й саме цей результат занесений до історичних документів.
Тобто де-юре у «блакитно-білих» 500 точних влучень, але де-факто їх на два менше.
КИЇВСЬКЕ «ДИНАМО» В ЄВРОКУБКАХ | |||||||||
№ | № | Сезон | Турнір | Стадія | І | В | Н | П | М |
1 | 1 | 1965/66 | КВК | 1/4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-6 |
2 | 1 | 1967/68 | КЄЧ | 1/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 |
3 | 2 | 1969/70 | КЄЧ | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 |
4 | 3 | 1972/73 | КЄЧ | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 |
5 | 1 | 1973/74 | КУ | 1/8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-4 |
6 | 2 | 1974/75 | КВК | П | 9 | 8 | 0 | 1 | 17-5 |
7 | 1 | 1975 | СК | П | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 |
8 | 4 | 1975/76 | КЄЧ | 1/4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 |
9 | 5 | 1976/77 | КЄЧ | 1/2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14-3 |
10 | 2 | 1977/78 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
11 | 6 | 1978/79 | КЄЧ | 1/8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 |
12 | 3 | 1979/80 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 |
13 | 4 | 1980/81 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
14 | 7 | 1981/82 | КЄЧ | 1/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 |
15 | 8 | 1982/83 | КЄЧ | 1/4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 |
16 | 5 | 1983/84 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
17 | 3 | 1985/86 | КВК | П | 9 | 6 | 2 | 1 | 26-8 |
18 | 9 | 1986/87 | КЄЧ | 1/2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-7 |
19 | 2 | 1987 | СК | Ф | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
20 | 10 | 1987/88 | КЄЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
21 | 6 | 1989/90 | КУ | 1/8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 |
22 | 4 | 1990/91 | КВК | 1/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-8 |
23 | 11 | 1991/92 | ЛЧ | гр | 10 | 5 | 1 | 4 | 9-13 |
24 | 7 | 1992/93 | КУ | 1/16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 |
25 | 12 | 1993/94 | ЛЧ | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
26 | 13 | 1994/95 | ЛЧ | гр | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-12 |
27 | 14 | 1995/96 | ЛЧ | гр | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 |
28 | 15 | 1996/97 | ЛЧ | квал | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
29 | 8 | 1996/97 | КУ | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
30 | 16 | 1997/98 | ЛЧ | 1/4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25-14 |
31 | 17 | 1998/99 | ЛЧ | 1/2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28-14 |
32 | 18 | 1999/00 | ЛЧ | гр-2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25-19 |
33 | 19 | 2000/01 | ЛЧ | гр | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-9 |
34 | 20 | 2001/02 | ЛЧ | гр | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-12 |
35 | 21 | 2002/03 | ЛЧ | гр | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-11 |
36 | 9 | 2002/03 | КУ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
37 | 22 | 2003/04 | ЛЧ | гр | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-9 |
38 | 23 | 2004/05 | ЛЧ | гр | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-10 |
39 | 10 | 2004/05 | КУ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
40 | 24 | 2005/06 | ЛЧ | квал | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
41 | 25 | 2006/07 | ЛЧ | гр | 10 | 3 | 3 | 4 | 18-20 |
42 | 26 | 2007/08 | ЛЧ | гр | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-19 |
43 | 27 | 2008/09 | ЛЧ | гр | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-9 |
44 | 11 | 2008/09 | КУ | 1/2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11-9 |
45 | 28 | 2009/10 | ЛЧ | гр | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 |
46 | 29 | 2010/11 | ЛЧ | квал | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 |
47 | 12 | 2010/11 | ЛЄ | 1/4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21-9 |
48 | 30 | 2011/12 | ЛЧ | квал | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
49 | 13 | 2011/12 | ЛЄ | гр | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-8 |
50 | 31 | 2012/13 | ЛЧ | гр | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-14 |
51 | 14 | 2012/13 | ЛЄ | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
52 | 15 | 2013/14 | ЛЄ | 1/16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-12 |
53 | 16 | 2014/15 | ЛЄ | 1/8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17-9 |
СУМА | 53 турніри | 329 | 149 | 76 | 104 | 500-368 | |||
КВК | 4 турніри | 30 | 20 | 6 | 4 | 72-27 | |||
КУ/ЛЄ | 16 турнірів | 83 | 34 | 26 | 23 | 115-81 | |||
КЄЧ/ЛЧ | 31 турнір | 213 | 93 | 44 | 76 | 310-259 | |||
СК | 2 турніри | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 |
Примітки. КВК — Кубок володарів Кубків, КУ/ЛЄ — Кубок УЄФА / Ліга Європи, КЄЧ/ЛЧ — Кубок європейських чемпіонів / Ліга чемпіонів, СК — Суперкубок.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!