На перемогу киян з рахунком 5:2 прийшли подивитися 67553 людини.
Шанувальників «Динамо» не відлякала навіть холодна погода, і команда Сергія Реброва з надлишком винагородила їх за відданість, відігравшись після поразки з результатом 1:2 в першій зустрічі. Колишній рекорд - 67 328 осіб на матчі «Манчестер Юнайтед» - «Аякс» в 1/16 фіналу в сезоні 2011/12 - був перекритий на 225 глядачів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Найбільш відвідувані матчі Ліги Європи
1: 67 553 - «Динамо» Київ - «Евертон» 5:2, 19.03.15, матч-відповідь 1/8 фіналу
2: 67 328 - «Манчестер Юнайтед» - «Аякс» 1:2, 23.02.12, матч-відповідь 1/16 фіналу
3: 63 324 - «Бешикташ» - «Ліверпуль» 1:0, 26.02.15, матч-відповідь 1/16 фіналу
4: 62 629 - «Бенфіка» - «Ліверпуль» 2:1, 01.04.10, перший матч 1/4 фіналу
5: 60 026 - «Бенфіка» - ПСВ 4:1, 07.04.11, перший матч 1/4 фіналу
6: 59 265 - «Манчестер Юнайтед» - «Атлетик» 2:3, 08.03.12, перший матч 1/8 фіналу
7: 58 500 - «Селтік» - «Інтернаціонале» 3:3, 19.02.15, перший матч 1/16 фіналу
8: 57 778 - «Бенфіка» - «Брага» 2:1, 28.04.11, перший матч 1/2 фіналу
9: 55 402 - «Бенфіка» - «Ювентус» 2:1, 24.04.14, перший матч 1/2 фіналу
10: 55 402 - «Бенфіка» - «Фенербахче» 3:1, 02.05.13, матч-відповідь 1/2 фіналу
Рекорд групового етапу: 53 123 - «Шальке» - «Стяуа» 3:0, 18.09.13
Рекорд фіналу: 52 347 - «Атлетіко» - «Атлетик» 2:0, 09.05.12 (Бухарест)
Рекорд кваліфікації: 47 800 - «Боруссія» Дортмунд - «Карабах» 4:0, 19.08.10, перший матч раунду плей-офф
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!