Форвард «Динамо» Артем Кравець оформив дубль у ворота «Волині» всього за чотири хвилини.
Для Кравця це вже третій динамівський дубль у чемпіонатах, у тому числі після чотирьохрічної перерви - другий у ворота волинського клубу.
При цьому дуплетист Кравець увійшов у десятку авторів найбільш швидкісних дублів столичного клубу в чемпіонатах, - інформує «СЕ».
НАЙБІЛЬШ ШВИДКІСНІ ДУБЛІ «ДИНАМО» В ЧЕМПІОНАТАХ
Дата Гравець Суперник Хвилини голів Рахунок
1' 15.05.1993 Віктор ЛЕОНЕНКО Волинь (м) 24', 25' 3:1
20.07.2013 Дьємерсі МБОКАНІ Говерла (г) 39', 40' 2:1
3' 16.08.1992 Віктор ЛЕОНЕНКО Кремінь (д) 14', 17' 5:0
30.05.1997 Сергій РЕБРОВ Зірка (д) 68', 71' 6:1
10.05.1999 Андрій ШЕВЧЕНКО Ворскла (м) 45', 48' 2:0
4' 23.05.1993 Дмитро ТОПЧІЄВ Таврія (г) 81', 85' 5:0
10.11.1993 Андрій ЗАВ'ЯЛОВ Торпедо (д) 81', 85' 4:1
10.03.1995 Віктор ЛЕОНЕНКО Шахтар (д) 52', 56' 3:0
09.07.1997 Сергій РЕБРОВ Торпедо (р) 62', 66' 3:0
19.04.2015 Артем КРАВЕЦЬ Волинь (г) 65', 69' 3:1
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!