Тепер команда Михайла Фоменка займає 35-е місце у списку кращих збірних світу.
Випередили «синьо-жовтих» команди Еквадору та Польщі.
Нагадаємо, збірна України у травні зберігала 33-ю сходинку.
Перше місце залишилося за збірною Німеччини, а от на друге вийшла Бельгія, яка обійшла Аргентину.
Рейтинг ФІФА з футболу
Станом на 4 червня
1 (1). Німеччина - 1775
2 (3). Бельгія - 1509
3 (2). Аргентина - 1496
4 (4). Колумбія - 1435
5 (5). Бразилія - 1392
6 (6). Нідерланди - 1378
7 (7). Португалія - 1229
8 (8). Уругвай - 1183
9 (11). Франція - 1164
10 (10). Іспанія - 1147
11 (9). Швейцарія - 1146
12 (12). Румунія - 1115
13 (13). Італія - 1101
14 (15). Коста-Рика - 1056
15 (14). Англія - 1051
16 (18). Чехія - 1036
17 (19). Словаччина - 1012
18 (17). Хорватія - 992
19 (16). Чилі - 989
20 (25). Австрія - 946
...26 (27). Росія - 833
...32 (35). Польща - 802
...35 (33). Україна - 784
...80 (83). Білорусь - 400
...100 (105). Македонія - 321
...131 (137). Люксембург - 201
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!