Порівняно з попереднім сезоном, молодіжна команда «Динамо» зробила істотний крок уперед, піднявшись із шостого місця на друге.
У минулому сезоні «Динамо» U-21 провело 26 матчів: 17 перемог, 6 нічиїх, 3 поразки, різниця м'ячів 59:26.
Статистика виступів футболістів:
Гравець | Народився | Ігри | Голи | ЖК | ЧК | |
Воротарі |
| |||||
Коваль Максим | 09.12.1992 | 3 | –2 | 0 | 0 | |
Маханьков Володимир | 29.10.1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Рибка Олександр | 10.04.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Рудько Артур | 07.05.1992 | 21 | –24 | 1 | 0 | |
Фастов Дмитро | 25.07.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Захисники |
| |||||
Азацький Олександр | 13.01.1994 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Бетао | 11.11.1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Бурда Микита | 24.03.1995 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Головко Олександр | 11.03.1995 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Дмитренко Володимир | 23.07.1995 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Лук’янчук Павло | 19.05.1996 | 20 | 0 | 3 | 1 | |
Нагорний Ігор | 22.05.1995 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
Нестеренко Максим | 24.11.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Приймак Владислав | 30.08.1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Тимчик Олександр | 20.01.1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Хачеріді Євген | 28.07.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чоботенко Сергій | 16.01.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Півзахисники |
| |||||
Андрієвський Олександр | 25.06.1994 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
Буяльський Віталій | 06.01.1993 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
Гармаш Денис | 19.04.1990 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Жикол Дмитро | 26.01.1995 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Казаков Максим | 06.02.1996 | 23 | 0 | 3 | 0 | |
Калитвинцев Владислав | 04.01.1993 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Мироненко Іван | 07.05.1995 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Михайличенко Богдан | 21.03.1997 | 20 | 8 | 2 | 0 | |
Оріховський Павло | 13.05.1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Велозу Мігель | 11.05.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Полегенько Павло | 06.01.1995 | 22 | 2 | 3 | 0 | |
Рибалка Сергій | 01.04.1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Тарануха Ростислав | 26.01.1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Харатін Ігор | 02.02.1995 | 22 | 2 | 3 | 0 | |
Циганков Віктор | 15.11.1997 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Чумак Євген | 25.08.1995 | 17 | 3 | 4 | 0 | |
Шепелєв Володимир | 01.06.1997 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Яровой Ігор | 08.04.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Нападники |
| |||||
Книш Данило | 03.03.1996 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Кузик Орест | 17.05.1995 | 26 | 4 | 1 | 0 | |
Нечай Ігор | 07.05.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тищенко Максим | 20.03.1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Щебетун Олексій | 02.06.1997 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Тренери: Вісенте Гомес, Юрій Мороз, Юрій Лень
Найбільша перемога: «Олімпік» – «Динамо» – 1:8 (07.03.2015)
Найбільша поразка: «Карпати» – «Динамо» – 3:1 (23.05.2015)
Наймолодший гравець: Віктор Циганков (народився 15 листопада 1997 року)
Найстарший гравець: Бетао (народився 11 листопада 1983 року)
Зіграв найбільше матчів: Орест Кузик (26)
Найкращий бомбардир: Олексій Щебетун (10)
Найбільш недисципліновані гравці: Павло Лук’янчук (3 попередження + 1 вилучення), Євген Чумак (4 попередження)
Середня відвідуваність домашніх матчів: 243 глядачі.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!