У цьому матчі йому вдалося рідкісне досягнення у вигляді трьох забитих голів у ворота господарів, які він підкріпив ще й трьома гольовими передачами!
Другий його м’яч у цій зустрічі став для Андрія ювілейним, 100-м в офіційних матчах за київське «Динамо».
Поздоровляємо! Приводимо перелік всіх голів Ярмоленка і бажаємо не зупинятися на досягнутому!
УСІ ЗАБИТІ М’ЯЧІ АНДРІЯ ЯРМОЛЕНКА ЗА КИЇВСЬКЕ «ДИНАМО» (2008 — 2015) | ||||
№ | Дата | Турнір, стадія | Суперник (удома, в гостях) рахунок | Зробив рахунок, хвилина (п — із пенальті) |
1 | 11.05.2008 | ЧУ-2007/08, 29 тур | «Ворскла» Полтава (у) — 2:1 | 2:1 (89) |
2 | 13.09.2008 | КУ-2008/09, 1/16 | ОЛКОМ Мелітополь (г) — 5:0 | 1:0 (8) |
3 | 13.09.2008 | КУ-2008/09, 1/16 | ОЛКОМ Мелітополь (г) — 5:0 | 5:0 (71) |
4 | 29.10.2008 | КУ-2008/09, 1/8 | «Зоря» Луганськ (у) — 2:0 | 1:0 (16) |
5 | 12.11.2008 | КУ-2008/09, 1/4 | «Сталь» Алчевськ (г) — 4:1 | 3:0 (36) |
6 | 12.11.2008 | КУ-2008/09, 1/4 | «Сталь» Алчевськ (г) — 4:1 | 4:1 (90) |
7 | 18.07.2009 | ЧУ-2009/10, 1 тур | «Чорноморець» Одеса (у) — 5:0 | 4:0 (55) |
8 | 25.07.2009 | ЧУ-2009/10, 2 тур | «Таврія» Сімферополь (у) — 6:0 | 5:0 (62) |
9 | 01.08.2009 | ЧУ-2009/10, 3 тур | «Кривбас» Кривий Ріг (г) — 3:1 | 3:1 (90) |
10 | 31.08.2009 | ЧУ-2009/10, 6 тур | «Металург» Донецьк (у) — 3:1 | 2:1 (44) |
11 | 21.11.2009 | ЧУ-2009/10, 14 тур | «Шахтар» Донецьк (у) — 3:0 | 3:0 (61) |
12 | 03.04.2010 | ЧУ-2009/10, 23 тур | «Зоря» Луганськ (г) — 2:0 | 1:0 (47) |
13 | 03.04.2010 | ЧУ-2009/10, 23 тур | «Зоря» Луганськ (г) — 2:0 | 2:0 (67) |
14 | 09.07.2010 | ЧУ-2010/11, 1 тур | «Оболонь» Київ (г) — 2:2 | 2:0 (38) |
15 | 27.07.2010 | ЛЧ-2010/11, 3-й квал | «Гент» Бельгія (у) — 3:0 | 1:0 (19) |
16 | 31.07.2010 | ЧУ-2010/11, 4 тур | «Севастополь» (г) — 3:0 | 1:0 (50) |
17 | 29.08.2010 | ЧУ-2010/11, 8 тур | «Кривбас» Кривий Ріг (г) — 1:0 | 1:0 (5) |
18 | 26.09.2010 | ЧУ-2010/11, 11 тур | «Арсенал» Київ (у) — 3:2 | 3:1 (84) |
19 | 24.10.2010 | ЧУ-2010/11, 14 тур | «Волинь» Луцьк (г) — 2:1 | 1:0 (3) |
20 | 24.10.2010 | ЧУ-2010/11, 14 тур | «Волинь» Луцьк (г) — 2:1 | 2:0 (9) |
21 | 31.10.2010 | ЧУ-2010/11, 15 тур | «Іллічівець» Маріуполь (у) — 9:0 | 1:0 (11) |
22 | 02.12.2010 | ЛЄ-2010/11, гр | БАТЕ Білорусь (г) — 4:1 | 2:0 (43) |
23 | 24.02.2011 | ЛЄ-2010/11, 1/16 | «Бешикташ» Туреччина (у) — 4:0 | 2:0 (55) |
24 | 05.03.2011 | ЧУ-2010/11, 20 тур | «Металург» Донецьк (г) — 2:0 | 2:0 (30) |
25 | 13.03.2011 | ЧУ-2010/11, 21 тур | «Ворскла» Полтава (у) — 2:0 | 2:0 (60) |
26 | 02.04.2011 | ЧУ-2010/11, 23 тур | «Кривбас» Кривий Ріг (у) — 3:0 | 1:0 (18) |
27 | 07.04.2011 | ЛЄ-2010/11, 1/4 | «Брага» Португалія (у) — 1:1 | 1:0 (6) |
28 | 23.04.2011 | ЧУ-2010/11, 26 тур | «Арсенал» Київ (г) — 3:0 | 1:0 (9) |
29 | 11.05.2011 | КУ-2010/11, 1/2 | «Арсенал» Київ (у) — 2:0 | 1:0 (10) |
30 | 16.07.2011 | ЧУ-2011/12, 2 тур | «Олександрія» (г) — 3:1 | 1:0 (54) |
31 | 21.08.2011 | ЧУ-2011/12, 7 тур | «Кривбас» Кривий Ріг (у) — 1:0 | 1:0 (50) |
32 | 28.08.2011 | ЧУ-2011/12, 8 тур | «Дніпро» Дніпропетровськ (г) — 4:0 | 3:0 (45) |
33 | 28.08.2011 | ЧУ-2011/12, 8 тур | «Дніпро» Дніпропетровськ (г) — 4:0 | 4:0 (70) |
34 | 11.09.2011 | ЧУ-2011/12, 9 тур | «Іллічівець» Маріуполь (у) — 3:1 | 2:0 (69) |
35 | 18.09.2011 | ЧУ-2011/12, 10 тур | «Чорноморець» Одеса (г) — 2:1 | 2:1 (42) |
36 | 02.10.2011 | ЧУ-2011/12, 12 тур | «Ворскла» Полтава (г) — 2:1 | 2:1 (70) |
37 | 23.10.2011 | ЧУ-2011/12, 14 тур | «Зоря» Луганськ (у) — 6:1 | 6:0 (76) |
38 | 26.10.2011 | КУ-2011/12, 1/8 | «Шахтар» Донецьк (у) — 2:3 | 1:2 (41) |
39 | 20.11.2011 | ЧУ-2011/12, 17 тур | «Олександрія» (у) — 4:0 | 2:0 (45) |
40 | 20.11.2011 | ЧУ-2011/12, 17 тур | «Олександрія» (у) — 4:0 | 4:0 (83) |
41 | 26.11.2011 | ЧУ-2011/12, 18 тур | «Оболонь» Київ (г) — 1:0 | 1:0 (19) |
42 | 11.03.2012 | ЧУ-2011/12, 22 тур | «Кривбас» Кривий Ріг (г) — 3:0 | 1:0 (5) |
43 | 03.08.2012 | ЧУ-2012/13, 4 тур | «Кривбас» Кривий Ріг (г) — 1:0 | 1:0 (86) |
44 | 28.08.2012 | ЛЧ-2012/13, квал | «Боруссія» Мен Німеччина (г) — 3:1 | 2:1 (36) |
45 | 02.09.2012 | ЧУ-2012/13, 8 тур | «Шахтар» Донецьк (г) — 1:3 | 1:1 (45) |
46 | 20.10.2012 | ЧУ-2012/13, 12 тур | «Металіст» Харків (у) — 1:3 | 1:2 (59) |
47 | 10.11.2012 | ЧУ-2012/13, 15 тур | «Металург» Запоріжжя (г) — 5:0 | 5:0 (87) |
48 | 30.11.2012 | ЧУ-2012/13, 18 тур | «Говерла-Закарпаття» (г) — 4:2 | 4:2 (72) |
49 | 04.12.2012 | ЛЧ-2012/13, гр | «Динамо» Заг Хорватія (г) — 1:1 | 1:0 (45) |
50 | 10.03.2013 | ЧУ-2012/13, 20 тур | «Волинь» Луцьк (г) — 2:0 | 1:0 (51) |
51 | 31.03.2013 | ЧУ-2012/13, 22 тур | «Чорноморець» Одеса (г) — 2:0 | 2:0 (72) |
52 | 07.04.2013 | ЧУ-2012/13, 23 тур | «Шахтар» Донецьк (у) — 1:2 | 1:0 (10) |
53 | 20.04.2013 | ЧУ-2012/13, 25 тур | «Зоря» Луганськ (г) — 5:0 | 1:0 (29) |
54 | 19.05.2013 | ЧУ-2012/13, 29 тур | «Таврія» Сімферополь (г) — 2:3 | 2:3 (76) |
55 | 26.05.2013 | ЧУ-2012/13, 30 тур | «Металург» Запоріжжя (у) — 3:0 | 1:0 (24) |
56 | 18.08.2013 | ЧУ-2013/14, 6 тур | «Таврія» Сімферополь (у) — 2:0 | 2:0 (73) |
57 | 22.08.2013 | ЛЄ-2013/14, квал | «Актобе» Казахстан (г) — 3:2 | 1:0 (16) |
58 | 25.08.2013 | ЧУ-2013/14, 7 тур | «Металург» Запоріжжя (г) — 2:1 | 2:0 (67) |
59 | 01.09.2013 | ЧУ-2013/14, 8 тур | «Дніпро» Дніпропетровськ (у) — 1:1 | 1:1 (64) |
60 | 25.09.2013 | КУ-2013/14, 1/16 | «Металург» Донецьк (у) — 3:2 | 2:1 (57) |
61 | 25.09.2013 | КУ-2013/14, 1/16 | «Металург» Донецьк (у) — 3:2 | 3:1 (63) |
62 | 03.10.2013 | ЛЄ-2013/14, гр | «Рапід» Австрія (г) — 2:2 | 1:0 (30) |
63 | 06.10.2013 | ЧУ-2013/14, 12 тур | «Металург» Донецьк (у) — 9:1 | 1:0 (21) |
64 | 06.10.2013 | ЧУ-2013/14, 12 тур | «Металург» Донецьк (у) — 9:1 | 5:1 (64) |
65 | 20.10.2013 | ЧУ-2013/14, 13 тур | «Арсенал» Київ (г) — 2:0 | 2:0 (30) |
66 | 24.10.2013 | ЛЄ-2013/14, гр | «Тун» Швейцарія (у) — 3:0 | 1:0 (35) |
67 | 07.11.2013 | ЛЄ-2013/14, гр | «Тун» Швейцарія (г) — 2:0 | 2:0 (69) |
68 | 10.11.2013 | ЧУ-2013/14, 16 тур | «Волинь» Луцьк (г) — 4:1 | 2:1 (36) |
69 | 10.11.2013 | ЧУ-2013/14, 16 тур | «Волинь» Луцьк (г) — 4:1 | 4:1 (70) |
70 | 28.11.2013 | ЛЄ-2013/14, гр | «Генк» Бельгія (г) — 1:3 | 1:0 (9) |
71 | 16.03.2014 | ЧУ-2013/14, 21 тур | «Таврія» Сімферополь (г) — 2:1 | 2:0 (50) |
72 | 26.03.2014 | КУ-2013/14, 1/4 | «Металіст» Харків (г) — 3:2 | 3:1 (72) |
73 | 06.04.2014 | ЧУ-2013/14, 24 тур | «Металіст» Харків (у) — 4:2 | 3:2 (80-п) |
74 | 20.04.2014 | ЧУ-2013/14, 26 тур | «Ворскла» Полтава (у) — 2:1 | 2:1 (85) |
75 | 07.05.2014 | КУ-2013/14, 1/2 | «Чорноморець» Одеса (у) — 4:0 | 3:0 (52-п) |
76 | 18.05.2014 | ЧУ-2013/14, 30 тур | «Зоря» Луганськ (у) — 3:1 | 2:0 (71-п) |
77 | 02.08.2014 | ЧУ-2014/15, 2 тур | «Металіст» Харків (г) — 2:1 | 2:0 (44-п) |
78 | 30.08.2014 | ЧУ-2014/15, 5 тур | «Чорноморець» Одеса (у) — 2:0 | 1:0 (20) |
79 | 30.08.2014 | ЧУ-2014/15, 5 тур | «Чорноморець» Одеса (у) — 2:0 | 2:0 (85) |
80 | 18.09.2014 | ЛЄ-2014/15, гр | «Ріу Аве» Португалія (г) — 3:0 | 1:0 (20) |
81 | 22.09.2014 | ЧУ-2014/15, 7 тур | «Волинь» Луцьк (у) — 4:1 | 1:0 (18) |
82 | 22.09.2014 | ЧУ-2014/15, 7 тур | «Волинь» Луцьк (у) — 4:1 | 3:0 (61) |
83 | 02.10.2014 | ЛЄ-2014/15, гр | «Стяуа» Румунія (у) — 3:1 | 1:0 (40) |
84 | 02.11.2014 | ЧУ-2014/15, 11 тур | «Дніпро» Дніпропетровськ (г) — 3:0 | 2:0 (40) |
85 | 23.11.2014 | ЧУ-2014/15, 13 тур | «Металург» Запоріжжя (г) — 4:2 | 1:0 (41) |
86 | 30.11.2014 | ЧУ-2014/15, 14 тур | «Ворскла» Полтава (г) — 3:0 | 1:0 (53) |
87 | 05.12.2014 | ЧУ-2014/15, 10 тур | «Металург» Донецьк (у) — 3:0 | 2:0 (40) |
88 | 11.12.2014 | ЛЄ-2014/15, гр | «Стяуа» Румунія (г) — 2:0 | 1:0 (71) |
89 | 15.03.2015 | ЧУ-2014/15, 17 тур | «Іллічівець» Маріуполь (г) — 3:0 | 1:0 (37-п) |
90 | 15.03.2015 | ЧУ-2014/15, 17 тур | «Іллічівець» Маріуполь (г) — 3:0 | 3:0 (62) |
91 | 19.03.2015 | ЛЄ-2014/15, 1/8 | «Евертон» Англія (у) — 4:1 | 5:2 (21) |
92 | 04.05.2015 | ЧУ-2014/15, 22 тур | «Говерла» Ужгород (у) — 6:0 | 4:0 (30-п) |
93 | 10.05.2015 | ЧУ-2014/15, 23 тур | «Металург» Донецьк (у) — 6:0 | 1:0 (9) |
94 | 10.05.2015 | ЧУ-2014/15, 23 тур | «Металург» Донецьк (у) — 6:0 | 2:0 (27) |
95 | 20.05.2015 | КУ-2014/15, 1/2 | «Олімпік» Донецьк (у) — 2:0 | 2:0 (37) |
96 | 25.07.2015 | ЧУ-2015/16, 2 тур | «Олімпік» Донецьк (у) — 2:0 | 1:0 (12) |
97 | 02.08.2015 | ЧУ-2015/16, 3 тур | «Чорноморець» Одеса (г) — 2:0 | 2:0 (90) |
98 | 15.08.2015 | ЧУ-2015/16, 5 тур | «Карпати» Львів (у) — 3:0 | 2:0 (53) |
99 | 22.08.2015 | КУ-2014/15, 1/16 | «Гірник-Спорт» Комсомольськ (г) — 6:0 | 2:0 (38) |
100 | 22.08.2015 | КУ-2014/15, 1/16 | «Гірник-Спорт» Комсомольськ (г) — 6:0 | 4:0 (65) |
101 | 22.08.2015 | КУ-2014/15, 1/16 | «Гірник-Спорт» Комсомольськ (г) — 6:0 | 6:0 (75) |
*Примітки. ЧУ, КУ — чемпіонат і Кубок України, ЛЧ, ЛЄ — Ліги чемпіонів і Європи; квал, гр — кваліфікаційний і груповий раунди
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!