«Динамо»: обидва голи «Говерлі» виявилися ювілейними

Динамо Київ 28 Вересня, 15:54 1453
«Динамо»: обидва голи «Говерлі» виявилися ювілейними | 19-27
Голи у ворота «Говерли» виявилися ювілейними для обох бомбардирів «Динамо».

Артем Кравець забив 30-й м'яч у Прем'єр-лізі в рядах біло-блакитних, а Олег Гусєв - 50-й, ставши 8-м динамівським гравцем, що досягли цього рубежу в чемпіонатах України.

Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине

ЮВІЛЕЙНІ ГОЛИ ОЛЕГА ГУСЄВА ЗА «ДИНАМО» В ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

Гол Дата Суперник Хвилина Рахунок Воротар

1-й 22.07.2003 Арсенал (д) 83' (3:0) 3:0 Кернозенко

10-й 04.12.2004 Кривбас (г) 30' (2:0) 2:0 Горяїнов

20-й 02.03.2008 Дніпро (г) 62' (3:0) 4:0 Кернозенко

30-й 18.04.2011 Зоря (д) 5' (1:0) 2:0 Шуховцев

40-й 31.03.2013 Чорноморець (г) 47' (1:0) 2:0 Безотосний

50-й 26.09.2015 Говерла (д) 60' (2:0) 2:0 Рудько

ЮВІЛЕЙНІ ГОЛИ АРТЕМА КРАВЦЯ ЗА «ДИНАМО» В ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

Гол Дата Суперник Хвилина Рахунок Воротар

1-й 02.03.2008 Дніпро (г) 75' (4:0) 4:0 Кернозенко

10-й 15.05.2011 Волинь (д) 11' (2:0) 5:1 Ндойє

20-й 02.11.2014 Дніпро (г) 83' (3:0) 3:0 Бойко

30-й 26.09.2015 Говерла (д) 33' (1:0) 2:0 Рудько

БОМБАРДИРИ «ДИНАМО» В ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

Гравець Сезони Голи Ігри Сер. рез.

1. Сергій РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47

2. Максим ШАЦЬКИХ 2000-2009 97 215 0,45

3. Андрій ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48

4. Андрій ЯРМОЛЕНКО 2008-2016 71 181 0,39

5. Віктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62

6. Артем МІЛЕВСЬКИЙ 2003-2013 57 178 0,32

7. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23

8. Олег ГУСЄВ 2004-2016 50 270 0,19

9. ДІОГО РІНКОН 2003-2008 46 129 0,36

10. Браун ИДЕЙЄ 2012-2014 34 74 0,46

11. Павло ШКАПЕНКО 1993-1998 33 121 0,27

12. Тіберіу ГІОАНЕ 2002-2011 32 168 0,19

13. Артем КРАВЕЦЬ 2007-2016 30 77 0,39

Сезони позначені роком їх закінчення.