(публікується мовою оригіналу)
Подошел к концу чемпионат Украины сезона 2015-2016, настала пора подводить итоги в разных «дисциплинах», и одной из них, традиционно, стала бомбардирская гонка.
Интригой, увы, здесь и не пахло. Наколотивший в первой части чемпионата 22 гола полузащитник донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра установил недостижимую для прочих бомбардиров планку, отбыл в Китай и оставил болельщиков без рекорда. Напомним, что на данный момент наибольшее количество голов в одном чемпионате – двадцать пять - забил армянский легионер «горняков» Генрих Мхитарян в сезоне 2012-2013, и есть подозрение, что в весенних матчах бразилец эту планку взял бы. Но, увы, увы.
Вторую строчку таблицы бомбардиров оккупировал форвард луганской «Зари» Филипп Будковский, «ускорившийся» к финишу и забивший в 24-м и 25-м туре три мяча. Что позволило ему обойти финишировавшего на третьей строчке Андрея Ярмоленко. Впрочем, у правого вингера и лидера «Динамо» - свои достижения, «ассистентские», однако об этом – в другом материале.
***
Разобравшись с общей диспозицией, перейдем непосредственно к Алексу Тейшейре и освежим в памяти все голы полузащитника «Шахтера» в рамках чемпионата Украины сезона 2015-2016:
№ | Дата | Тур | Соперник | Минута | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 июля | 1-й | «Александрия» | 23' | Тейшейра на половине поля соперника принимает длинную передачу Срны, уходит от одного зазитника, второго и мимо голкипера пробивает в дальний угол, открывая счет в матче - 1:0. |
2. | 19 июля | 1-й | «Александрия» | 80' | Голкипер отразил мощный удар Дентиньо, но справиться с добиванием Тейшейры, который поймал мяч на подъем бутсы и пушечным ударом вогнал его в сетку, не смог - 2:0. |
3. | 23 июля | 2-й | «Волынь» | 39' | При счете 1:0 в пользу «горняков» выдал отличную передачу на Гладкого, тот не смог переиграть голкипера и пришлось Алексу с отскока самому довершать начатое - 2:0. |
4. | 23 июля | 2-й | «Волынь» | 54' | При счете 2:1 в пользу «Шахтера» получил предачу от Тайсона в центре штрафной, спокойно развернулся и пробил мимо голкипера - 3:1. |
5. | 1 августа | 3-й | «Говерла» | 50' | Красавец-гол. На полукружье штрафной финтами дважды качнул двух защитников и, как рукой, забросил в правую от себя девятку, открыв счет в матче - 1:0. |
6. | 28 августа | 6-й | «Металлург» | 64' | Ударом с пенальти открыл счет в матче - 1:0. |
7. | 28 августа | 6-й | «Металлург» | 90+2' | Марлос разогнал быструю контратаку, катнул Тейшейре, Алекс ушел в штрафной от защитника и ударом мимо голкипера поставил точку в матче - 2:0. |
8. | 11 сентября | 7-й | «Металлист» | 39' | После удара Марлоса и сейва Погорелого добил мяч в сетку с отскока - 2:0. |
9. | 11 сентября | 7-й | «Металлист» | 62' | Ударом с «точки» довел счет до 4:0. |
10. | 19 сентября | 8-й | «Сталь» | 45+2' | После подачи углового, ошибки голкипера на выходе и рикошета Алекс добил мяч в сетку - 2:0 |
11. | 9-й | «Олимпик» | 38' | Сравнял счет в матче, реализовав одиннадцатиметровый за фол на Тайсоне - 1:1. | |
12. | 26 сентября | 9-й | «Олимпик» | 90' | Забил победный гол, на дальней штанге откликнувшись на передачу Степаненко - 3:2. |
13. | 3 октября | 10-й | «Черноморец» | 8' | Уже в дебюте встречи с пенальти за фол на Коваленко открывает счет в матче - 1:0. |
14. | 3 октября | 10-й | «Черноморец» | 49' | После подачи Бернарда и рикошета от защитника голкипер одесситов умудрился выгрести мяч в прчжке из «девятки», но - точно на подскочившего Тейшейру - 2:0. |
15. | 16 октября | 11-й | «Динамо» | 59' | При счете 1:0 в пользу «Шахтера» Тейшейра в очередной раз оказался в нужное время в нужном месте, «доработав» эпизод после удара Марлоса и двух рикошетов - 2:0. |
16. | 16 октября | 11-й | «Динамо» | 67' | Убежал на свидание с Шовковским и поставил точку в матче - 3:0. |
17. | 30 октября | 13-й | «Заря» | 58' | При счете 2:0 довел дело до разгрома, с трех метров замкнув отличный прострел Азеведо - 3:0. |
18 | 30 октября | 13-й | «Заря» | 70' | После выхода из штрафной голкипера получил мяч от Бернарда и отправил мяч в пустые ворота - 4:1. |
19. | 7 ноября | 14-й | «Александрия» | 54' | Откликнулся на прострел Дентиньо от лицевой и в касание переправил мяч в сетку - 3:1. |
20. | 29 ноября | «Говерла» | 67' | При счете 4:1 в пользу дончан с нескольких метров замкнул фланговую подачу Срны, .. | |
21. | 29 ноября | 16-й | «Говерла» | 73' | … а затем реализовал пенальти за фол на Дарио - 6:1. |
22. | 3 декабря | 12-й | «Карпаты» | 88' | При счете 2:0 в пользу «Шахтера» под занавес встречи получил мяч от Эдуардо, в штрафной львовян удержался на ногах в единоборстве с защитником и побил мимо голкипера - 3:0. |
Отдельно отметим основные моменты:
- больше всего пострадали от Тейшейры «Александрия» и «Говерла» - по три раза. Впрочем, во многом лишь потому, что не посчастливилось успеть сыграть с Алексом по два матча;
- из 22-х голов бразильца пять стали победными, один – помог команде сравнять счет в матче, а семь – при минимальном преимуществе в счете обеспечили комфортный разрыв в счете;
- в производственном процессе Тейшейра оформил девять дублей.
* * *
И, напоследок, предлагаем вниманию читателей сводную таблицу лучших бомбардиров всех 24-х чемпионатов Украины:
Голы | Футболисты | Сезон |
22 | Алекс Тейшейра («Шахтер» Донецк) | 2015/2016 |
17 | Алекс Тейшейра («Шахтер» Донецк) | 2014/2015 |
20 | Луис Адриано («Шахтер» Донецк) | 2013/2014 |
25 | Генрих Мхитарян («Шахтер» Донецк) | 2012/2013 |
14 | Евгений Селезнев («Шахтер» Донецк) | 2011/2012 |
17 | Евгений Селезнев («Днепр» Днепропетровск) | 2010/2011 |
17 | Артем Милевский («Динамо» Киев) | 2009/2010 |
17 | Александр Ковпак («Таврия» Симферополь) | 2008/2009 |
19 | Марко Девич («Металлист» Харьков) | 2007/2008 |
13 | Александр Гладкий («Харьков») | 2006/2007 |
15 | Брандау («Шахтер» Донецк) Эммануель Окодува («Арсенал» Киев) | 2005/2006 |
14 | Александр Косырин («Черноморец» Одесса) | 2004/2005 |
18 | Георгий Деметрадзе («Металлург» Донецк) | 2003/2004 |
22 | Максим Шацких («Динамо» Киев) | 2002/2003 |
12 | Сергей Шищенко («Металлург» Донецк) | 2001/2002 |
21 | Андрей Воробей («Шахтер» Донецк) | 2000/2001 |
20 | Максим Шацких («Динамо» Киев) | 1999/2000 |
18 | Андрей Шевченко («Динамо» Киев) | 1998/1999 |
22 | Сергей Ребров («Динамо» Киев) | 1997/1998 |
21 | Олег Матвеев («Шахтер» Донецк) | 1996/1997 |
20 | Тимерлан Гусейнов («Черноморец» Одесса) | 1995/1996 |
21 | Арсен Аваков («Торпедо» Запорожье) | 1994/1995 |
18 | Тимерлан Гусейнов («Черноморец» Одесса) | 1993/1994 |
17 | Сергей Гусев («Черноморец» Одесса) | 1992/1993 |
12 | Юрий Гудименко («Таврия» Симферополь) | 1992 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!