Після перемоги над «Брагою» «гірники» випередили «Зеніт», але пропустили вперед «Наполі», який отримав бонусні бали за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.
Водночас, «Динамо» цей рік завершило на 23-му місці.
Але навесні киян можуть постіснити «Фіорентина», «Вільярреал» та «Олімпіакос».
«Дніпро» та «Металіст» 2016 рік завершили на 35-му та 94-му місцях відповідно. «Дніпрянам» на п'яти наступають «Фенербахче», «Андерлехт», «Боруссія» М, «Рома» та «Спарта».
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 9 грудня 2016 року
1. Реал (Іспанія) - 20.6856; 160.656
2. Баварія (Німеччина) - 19.3142; 149.299
3. Барселона (Іспанія) - 21.6856; 146.656
4. Атлетико (Іспанія) - 21.6856; 131.656
5. Ювентус (Італія) - 21.1832; 125.999
6. ПСЖ (Франція) - 20.1500; 123.599
7. Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 21.3142; 121.299
8. Бенфіка (Португалія) - 16.5500; 109.799
9. Севілья (Іспанія) - 19.6856; 109.656
10. Челсі (Англія) - 2.2714; 105.478
11. Арсенал (Англія) - 21.2714; 104.478
12. Порту (Португалія) - 18.5500; 98.799
13. Манчестер Сіті (Англія) - 18.2714; 97.478
14. Байєр (Німеччина) - 19.3142; 89.299
15. Шальке-04 (Німеччина) - 12.3142; 88.299
16. Наполі (Італія) - 19.1832; 87.999
17. Шахтар (Україна) - 13.0200; 85.446
18. Зеніт (Росія) - 11.4800; 84.746
19. Манчестер Юнайтед (Англія) - 10.2714; 76.478
20. Тоттенгем (Англія) - 11.2714; 75.478
21. Валенсія (Іспанія) - 2.6856; 74.656
22. Базель (Швейцарія) - 6.8600; 74.415
23. Динамо (Україна) - 9.0200; 67.446
24. Фіорентина (Італія) - 11.1832; 65.999
...34. Монако (Франція) - 19.1500; 53.599
...35. Дніпро (Україна) - 1.0200; 53.446
...36. Фенербахче (Туреччина) - 10.4600; 50.360
...94. Металіст (Україна) - 1.0200; 20.446
...107. Чорноморець (Україна) - 1.0200; 17.446
...136. Зоря (Україна) - 3.0200; 13.446
...153. Ворскла (Україна) - 2.0200; 10.446
Металург (Донецьк, Україна) - 1.0200; 10.446
...164. ФК Олександрія (Україна) - 2.0200; 9.446
Арсенал (Київ, Україна) - 1.0200; 9.446
........ Україна - 1.0200; 8.446
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!