Саме цього дня — 16 жовтня (акурат півстоліття тому) — Валерій Васильович Лобановський розпочав тренерську кар’єру. Цьому є документальне підтвердження — запис у його трудовій (див. фото).
Опісля цього були майже 35 літ активного життя й напруженої праці коуча, 33 виграні титули (один із трьох найліпших показників у літописі футболу), 1317 матчів у рамках офіційних змагань. Окрім того — реноме новатора, фахівця, котрий заклав фундамент наукового підходу до гри.
…А тоді, у жовтні 1968-го, йому не виповнилось і 30-ти.
ТРЕНЕРСЬКА КАР’ЄРА ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО В «ДНІПРІ» (ДНІПРОПЕТРОВСЬК) У ЦИФРАХ | |||
Сезон | Чемпіонат СРСР (перший дивізіон) | Сезон | Кубок СРСР |
1968 | 3: +1=2-0, 4:2 | 1969 | 2: +1=0-1, 1:1 |
1969 | 45: +25=10-10, 75:42 | 1970 | 1: +0=0-1, 0:1 |
1970 | 42: +26=9-7, 58:25 | 1971 | 2: +0=1-1, 2:3 |
1971 | 42: +27=9-6, 83:30 | 1972 | 4: +1=0-3, 4:7 |
132: +79=30-23, 220:99 | 1973 | 8: +3=2-3, 7:6 | |
Сезон | Чемпіонат СРСР | 17: +5=3-9, 14:18 | |
1972 | 30: +12=10-8, 37:37 | Сезон | Турнір «Підсніжник» газети «Советский спорт» |
1973 | 27: +8=9-10, 34:37 | 1969 | 7: +4=2-1, 10:4 |
57: +20=19-18, 71:74 | 7: +4=2-1, 10:4 | ||
Чемпіонати | 189: +99=49-41, 291:173 | СУМА | 213: +108=54-51, 315:195 |
ТРЕНЕРСЬКА КАР’ЄРА ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО В «ДИНАМО» (КИЇВ) У ЦИФРАХ | |||
Сезон | Чемпіонат СРСР | Сезон | Кубок СРСР |
1973 | 3: +1=2-0, 1:0 | 1974 | 5: +4=1-0, 9:3 |
1974 | 30: +14=12-4, 49:24 | 1975 | 1: +0=0-1, 1:2 |
1975 | 30: +17=9-4, 53:30 | 1976 | 1: +0=0-1, 1:2 |
1976-в | 15: +5=5-5, 15:12 | 1977 | 3: +2=0-1, 4:3 |
1976-о | 15: +6=6-3, 22:16 | 1978 | 9: +7=1-1, 20:8 |
1977 | 30: +14=15-1, 51:12 | 1979 | 6: +3=2-1, 7:2 |
1978 | 30: +15=9-6, 42:20 | 1980 | 8: +7=0-1, 18:3 |
1979 | 34: +21=5-8, 51:26 | 1981 | 7: +5=1-1, 12:4 |
1980 | 34: +21=9-4, 63:23 | 1982 | 3: +3=0-0, 4:0 |
1981 | 34: +22=9-3, 58:26 | 1984 | 2: +1=0-1, 5:5 |
1982 | 34: +18=10-6, 58:25 | 1984/85 | 5: +4=1-0, 12:5 |
1984 | 34: +12=13-9, 46:30 | 1985/86 | 2: +1=1-0, 7:5 |
1985 | 34: +20=8-6, 64:26 | 1986/87 | 5: +3=2-0, 11:5 |
1986 | 30: +14=11-5, 53:33 | 1987/88 | 4: +3=0-1, 7:6 |
1987 | 30: +11=10-9, 37:27 | 1988/89 | 6: +3=1-2, 9:5 |
1988 | 30: +17=9-4, 43:19 | 1989/90 | 7: +7=0-0, 16:4 |
1989 | 30: +13=12-5, 44:27 | 1990/91 | 2: +0=1-1, 7:1 |
1990 | 19: +11=6-2, 32:12 | 76: +53=11-12, 150:63 | |
496: +252=160-84, 782:388 | Сезон | Кубок сезону СРСР | |
Сезон | Кубок Федерації футболу СРСР | 1977 | 1: +0=0-1, 0:1 |
1986 | 3: +0=1-2, 4:7 | 1980 (1981) | 1: +0=1-0, 1:1 |
1987 | 6: +2=0-4, 10:13 | 1985 (1986) | 1: +0=1-0, 2:2 |
1988 | 6: +1=2-3, 6:10 | 1986 (1987) | [1: +0=1-0, 1:1] |
1989 | 6: +0=3-3, 1:3 | 3: +0=2-1, 3:4 | |
21: +3=6-12, 21:33 | Сезон | Динаміада СРСР | |
Сезон | Турнір газети «Советский спорт» | 1983 | 1: +0=0-1, 0:2 |
1977 | 3: +0=3-0, 3:3 | 1986 | 2: +0=1-1, 1:4 |
3: +0=3-0, 3:3 | 1987 | 2: +2=0-0, 4:1 | |
Сезон | Чемпіонат України | 5: +2=1-2, 5:7 | |
1996/97 | 15: +12=2-1, 33:9 | Сезон | Кубок України |
1997/98 | 30: +23=3-4, 70:15 | 1997/98 | 9: +9=0-0, 28:7 |
1998/99 | 30: +23=5-2, 75:17 | 1998/99 | 7: +7=0-0, 22:4 |
1999/00 | 30: +27=3-0, 85:18 | 2000 | 5: +5=0-0, 15:2 |
2000/01 | 26: +20=4-2, 58:17 | 2000/01 | 1: +0=1-0, 0:0 |
2001/02 | 21: +17=4-0, 52:7 | 2001/02 | 6: +4=2-0, 15:2 |
152: +122=21-9, 373:83 | 28: +25=3-0, 80:15 | ||
Сезон | Кубок/Ліга чемпіонів УЄФА | Сезон | Кубок УЄФА |
1975/76 | 6: +4=1-1, 10:5 | 1973/74 | 4: +3=0-1, 5:4 |
1976/77 | 8: +6=0-2, 14:3 | 1977/78 | 2: +0=2-0, 1:1 |
1978/79 | 4: +2=1-1, 4:3 | 1979/80 | 6: +3=1-2, 7:5 |
1981/82 | 6: +2=3-1, 4:4 | 1980/81 | 2: +0=2-0, 1:1 |
1982/83 | 2: +2=0-0, 4:0 | 1989/90 | 6: +3=2-1, 10:3 |
1986/87 | 8: +4=2-2, 16:7 | 20: +9=7-4, 24:14 | |
1987/88 | 2: +1=0-1, 1:2 | Сезон | Кубок чемпіонів СНД |
1997/98 | 12: +6=3-3, 25:14 | 1997 | 6: +5=1-0, 21:4 |
1998/99 | 14: +7=4-3, 28:14 | 1998 | 6: +6=0-0, 19:0 |
1999/00 | 16: +8=3-5, 25:19 | 1999 | 6: +2=3-1, 8:5 |
2000/01 | 8: +1=3-4, 8:9 | 2000 | 3: +1=1-1, 1:5 |
2001/02 | 8: +2=2-4, 10:12 | 2001 | 3: +0=2-1, 3:4 |
94: +45=22-27, 149:92 | 2002 | 6: +6=0-0, 17:6 | |
Сезон | Кубок Кубків УЄФА | 30: +20=7-3, 69:24 | |
1974/75 | 9: +8=0-1, 17:5 | Чемпіонати | 648: +374=181-93, 1155:471 |
1985/86 | 9: +6=2-1, 26:8 | Кубки | 104: +78=14-12, 230:78 |
18: +14=2-2, 43:13 | Суперкубки | 3: +0=2-1, 3:4 | |
Сезон | Суперкубок УЄФА | Інші Кубки | 29: +5=10-14, 29:43 |
1975 | 2: +2=0-0, 3:0 | Європейські Кубки | 135: +70=31-34, 219:120 |
1986 (1987) | 1: +0=0-1, 0:1 | Регіональні Кубки | 30: +20=7-3, 69:24 |
3: +2=0-1, 3:1 | СУМА | 949: +547=245-157, 1705:740 | |
ТРЕНЕРСЬКА КАР’ЄРА ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО В ЗБІРНИХ У ЦИФРАХ | |||
Сезон | Збірна СРСР | Сезон | Збірна ОАЕ |
1975 | 7: +5=1-1, 13:5 | 1992 | 12: +6=3-3, 13:10 |
1976 | 12: +6=3-3, 20:13 | 12: +6=3-3, 13:10 | |
1982 | 1: +1=0-0, 2:0 | Сезон | Збірна Кувейту |
1983 | 9: +5=3-1, 16:6 | 1993 | 8: +4=2-2, 24:6 |
1986 | 8: +4=3-1, 19:6 | 1994 | 13: +4=5-4, 18:14 |
1987 | 9: +5=3-1, 12:5 | 1995 | 1: +0=0-1, 1:2 |
1988 | 13: +8=2-3, 18:11 | 1996 | 19: +9=4-6, 29:23 |
1989 | 9: +4=3-2, 11:7 | 41: +17=11-13, 72:45 | |
1990 | 9: +4=1-4, 13:11 | Сезон | Збірна України |
77: +42=19-16, 124:64 | 2000 | 5: +3=0-2, 6:7 | |
Сезон | Збірна УРСР | 2001 | 13: +3=7-3, 14:13 |
1979 | 7: +5=1-1, 14:6 | 18: +6=7-5, 20:20 | |
7: +5=1-1, 14:6 | СУМА | 155: +76=41-38, 243:145 | |
Всього за тренерську кар’єру | 1317: +731=340-246, 2263:1080 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!