3 лютого почнеться період зимових заявок команд УПЛ. Уже зараз на зборах у спарингах наші клуби активно перевіряють іноземних футболістів, отож у весняній частині сезону побачимо нові імена. З цього приводу доречно окинути поглядом минуле й за допомогою статистичних даних розглянути співвідношення легіонерів і громадян України в національному Чемпіонаті. Нижченаведена таблиця говорить сама за себе — завдяки їй історію Ліги можна розділити на кілька частин…
Співвідношення футболістів та легіонерів у Чемпіонаті України | |||
Сезон | Футболісти | Легіонери | % |
1992 | 414 | 25 | 6,03 |
1992/93 | 420 | 18 | 4,29 |
1993/94 | 493 | 21 | 4,26 |
1994/95 | 565 | 43 | 7,61 |
1995/96 | 480 | 25 | 5,21 |
1996/97 | 432 | 19 | 4,40 |
1997/98 | 480 | 38 | 7,92 |
1998/99 | 478 | 42 | 8,79 |
1999/00 | 465 | 41 | 8,82 |
2000/01 | 387 | 58 | 14,99 |
2001/02 | 393 | 64 | 16,28 |
2002/03 | 477 | 117 | 24,53 |
2003/04 | 506 | 173 | 34,19 |
2004/05 | 504 | 160 | 31,75 |
2005/06 | 486 | 168 | 34,57 |
2006/07 | 489 | 181 | 37,01 |
2007/08 | 455 | 166 | 36,48 |
2008/09 | 462 | 146 | 31,60 |
2009/10 | 470 | 150 | 31,91 |
2010/11 | 472 | 166 | 35,17 |
2011/12 | 481 | 179 | 37,21 |
2012/13 | 459 | 181 | 39,43 |
2013/14 | 446 | 167 | 37,44 |
2014/15 | 428 | 97 | 22,66 |
2015/16 | 398 | 75 | 18,84 |
2016/17 | 363 | 58 | 15,97 |
2017/18 | 388 | 82 | 21,13 |
2018/19 | 383 | 90 | 23,49 |
2019/20 | 301 | 68 | 22,59 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!