Вступне слово
Поки в європейському сезоні триває вимушена пауза, маємо змогу оглянути минуле й виявити цікаві факти. Зокрема, спробуємо визначити найтитулованіших наставників континенту.
Звісно, тут можна взяти до уваги різні критерії — наші представлені нижче. У результаті маємо таблицю з 98 фахівців, де один українець — Валерій Лобановський — на високому третьому місці, що його він розділяє з португальцем Жозе Моурінью.
Відзначимо, що в таблиці є ще три фахівці, які працювали в чемпіонаті України — «гірники» Мірча Луческу та Невіо Скала, а також дніпрянин Хуанде Рамос.
Основні критерії появи тренера у списку
- Виграв один із трьох головних турнірів УЄФА:
— Кубок чемпіонів / Ліга чемпіонів;
— Кубок володарів Кубків;
— Кубок УЄФА / Ліга Європи.
Основні критерії врахованих трофеїв
- Відповідає критеріям значимості турнірів
А саме:
— один із трьох головних турнірів УЄФА (див. вище);
— національний чемпіонат із топ-10 Європи;
— національний Кубок одного з топ-10 чемпіонатів (без Кубків ліги).
- Що означає топ-10 чемпіонатів УЄФА?
Береться до уваги чемпіонство в лізі, яка посідає одне з топ-10 місць у рейтингу УЄФА на завершення сезону / календарного року. Беруться до уваги:
— Всесвітній рейтинг Ело (лише для європейських країн): до 1955 року плюс Англія під час заборони участі в турнірах УЄФА (1985/86—1989/90);
— однорічні коефіцієнти УЄФА: сезони 1955/56—1959/60 років;
— п’ятирічні коефіцієнти УЄФА: від сезону-1960/61.
Найіменитіші тренери Європи
№. | Тренери | Турніри УЄФА | Top-10 чемпіонатів | Top-10 Кубків | СУМА |
1. | Алекс Фергюсон | 4 | 15 | 8 | 27 |
2. | Джок Стін | 1 | 9 | 8 | 18 |
3. | Валерій Лобановський | 2 | 8 | 6 | 16 |
3. | Жозе Моуриньо | 4 | 8 | 4 | 16 |
5. | Джованні Трапаттоні | 5 | 8 | 2 | 15 |
5. | Хосеп Гвардіола | 2 | 8 | 5 | 15 |
7. | Мірча Луческу | 1 | 8 | 5 | 14 |
7. | Удо Латтек | 3 | 8 | 3 | 14 |
9. | Луї ван Гааль | 2 | 7 | 4 | 13 |
9. | Мігель Муньос | 2 | 9 | 2 | 13 |
11. | Оттмар Хітцфельд | 2 | 7 | 3 | 12 |
11. | Еленіо Еррера | 2 | 7 | 3 | 12 |
13. | Свен-Йоран Ерікссон | 2 | 4 | 5 | 11 |
13. | Гус Хіддінк | 1 | 5 | 5 | 11 |
15. | Карло Анчелотті | 3 | 4 | 3 | 10 |
15. | Боб Пейслі | 4 | 6 | 0 | 10 |
15. | Ернст Гаппель | 2 | 6 | 2 | 10 |
18. | Нерео Рокко | 4 | 2 | 3 | 9 |
18. | Боббі Робсон | 2 | 4 | 3 | 9 |
20. | Метт Басбі | 1 | 5 | 2 | 8 |
20. | Йохан Кройфф | 3 | 4 | 1 | 8 |
20. | Марчело Ліппі | 2 | 5 | 1 | 8 |
20. | Фабіо Капелло | 1 | 7 | 0 | 8 |
20. | Вуядин Бошков | 1 | 3 | 4 | 8 |
20. | Геннес Вайсвайлер | 1 | 4 | 3 | 8 |
26. | Рафаель Бенітес | 3 | 2 | 2 | 7 |
26. | Юпп Хайнкес | 2 | 4 | 1 | 7 |
26. | Раймон Гуталс | 2 | 4 | 1 | 7 |
26. | Хосе Вільялонга | 3 | 2 | 2 | 7 |
26. | Белла Гуттман | 2 | 4 | 1 | 7 |
26. | Аад де Мос | 1 | 4 | 2 | 7 |
26. | Артур Жорже | 1 | 4 | 2 | 7 |
26. | Отто Рехагель | 1 | 3 | 3 | 7 |
34. | Білл Шенклі | 1 | 3 | 2 | 6 |
34. | Унаї Емері | 3 | 1 | 2 | 6 |
34. | Луїс Енріке | 1 | 2 | 3 | 6 |
34. | Білл Ніколсон | 2 | 1 | 3 | 6 |
34. | Луїс Моловни | 2 | 3 | 1 | 6 |
34. | Фатих Терим | 1 | 4 | 1 | 6 |
34. | Кес Рейверс | 1 | 3 | 2 | 6 |
41. | Стефан Ковач | 2 | 2 | 1 | 5 |
41. | Міхал Вічан | 1 | 2 | 2 | 5 |
41. | Валерій Газзаєв | 1 | 2 | 2 | 5 |
41. | Андре Віллаш-Боаш | 1 | 2 | 2 | 5 |
45. | Зінедин Зідан | 3 | 1 | 0 | 4 |
45. | Вісенте дель Боске | 2 | 2 | 0 | 4 |
45. | Дієго Сімеоне | 2 | 1 | 1 | 4 |
45. | Брайан Клаф | 2 | 2 | 0 | 4 |
45. | Луїс Карнілья | 2 | 2 | 0 | 4 |
45. | Юрген Клопп | 1 | 2 | 1 | 4 |
45. | Дік Адвокаат | 1 | 2 | 1 | 4 |
45. | Жерар Ульє | 1 | 2 | 1 | 4 |
45. | Ринус Міхелс | 1 | 0 | 3 | 4 |
45. | Джордж Грехем | 1 | 2 | 1 | 4 |
45. | Златко Чайковський | 1 | 1 | 2 | 4 |
45. | Хайнц Крюгель | 1 | 2 | 1 | 4 |
45. | Нодар Ахалкаці | 1 | 1 | 2 | 4 |
45. | Говард Кендалл | 1 | 2 | 1 | 4 |
45. | Оттавіо Б’янкі | 1 | 1 | 2 | 4 |
60. | Арріго Саккі | 2 | 1 | 0 | 3 |
60. | Хуанде Рамос | 2 | 0 | 1 | 3 |
60. | Невіо Скала | 2 | 0 | 1 | 3 |
60. | Хуб Стевенс | 1 | 0 | 2 | 3 |
60. | Франк Райкаард | 1 | 2 | 0 | 3 |
60. | Віллі Мюльтауп | 1 | 1 | 1 | 3 |
60. | Джо Мерсер | 1 | 1 | 1 | 3 |
60. | Кейт Баркіншоу | 1 | 0 | 2 | 3 |
60. | Франц Беккенбауер | 1 | 2 | 0 | 3 |
69. | Дітмар Крамер | 2 | 0 | 0 | 2 |
69. | Віктор Фернандес | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Луїс Фернандес | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Джанлука Віаллі | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Джо Феган | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Любомир Петрович | 1 | 1 | 0 | 2 |
69. | Роберто Ді Маттео | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Рон Грінвуд | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Альфредо Ді Стефано | 1 | 1 | 0 | 2 |
69. | Дейв Секстон | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Віллі Водделл | 1 | 1 | 0 | 2 |
69. | Ганс Крун | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Куно Клотцер | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Віль Кервер | 1 | 1 | 0 | 2 |
69. | Поль ван Хімст | 1 | 1 | 0 | 2 |
69. | Берт ван Марвійк | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Діно Дзофф | 1 | 0 | 1 | 2 |
69. | Альберто Малезані | 1 | 0 | 1 | 2 |
87. | Тоні Бартон | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Кіке Санчес-Флорес | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Емерик Женей | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Нандор Хідегкуті | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Хоакім Ріфе | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Ансельмо Фернандес | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Фрідель Рауш | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Гундер Бенгтсон | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Еріх Ріббек | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Джанп’єро Марині | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Луїджі Симоні | 1 | 0 | 0 | 1 |
87. | Мауриціо Саррі | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ігор Стадницький, спеціально для офіційного сайта УПЛ.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!