В минувшем чемпионате Украины футболисты Александрии набрали 49 очков. В позапрошлом сезоне этого хватило им для завоевания бронзовых наград — первых в истории клуба. Но на этот раз получилось занять лишь 5-е место. Подопечные Владимира Шарана остались на своем уровне, но при этом отступили на две позиции. Конкуренты — Заря и Десна — не дремали, прибавили и оставили Александрию за спиной.
При этом парни Шарана впервые в своей истории сыграли в основной сетке Лиги Европы. Ни одной победы не добыли, но бились изо всех сил. Если и проигрывали, то с разницей в один мяч. Еще несколько лет назад борьба на двух фронтах выбивала Александрию из колеи. В сезоне-2017/2018, играя всего лишь в квалификации ЛЕ, александрийцы провалили первый этап ЧУ. И в итоге не попали в топ-6.
Сейчас же подбор кадров в команде позволял вести борьбу на два фронта. Более того — Александрия еще и в Кубке Украины дошагала до четвертьфинала, где лишь в овертайме пропустила решающий мяч от Динамо.
Словом, вполне можно говорить, что Александрия сделала шаг вперед в своем развитии. Она окрепла, устойчивее стоит на ногах, может бороться одновременно на нескольких фронтах. Но, конечно, многое портит отсутствие ощутимых результатов по итогам сезона. Бронзовые награды остались в прошлом, прямой пропуск в ЛЕ — тоже. Хотя, повторюсь, 49 очков Александрия набрала и в сезоне-2018/2019, и в сезоне-2019/2020. Но в первом случае это принесло 3-е место, во втором — 5-е.
Улучшить настроение можно было в плей-офф за место в ЛЕ. Однако в первом же матче команда Шарана на своем поле проиграла Мариуполю. Так что в новом сезоне разрываться между ЧУ и ЛЕ не придется.
Итоги сезона-2019/2020. Александрия и ее результаты
Дата | Турнир | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
31.07.2019 | ЧУ | Шахтер (д) | 1:3 | Третьяков |
03.08.2019 | ЧУ | Мариуполь (г) | 1:2 | Ситало |
10.08.2019 | ЧУ | Олимпик (д) | 2:1 | Шендрик, Безбородько |
18.08.2019 | ЧУ | Заря (г) | 2:1 | Ковалец (2) |
24.08.2019 | ЧУ | Десна (д) | 0:3 | |
31.08.2019 | ЧУ | Ворскла (г) | 1:0 | Шастал |
14.09.2019 | ЧУ | Днепр-1 (д) | 2:0 | Довгий, Ситало |
19.09.2019 | ЛЕ | Вольфсбург (г) | 1:3 | Банада |
22.09.2019 | ЧУ | Колос (г) | 1:1 | Бабогло |
25.09.2019 | КУ | Диназ (г) | 1:0 | Глоба |
28.09.2019 | ЧУ | Львов (д) | 2:0 | Банада, Безбородько |
03.10.2019 | ЛЕ | Гент (д) | 1:1 | Ситало |
06.10.2019 | ЧУ | Карпаты (д) | 2:1 | Гречишкин, Бабогло |
20.10.2019 | ЧУ | Динамо (г) | 0:1 | |
24.10.2019 | ЛЕ | Сент-Этьен (г) | 1:1 | автогол |
27.10.2019 | ЧУ | Шахтер (г) | 0:0 | |
30.10.2019 | КУ | Заря (д) | 1:1 | автогол; пенальти — 5:4 |
03.11.2019 | ЧУ | Мариуполь (д) | 3:1 | Безбородько, Ковалец, автогол |
07.11.2019 | ЛЕ | Сент-Этьен (д) | 2:2 | Безбородько, Задерака |
10.11.2019 | ЧУ | Олимпик (г) | 0:0 | |
23.11.2019 | ЧУ | Заря (д) | 1:0 | Банада |
28.11.2019 | ЛЕ | Вольфсбург (д) | 0:1 | |
01.12.2019 | ЧУ | Десна (г) | 0:2 | |
07.12.2019 | ЧУ | Ворскла (д) | 3:0 | Запорожан, Ковалец (2) |
12.12.2019 | ЛЕ | Гент (г) | 1:2 | Мирошниченко |
15.12.2019 | ЧУ | Днепр-1 (г) | 2:1 | Третьяков (2) |
23.02.2020 | ЧУ | Колос (д) | 1:2 | Ситало |
29.02.2020 | ЧУ | Львов (г) | 1:1 | Мышенко |
04.03.2020 | ЧУ | Карпаты (г) | 4:0 | Третьяков (2), Ситало, Банада |
07.03.2020 | ЧУ | Динамо (д) | 1:3 | Гречишкин |
11.03.2020 | КУ | Динамо (г) | 0:1 | |
14.03.2020 | ЧУ | Колос (д) | 4:2 | Гречишкин, Грицук, Ковалец, Задерака |
30.05.2020 | ЧУ | Заря (д) | 1:0 | Гречишкин |
07.06.2020 | ЧУ | Динамо (г) | 1:5 | Гречишкин |
14.06.2020 | ЧУ | Десна (д) | 1:5 | Третьяков |
20.06.2020 | ЧУ | Шахтер (г) | 2:3 | Банада, Третьяков |
27.06.2020 | ЧУ | Колос (г) | 1:2 | Ковалец |
05.07.2020 | ЧУ | Заря (г) | 2:2 | Лучкевич, Третьяков |
12.07.2020 | ЧУ | Динамо (д) | 2:2 | Третьяков (2) |
16.07.2020 | ЧУ | Десна (г) | 3:1 | Шастал, Мышенко, Задерака |
19.07.2020 | ЧУ | Шахтер (д) | 2:2 | Довгий, Банада |
25.07.2020 | ЧУ | Мариуполь (д) | 1:2 | Безбородько |
Итоги сезона-2019/2020. Александрия и ее футболисты
Вратари | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Юрий ПАНЬКИВ | 03.11.1984 | 27 | 2343 | 41п | 7 | 660 | 11п |
Олег БИЛЫК | 11.01.1998 | 7 | 624 | 8п | 2 | 240 | 1п |
Дмитрий РУДЫК | 26.08.1992 | ||||||
Богдан СТЕПАНЦОВ | 03.02.2000 | ||||||
Защитники | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Каспарс ДУБРА | 20.12.1990 | 27 | 2349 | 0 | 7 | 660 | 0 |
Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | 27 | 2171 | 0 | 8 | 780 | 1 |
Глеб БУХАЛ | 12.11.1995 | 22 | 1586 | 0 | 6 | 600 | 0 |
Павел ПАШАЕВ | 04.01.1988 | 21 | 1482 | 0 | 6 | 540 | 0 |
Владислав БАБОГЛО | 14.11.1998 | 18 | 1371 | 2 | 4 | 301 | 0 |
Тимур СТЕЦЬКОВ | 27.01.1998 | 13 | 787 | 0 | 3 | 247 | 0 |
Антон ШЕНДРИК | 26.05.1986 | 12 | 790 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Роман ВАНТУХ | 04.07.1998 | 7 | 516 | 0 | |||
Александр МЕЛЬНИК | 10.02.2000 | 1 | 90 | 0 | 1 | 120 | 0 |
Кирилл ПРОКОПЧУК | 14.02.1998 | 1 | 15 | 0 | 1 | 120 | 0 |
Олег СОКОЛОВ | 12.07.1999 | 1 | 120 | 0 | |||
Иван ГУРА | 28.03.1998 | ||||||
Александр КОБЕЛЯШ | 30.08.2000 | ||||||
Полузащитники | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Дмитрий ГРЕЧИШКИН | 22.09.1991 | 30 | 2541 | 5 | 8 | 681 | 0 |
Валерий ЛУЧКЕВИЧ | 11.01.1996 | 30 | 2413 | 1 | 7 | 616 | 0 |
Максим ТРЕТЬЯКОВ | 06.03.1996 | 30 | 2404 | 10 | 7 | 557 | 0 |
Евгений БАНАДА | 29.02.1992 | 27 | 2002 | 5 | 7 | 677 | 1 |
Максим ЗАДЕРАКА | 07.09.1994 | 26 | 991 | 2 | 5 | 175 | 1 |
Кирилл КОВАЛЕЦ | 02.07.1993 | 23 | 1653 | 7 | 7 | 539 | 0 |
Дмитрий ШАСТАЛ | 30.12.1995 | 18 | 817 | 2 | 6 | 192 | 0 |
Алексей ДОВГИЙ | 02.11.1989 | 16 | 907 | 2 | 6 | 235 | 0 |
Василий ГРИЦУК | 21.11.1987 | 16 | 584 | 1 | 1 | 47 | 0 |
Андрей ЗАПОРОЖАН | 21.03.1983 | 9 | 548 | 1 | 2 | 135 | 0 |
Артем ГОРДИЕНКО | 04.03.1991 | 9 | 309 | 0 | |||
Богдан МЫШЕНКО | 29.12.1994 | 7 | 267 | 2 | 1 | 33 | 0 |
Евгений ПРОТАСОВ | 23.07.1997 | 5 | 194 | 0 | 2 | 111 | 0 |
Алмейда ТЕЙШЕЙРА | 07.05.1996 | 2 | 5 | 0 | 3 | 187 | 0 |
Кирилл ДРЫШЛЮК | 16.09.1999 | 2 | 192 | 0 | |||
Максим ДУБЕНКОВ | 15.12.1998 | 1 | 75 | 0 | |||
Андрей НОВИКОВ | 20.04.1999 | 1 | 75 | 0 | |||
Максим КУЛИШ | 31.01.1999 | 1 | 45 | 0 | |||
Богдан ЛИТВЯК | 05.05.1998 | 1 | 45 | 0 | |||
Максим ИВАХНО | 17.02.2000 | 1 | 38 | 0 | |||
Андрей ГЛОБА | 24.01.1999 | 1 | 19 | 1 | |||
Нападающие | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Денис БЕЗБОРОДЬКО | 31.05.1994 | 24 | 1319 | 4 | 6 | 320 | 1 |
Артем СИТАЛО | 01.08.1989 | 23 | 1276 | 4 | 5 | 433 | 1 |
Денис УСТИМЕНКО | 12.04.1999 | 2 | 51 | 0 | 1 | 82 | 0 |
Тренер | Родился | Чемпионат Украины | Другие турниры | ||||
И | И | ||||||
Владимир ШАРАН | 18.09.1971 | 33 | 9 |
Андрей КУДЫРКО
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!