Були заплановані матчі відбору Євро-2021 (U-21) на кінець березня, Турнір Валерія Лобановського – на кінець травня, товариська зустріч з італійцями – на початок червня.
Але через карантин усі ці ігри довелося відкласти до кращих часів – на осінь. Достроково завершилися й чемпіонати УПЛ в категоріях U-19 і U-21. А без ігрової практики прогресувати неможливо.
Щоправда, в основних складах клубів УПЛ наприкінці сезону ми побачили дебюти великої кількості юних футболістів. Нині черга дійшла до покоління 2000 року народження – декого вже активно долучає до ігор збірної України U-21 її головний тренер Руслан Ротань.
Хоча базові вікові категорії його команди у відборі Євро-2021 (U-21) – 1998-1999 роки народження, є таланти молодшого віку, які вже зараз готові до виступів у молодіжній збірній України. А в наступному відбірному циклі – Євро-2023 (U-21) – саме хлопці 2000-2001 років народження складуть кістяк оновленої «молодіжки».
У сезоні-2019/20 в УПЛ хоча б на одну хвилину на поле виходили 23 українські футболісти 2000 року народження. Лише двоє провели більше 1000 хвилин – Владислав Супряга та Олександр Назаренко (обидва – «Дніпро-1»). Четверо відзначилися голами, причому Супряга ввійшов до топ-3 кращих бомбардирів першості, що завершилася. Для 20-річного форварда – чудовий показник.
Відзначимо, що перший гравець 2000 року народження, Владислав Дмитренко («Волинь»), зіграв в УПЛ у сезоні-2016/17. У сезоні-2017/18 ми побачили в УПЛ трьох гравців 2000 року народження, а в сезоні-2018/19 – одразу 16-х, причому четверо з них були легіонерами.
У нинішньому чемпіонаті кількість легіонерів цього покоління збільшилася – до 10-ти. Зіграли четверо дебютантів сезону-2018/19 – Тете («Шахтар», 15.02.2000; 26 матчів/1584 хвилини/8 голів), Маркос Антоніо («Шахтар», 13.06.2000; 21/1377/2), Ібрахім Кане («Ворскла», 23.06.2000; 19/1576/1) та Наджееб Якубу («Ворскла», 01.05.2000; 13/538/1), окрім того – шестеро новачків УПЛ: Велвес («Львів», 24.11.2000; 16/412/0), Гішам Лейоус («Карпати», 13.11.2000; 8/225/0), Феліпе («Львів», 11.04.2000; 6/95/0), Вітао («Шахтар», 02.02.2000; 4/287/0), Кірил Кіриленко («Карпати», 08.10.2000; 4/191/0) та Ібрагім Каргбо («Динамо», 03.01.2000; 2/52/0).
Вітчизняні футболісти 2000 року народження в клубах УПЛ у чемпіонаті України сезону-2019/20
Футболіст | Дата народження | Клуб | Перший матч | Ігри | Хвилини | Голи |
Олександр НАЗАРЕНКО (пз) | 01.02.2000 | «Дніпро-1» | 31.07.2019 | 26 | 1579 | 2 |
Владислав СУПРЯГА (н) | 15.02.2000 | «Дніпро-1» | 31.07.2019 | 25 | 1672 | 14 |
Олексій КАЩУК (пз) | 29.06.2000 | «Маріуполь» | 03.08.2019 | 18 | 543 | 4 |
Ростислав ЛЯХ (пз) | 12.10.2000 | «Карпати» | 19.10.2019 | 11 | 784 | 0 |
Ігор СНУРНІЦИН (з) | 07.03.2000 | «Олімпік» | 10.08.2019 | 10 | 766 | 0 |
Георгій ЦІТАІШВІЛІ (пз) | 18.11.2000 | «Динамо» | 06.10.2019 | 10 | 403 | 0 |
Назарій МУРАВСЬКИЙ (з) | 03.02.2000 | «Маріуполь» | 29.02.2020 | 8 | 534 | 0 |
Остап ПРИТУЛА (пз) | 24.06.2000 | «Карпати» | 23.02.2020 | 6 | 456 | 0 |
Артем БОНДАРЕНКО (пз) | 21.08.2000 | «Шахтар» | 01.03.2020 | 5 | 171 | 0 |
Денис ГАЛАТА (н) | 04.09.2000 | «Ворскла» | 15.12.2019 | 4 | 98 | 0 |
Дмитро МАЦАПУРА (в) | 10.03.2000 | «Зоря» | 05.07.2020 | 3 | 270 | 5п |
Андрій АРТИМ (в) | 21.02.2000 | «Карпати» | 24.11.2019 | 3 | 212 | 7п |
Тарас ДМИТРУК (з) | 09.03.2000 | «Ворскла» | 03.07.2020 | 3 | 198 | 0 |
Станіслав СОРОКІН (н) | 03.05.2000 | «Колос» | 14.03.2020 | 3 | 75 | 1 |
Олександр СИРОТА (з) | 11.06.2000 | «Динамо» | 04.07.2020 | 2 | 113 | 0 |
Антон БАЙДАЛ (н) | 08.02.2000 | «Маріуполь» | 25.08.2019 | 2 | 49 | 0 |
Олександр МЕЛЬНИК (з) | 10.02.2000 | «Олександрія» | 16.07.2020 | 1 | 90 | 0 |
Андрій ВИСКРЕБЕНЦЕВ (пз) | 27.10.2000 | «Маріуполь» | 01.12.2019 | 1 | 73 | 0 |
Роман СЛИВА (з) | 23.09.2000 | «Карпати» | 29.02.2020 | 1 | 45 | 0 |
Василь РУНІЧ (пз) | 31.01.2000 | «Карпати» | 27.06.2020 | 1 | 33 | 0 |
Владислав БОНДАР (пз) | 24.03.2000 | «Маріуполь» | 01.12.2019 | 1 | 3 | 0 |
Володимир БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ (пз) | 22.01.2000 | «Зоря» | 16.07.2020 | 1 | 2 | 0 |
Богдан ЧУЄВ (з) | 23.02.2000 | «Ворскла» | 16.07.2020 | 1 | 1 | 0 |
Віктор БАБІЧІН (в) | 22.08.2000 | «Дніпро-1» | ||||
Богдан БІЛОШЕВСЬКИЙ (пз) | 12.01.2000 | «Динамо» | ||||
Станіслав ДЕМКІВ (пз) | 10.05.2000 | «Львів» | ||||
Максим ІВАХНО (пз) | 17.02.2000 | «Олександрія» | ||||
Андрій КАРВАЦЬКИЙ (з) | 24.06.2000 | «Львів» | ||||
Павло КРАВЦОВ (в) | 19.01.2000 | «Маріуполь» | ||||
Єгор КУЦЕНКО (з) | 04.08.2000 | «Ворскла» | ||||
Дмитро ПІДДУБНИЙ (з) | 15.01.2000 | «Зоря» | ||||
Денис ТАРАДУДА (з) | 17.08.2000 | «Ворскла» | ||||
Петро ХАРЖЕВСЬКИЙ (з) | 03.01.2000 | «Карпати» | ||||
Максим ХІМЧАК (пз) | 13.02.2000 | «Львів» | ||||
Ілля ШЕВЦОВ (пз) | 13.04.2000 | «Десна» |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!