Бывают такие матчи, в которых оценивать игру особого смысла нет — настолько важен конечный результат. Таким был поединок Динамо с Ференцварошем, в котором киевляне пробили по воротам и попали в них меньше, чем это было во встречах с Ювентусом и Барселоной. В игре с венграми динамовцы показали и худшую дистанцию в этой Лиге чемпионов, но зато у них был рекорд по числу выигранных единоборств — видимо, в данном конкретном поединке это было намного важнее. Возможно, не хватало качества ведения индивидуальных дуэлей, но киевляне взяли количеством. С такой точностью передач и таким числом потерь мяча на своей половине поля трудно выступать и в Лиге Европы, но у тренеров Динамо будет время, чтобы исправить ошибки — летом его не было, а осенью приходилось выступать в жесточайшем графике при максимальном количестве кадровых потерь. Пять входов в штрафную площадь за весь домашний матч против не самой сильной команды — это ужасный показатель. Но результат снимает многие вопросы, которые следовало бы задать Мирче Луческу. В конце концов, в каждой тактике есть своя эффективность, а если динамовцы владели мячом в активной зоне практически столько же времени, сколько и подопечные Сергея Реброва, значит, КПД оказался не настолько плох. Повторюсь, тут многое решал характер и бойцовские качества, и победный гол Дениса Попова — яркое тому подтверждение. Такую игру, провальную для целой группы атаки, болельщики точно быстро забудут, а результат останется. Не самый пока выдающийся, но важный с точки зрения планомерной перестройки команды.
Общие командные показатели технико-тактических действий
Динамо | Ференцварош | |
Сумма ТТД | 737 | 861 |
Брак | 24% | 21% |
Владение мячом | 41% | 59% |
Всего единоборств | 160 | 160 |
Выиграно | 47% | 53% |
Единоборства вверху | 49 | 49 |
Выиграно | 49% | 51% |
Нарушения правил | 14 | 17 |
Потери на своей половине | 23 | 17 |
Дистанция | 101,0 км | 101,3 км |
Оборонительные показатели
Динамо | Ференцварош | |
Единоборства | 81 | 79 |
Выиграно | 54% | 61% |
Отборы | 30 | 23 |
Процент удачных | 67% | 83% |
Перехваты | 66 | 41 |
Подборы | 62 | 57 |
Отборы, перехваты, подборы на чужой половине | 39 | 40 |
Статистика передач
Динамо | Ференцварош | |
Всего передач | 410 | 559 |
Точность передач | 79% | 83% |
Ключевые передачи | 7 | 10 |
Передачи в финальную треть поля | 96 | 125 |
Передачи в штрафную площадь | 15 | 32 |
Передачи вперед | 156 | 159 |
Атакующие показатели
Динамо | Ференцварош | |
Входы в штрафную площадь | 5 | 13 |
ТТД в штрафной площади | 16 | 22 |
Владение в финальной трети | 4:07 | 4:20 |
Единоборства | 79 | 81 |
Выиграно | 39% | 46% |
Удары по воротам | 4 | 9 |
Удары в створ | 2 | 3 |
Удары из штрафной | 3 | 3 |
Удачные обводки | 4 | 10 |
Позиционные атаки (с ударами) | 61 (1) | 68 (8) |
Быстрые атаки (с ударами) | 10 (1) | 9 (1) |
Всего стандартов (с ударами) | 5 (2) | 8 (0) |
xG | 0,46 | 0,66 |
Общие показатели игроков Динамо в матче с Ференцварошем
Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
Забарный (90) | 79 | 13% | 7 | 5 |
Попов (90) | 102 | 19% | 16 | 10 |
Кендзера (90) | 73 | 12% | 9 | 7 |
Миколенко (90) | 82 | 26% | 7 | 3 |
Сидорчук (89) | 64 | 20% | 15 | 8 |
Андриевский (1) | 6 | 0% | 2 | 2 |
Шапаренко (90) | 66 | 29% | 19 | 7 |
Гармаш (69) | 28 | 21% | 11 | 6 |
Шепелев (21) | 21 | 14% | 5 | 2 |
Цыганков (85) | 47 | 36% | 9 | 2 |
Леднев (5) | 15 | 33% | 4 | 2 |
Де Пена (69) | 47 | 32% | 15 | 8 |
Супряга (21) | 19 | 68% | 11 | 0 |
Вербич (85) | 52 | 42% | 22 | 8 |
Родригес (5) | 10 | 40% | 7 | 4 |
Атакующие показатели игроков Динамо в матче с Ференцварошем
ТТД в штрафной | Удары | Выигранные единоборства в атаке | |
Забарный (90) | 1 | 0 | 1 |
Попов (90) | 3 | 1 | 2 |
Кендзера (90) | 1 | 0 | 3 |
Миколенко (90) | 0 | 0 | 1 |
Сидорчук (89) | 0 | 0 | 2 |
Андриевский (1) | 0 | 0 | 0 |
Шапаренко (90) | 0 | 0 | 2 |
Гармаш (69) | 3 | 0 | 3 |
Шепелев (21) | 0 | 0 | 0 |
Цыганков (85) | 1 | 1 | 1 |
Леднев (5) | 0 | 1 | 1 |
Де Пена (69) | 0 | 0 | 5 |
Супряга (21) | 1 | 0 | 0 |
Вербич (85) | 6 | 1 | 7 |
Родригес (5) | 0 | 0 | 4 |
Передачи игроков Динамо в матче с Ференцварошем
Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
Забарный (90) | 51 | 84% | 0 | 1 |
Попов (90) | 65 | 80% | 0 | 1 |
Кендзера (90) | 48 | 88% | 3 | 13 |
Миколенко (90) | 59 | 71% | 1 | 15 |
Сидорчук (89) | 37 | 84% | 0 | 6 |
Андриевский (1) | 2 | 100% | 0 | 0 |
Шапаренко (90) | 36 | 81% | 0 | 4 |
Гармаш (69) | 11 | 91% | 1 | 4 |
Шепелев (21) | 11 | 100% | 0 | 4 |
Цыганков (85) | 25 | 60% | 0 | 7 |
Леднев (5) | 4 | 75% | 0 | 1 |
Де Пена (69) | 17 | 65% | 1 | 3 |
Супряга (21) | 5 | 60% | 0 | 0 |
Вербич (85) | 19 | 68% | 1 | 4 |
Родригес (5) | 2 | 50% | 0 | 1 |
Оборонительные показатели игроков Динамо в матче с Ференцварошем
Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
Забарный (90) | 1 (0) | 11 | 7 |
Попов (90) | 2 (1) | 7 | 10 |
Кендзера (90) | 4 (3) | 10 | 3 |
Миколенко (90) | 1 (1) | 4 | 11 |
Сидорчук (89) | 3 (2) | 7 | 4 |
Андриевский (1) | 1 (1) | 0 | 2 |
Шапаренко (90) | 6 (3) | 5 | 3 |
Гармаш (69) | 1 (1) | 6 | 0 |
Шепелев (21) | 2 (2) | 2 | 1 |
Цыганков (85) | 2 (1) | 5 | 5 |
Леднев (5) | 2 (1) | 1 | 1 |
Де Пена (69) | 2 (2) | 5 | 4 |
Супряга (21) | 0 (0) | 0 | 2 |
Вербич (85) | 2 (1) | 3 | 5 |
Родригес (5) | 0 (0) | 0 | 0 |
Показатели вратарей
Бущан | Дибус | |
Всего ТТД | 26 | 41 |
Отраженные удары | 3 | 1 |
Передачи | 18 | 32 |
Точность | 94% | 84% |
Перехваты | 0 | 0 |
Юрий ДЕНИСЕНКО
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!