Нынешний опрос Команды1 стал 26-м по счету, а участвовали в нем по 15 футболистов и главный тренер от каждой команды. Респонденты называли тройку лучших футболистов. За первое место начисляется три очка, за второе — два, за третье — одно. Вашему вниманию полные результаты голосования.
«Динамо» (Киев)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Мирча ЛУЧЕСКУ | Цыганков | Буяльский | Шапаренко |
Александр АНДРИЕВСКИЙ | Миколенко | Цыганков | Вербич |
Денис БОЙКО | Миколенко | Шапаренко | Цыганков |
Георгий БУЩАН | Цыганков | Попов | Марлос |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | Цыганков | Миколенко | Сидорчук |
Беньямин ВЕРБИЧ | Цыганков | Миколенко | Шапаренко |
Денис ГАРМАШ | Цыганков | Кочергин | Шапаренко |
Илья ЗАБАРНЫЙ | Цыганков | Миколенко | Матвиенко |
Виталий МИКОЛЕНКО | Буяльский | Цыганков | Сидорчук |
Александр КАРАВАЕВ | Миколенко | Цыганков | Буяльский |
Руслан НЕЩЕРЕТ | Цыганков | Шапаренко | Мораес |
Сергей СИДОРЧУК | Цыганков | Буяльский | Миколенко |
Александр СИРОТА | Цыганков | Буяльский | Шапаренко |
Виктор ЦЫГАНКОВ | Вербич | Шапаренко | Де Пена |
Георгий ЦИТАИШВИЛИ | Цыганков | Тайсон | Шапаренко |
Артем ШАБАНОВ | Буяльский | Шапаренко | Цыганков |
«Шахтер» (Донецк)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Луиш КАШТРУ | Иванисеня | Филиппов | Шахаб |
Сергей БОЛБАТ | Тайсон | Мораес | Трубин |
Валерий БОНДАРЬ | Матвиенко | Трубин | Соломон |
ДОДО | Мораес | Тайсон | Майкон |
Виктор КОВАЛЕНКО | Додо | Цыганков | Марлос |
Евгений КОНОПЛЯНКА | Трубин | Цыганков | Матвиенко |
Виктор КОРНИЕНКО | Шахаб | Соломон | Кане |
Сергей КРИВЦОВ | Степаненко | Сидорчук | Матвиенко |
МАЙКОН | Марлос | Тайсон | Додо |
Николай МАТВИЕНКО | Степаненко | Мораес | Додо |
Жуниор МОРАЕС | Мораес | Алан Патрик | Марлос |
Андрей ПЯТОВ | Степаненко | Додо | Цыганков |
Манор СОЛОМОН | Матвиенко | Додо | Цыганков |
Тарас СТЕПАНЕНКО | Додо | Цыганков | Тете |
Анатолий ТРУБИН | Матвиенко | Тайсон | Степаненко |
Давид ХОЧОЛАВА | Соломон | Мораес | Матвиенко |
«Десна» (Чернигов)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Александр РЯБОКОНЬ | Филиппов | Фаворов | Цыганков |
Леван АРВЕЛАДЗЕ | Арвеладзе | Тайсон | Додо |
Андрей ГИТЧЕНКО | Тайсон | Кочергин | Шапаренко |
Алексей ГУЦУЛЯК | Матвиенко | Тайсон | Н.Шевченко |
Максим ДЕГТЯРЕВ | Бущан | Родригес | Соломон |
Виталий ЕРМАКОВ | Буяльский | Цыганков | Забарный |
Максим ИМЕРЕКОВ | Тайсон | Цыганков | Филиппов |
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ | Цыганков | Буяльский | Будковский |
Егор КАРТУШОВ | Матвиенко | Чайковский | Ковалев |
Ефим КОНОПЛЯ | Мораес | Ризнык | Калитвинцев |
Андрей МОСТОВОЙ | Цыганков | Матвиенко | Кабаев |
Михаил МУДРЫК | Домбровский | Трубин | Забарный |
Владислав ОГИРЯ | Тайсон | Цыганков | Трубин |
Евгений ПАСТ | Цыганков | Пятов | Тайсон |
Андрей ТОТОВИЦКИЙ | Кулач | Соломон | Цыганков |
Дмитрий ХЛЕБАС | Цыганков | Буяльский | Додо |
«Заря» (Луганск)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Виктор СКРИПНИК | Алан Патрик | Кочергин | Юрченко |
Джоель АБУ ХАННА | Кочергин | Михайличенко | Цыганикс |
Никола ВАСИЛЬ | Тете | Мораес | Юрченко |
Виталий ВЕРНИДУБ | Михайличенко | Степаненко | Сидорчук |
Александр ГЛАДКИЙ | Тайсон | Кочергин | Кабаев |
Артем ГРОМОВ | Иванисеня | Забарный | Кабаев |
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ | Громов | Абу Ханна | Василь |
Владислав КАБАЕВ | Цыганков | Кочергин | Филиппов |
Владислав КОЧЕРГИН | Тайсон | Михайличенко | Цыганков |
Максим ЛУНЕВ | Тайсон | Цыганков | Мораес |
Егор НАЗАРИНА | Кочергин | Иванисеня | Михайличенко |
Денис ФАВОРОВ | Селезнев | Гладкий | Шиндер |
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ | Леднев | Мораес | Миколенко |
Андрейс ЦЫГАНИКС | Соломон | Тайсон | Михайличенко |
Никита ШЕВЧЕНКО | Кочергин | Юрченко | Мораес |
Владлен ЮРЧЕНКО | Н.Шевченко | Вернидуб | Алан Патрик |
«Ворскла» (Полтава)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Юрий МАКСИМОВ | Ризнык | Пердута | Кулач |
Денис ВАСИН | Ризнык | Шапаренко | Цыганков |
Ибрахим КАНЕ | Ндиайе | Якубу | Пуцлин |
Даниил КРАВЧУК | Кочергин | Шахаб | Пердута |
Владислав КУЛАЧ | Шахаб | Тотовицкий | Шапаренко |
Пап-Альюн НДИАЙЕ | Цыганков | Кане | Пуцлин |
Игорь ПЕРДУТА | Буяльский | Матвиенко | Юрченко |
Давид ПУЦЛИН | Ндиайе | Кане | Якубу |
Павел РЕБЕНОК | Матвиенко | Шахаб | Цыганков |
Дмитрий РИЗНЫК | Степанюк | Кочергин | Тете |
Вадим САПАЙ | Пердута | Цыганков | Миколенко |
Александр СКЛЯР | Цыганков | Яворский | Соломон |
Руслан СТЕПАНЮК | Кочергин | Нуриев | Ризнык |
Владимир ЧЕСНАКОВ | Пердута | Ризнык | Шахаб |
Сергей ЯВОРСКИЙ | Цыганков | Пердута | Кабаев |
Наджееб ЯКУБУ | Пуцлин | Ндиайе | Кане |
«Колос» (Коваливка)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Руслан КОСТЫШИН | Волынец | Тете | Кочергин |
Денис АНТЮХ | Шахаб | Селезнев | Цыганков |
Андрей БОГДАНОВ | Цыганков | Антюх | Ризнык |
Виталий ГАВРИШ | Ризнык | Трубин | Кочергин |
Владислав ЕМЕЦ | Волынец | Кулач | Будковский |
Евгений ИСАЕНКО | Ризнык | Бартулович | Цыганков |
Денис КОСТЫШИН | Кочергин | Цыганков | Соломон |
Никита КРАВЧЕНКО | Шапаренко | Ковалец | Цыганков |
Евгений КУЧЕРЕНКО | Степанюк | Юрченко | Хобленко |
Владислав КУЧЕРУК | Волынец | Кулач | Соломон |
Владимир ЛЫСЕНКО | Волынец | Будковский | Буяльский |
Максим МАКСИМЕНКО | Соломон | Кулач | Алан Патрик |
Евгений МОРОЗКО | Волынец | Соломон | Шахаб |
Кирилл ПЕТРОВ | Цыганков | Шахаб | Нуриев |
Евгений СЕЛЕЗНЕВ | Тайсон | Тотовицкий | Алан Патрик |
Евгений СМИРНЫЙ | Цыганков | Ризнык | Громов |
«Олимпик» (Донецк)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Игорь КЛИМОВСКИЙ | Шахаб | Цыганков | Матвиенко |
Фабрисио АЛЬВАРЕНГА | Шахаб | Ксенз | Политыло |
Бетим АЛЬИМИ | Шахаб | Тейшейра | Романовский |
Руслан БАБЕНКО | Цыганков | Буяльский | Алан Патрик |
Дмитрий ГРИШКО | Шахаб | Бенито | Снурницын |
Тарас ЗАВИЙСКИЙ | Шахаб | Миколенко | Цыганков |
Иван ЗОТЬКО | Коваленко | Шахаб | Шапаренко |
Артем КИЧАК | Шахаб | Политыло | Бенито |
Андрей КРАВЧУК | Марлос | Цыганков | Ковалец |
Павел КСЕНЗ | Шахаб | Цыганков | Кочергин |
Орест ЛЕБЕДЕНКО | Шахаб | Кириленко | Романовский |
Евгений ПАСИЧ | Бенито | Шахаб | Бабенко |
Сергей ПОЛИТЫЛО | Тейшейра | Шахаб | Снурницын |
Даниель РОМАНОВСКИЙ | Шахаб | Тейшейра | Бенито |
Максим ТЕЙШЕЙРА | Марлос | Цыганков | Алан Патрик |
Евгений ЦЫМБАЛЮК | Шахаб | Бенито | Тейшейра |
«Александрия»
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Владимир ШАРАН | Додо | Шахаб | Ковалец |
Владислав БАБОГЛО | Миколенко | Ковалец | Тете |
Евгений БАНАДА | Тайсон | Цыганков | Ковалец |
Денис БЕЗБОРОДЬКО | Тайсон | Шапаренко | Миколенко |
Олег БИЛЫК | Ковалец | Де Пена | Бущан |
Дмитрий ГРЕЧИШКИН | Тайсон | Ковалец | Калитвинцев |
Василий ГРИЦУК | Матвиенко | Ковалец | Цыганков |
Каспарс ДУБРА | Шахаб | Тете | Вербич |
Максим ЗАДЕРАКА | Миколенко | Соломон | Буяльский |
Кирилл КОВАЛЕЦ | Ситало | Волынец | Шахаб |
Валерий ЛУЧКЕВИЧ | Тайсон | Буяльский | Мораес |
Богдан МЫШЕНКО | Филиппов | Мораес | Панькив |
Павел ПАШАЕВ | Ковалец | Буяльский | Кочергин |
Артем СИТАЛО | Ковалец | Додо | Шапаренко |
Тимур СТЕЦЬКОВ | Ковалец | Соломон | Миколенко |
Максим ТРЕТЬЯКОВ | Соломон | Кочергин | Иванисеня |
«Мариуполь»
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Остап МАРКЕВИЧ | Буяльский | Додо | Кане |
Артем БОНДАРЕНКО | Степаненко | Цыганков | Мораес |
Алексей БЫКОВ | Шахаб | Степаненко | Кривцов |
Евгений ГАЛЬЧУК | Буяльский | Запорожец | Дуць |
Сергей ГОРБУНОВ | Тайсон | Цыганков | Степаненко |
Алексей КАЩУК | Конопля | Супряга | Кане |
Игорь КИРЮХАНЦЕВ | Матвиенко | Кане | Шахаб |
Олег КУДРИК | Степаненко | Тайсон | Шахаб |
Дмитрий МИШНЕВ | Буяльский | Яворский | Тотовицкий |
Назарий МУРАВСКИЙ | Тайсон | Соломон | Цыганков |
Олег ОЧЕРЕТЬКО | Тайсон | Миколенко | Цыганков |
Даниил САГУТКИН | Де Пена | Додо | Домбровский |
Петр СТАСЮК | Тайсон | Исмаили | Кабаев |
Игорь ТИЩЕНКО | Запорожец | Яворский | Юрченко |
Дмитрий ТОПАЛОВ | Трубин | Конопля | Кане |
Сергей ЧОБОТЕНКО | Михайличенко | Цыганков | Матвиенко |
«Ингулец» (Петрово)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Сергей ЛАВРИНЕНКО | Забарный | Юрченко | Федорчук |
Денис БАЛАН | Тайсон | Шапаренко | Соломон |
Младен БАРТУЛОВИЧ | Кочергин | Цыганков | Шахаб |
Евгений ЗАПОРОЖЕЦ | Пихаленок | Алан Патрик | Сидорчук |
Николай КВАСНЫЙ | Шапаренко | Сидорчук | Марлос |
Максим КОВАЛЕВ | Шапаренко | Марлос | Забарный |
Илья КОВАЛЕНКО | Шахаб | Шапаренко | Трубин |
Александр КОЗАК | Тайсон | Бущан | Соломон |
Владимир КРЫНСКИЙ | Шахаб | Ризнык | Цыганков |
Александр КУЧЕРЕНКО | Шапаренко | Сидорчук | Тайсон |
Владислав ЛУПАШКО | Забарный | Шапаренко | Бущан |
Виталий ПАВЛОВ | Шапаренко | Сидорчук | Бущан |
Михаил ПЛОХОТНЮК | Цыганков | Шахаб | Тайсон |
Олег СИНЕГУБ | Шапаренко | Сидорчук | Тайсон |
Ника СИТЧИНАВА | Шапаренко | Мораес | Забарный |
Дмитрий ФАТЕЕВ | Шапаренко | Тайсон | Марлос |
«Минай»
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Василий КОБИН | Забарный | Тете | Кочергин |
Олег ГОЛОДЮК | Цыганков | Тайсон | Меличенко |
Олег ДОПИЛКА | Шапаренко | Тете | Цыганков |
Антон КАНИБОЛОЦКИЙ | Матвиенко | Шапаренко | Бущан |
Денис КОЖАНОВ | Марлос | Буяльский | Кочергин |
Даниил КНЫШ | Цыганков | Тайсон | Нуриев |
Максим ЛОПЫРЕНОК | Кочергин | Цыганков | Матвиенко |
Кирилл МЕЛИЧЕНКО | Матвиенко | Юрченко | Миколенко |
Анатолий НУРИЕВ | Цыганков | Тотовицкий | Шахаб |
Василий ПИНЯШКО | Соломон | Цыганков | Попович |
Андрей ПОПОВИЧ | Цыганков | Додо | Кочергин |
Александр СНИЖКО | Тайсон | Шапаренко | Шахаб |
Андрей ТКАЧУК | Матвиенко | Буяльский | Чеснаков |
Антон ШИНДЕР | Цыганков | Додо | Миколенко |
Алексей ШПАК | Цыганков | Попович | Корниенко |
Рустам АХМЕДЗАДЕ | Нуриев | Цыганков | Соломон |
«Рух» (Львов)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Иван ФЕДЫК | Цыганков | Сикан | Шахаб |
Александр БАНДУРА | Шахаб | Шапаренко | Иванисеня |
Максим БЕЛЫЙ | Цыганков | Соломон | Юрченко |
Богдан БОЙЧУК | Тайсон | Андриевский | Кабаев |
Иван БРИКНЕР | Вербич | Степаненко | Бущан |
Роман ГАГУН | Шапаренко | Додо | Степанюк |
Игорь ДУЦЬ | Бущан | Иванисеня | Юрченко |
Юрий КЛИМЧУК | Тайсон | Марлос | Додо |
Даниил КОНДРАКОВ | Кабаев | Тотовицкий | Миколенко |
Юрий КОПЫНА | Ковалец | Забарный | Шапаренко |
Николай КУХАРЕВИЧ | Цыганков | Тайсон | Кочергин |
Андрей КУХАРУК | Алан Патрик | Ндиайе | Шапаренко |
Ярослав МАРТЫНЮК | Буяльский | Кабаев | Марлос |
Роман МЫСАК | Ризнык | Шапаренко | Тете |
Вадим ПАРАМОНОВ | Тайсон | Миколенко | Кочергин |
Валерий ФЕДОРЧУК | Забарный | Шапаренко | Корниенко |
«Львов»
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Виталий ШУМСКИЙ | Тете | Забарный | Кочергин |
Михкель АЙНСАЛУ | Шапаренко | Тете | Соломон |
Эрнест АНТВИ | Тайсон | Тете | Сабино |
Максим ГРИСЬО | Тайсон | Цыганков | Громов |
Юрий ЗАХАРКИВ | Мораес | Сидорчук | Сабино |
Донатас КАЗЛАУСКАС | Шахаб | Соломон | Цыганков |
Егор КЛИМЕНЧУК | Цыганков | Миколенко | Буяльский |
Орест КОСТИК | Нич | Нещерет | Забарный |
Игорь КОШМАН | Марлос | Шапаренко | Юрченко |
Юрий КРАВЧУК | Тайсон | Цыганков | Вернидуб |
Назарий НИЧ | Костик | Грисьо | Сабино |
Герман ПЕНЬКОВ | Шахаб | Соломон | Гуцуляк |
САБИНО | Тайсон | Де Пена | Цыганков |
Макс ЧЕЛИЧ | Вербич | Громов | Цыганков |
ШИНА | Сабино | Тете | Шахаб |
Владимир ЯКИМЕЦ | Цыганков | Марлос | Кочергин |
«Днепр-1» (Днепр)
Фамилия | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
Игор ЙОВИЧЕВИЧ | Шапаренко | Цыганков | Назаренко |
Владимир АДАМЮК | Назаренко | Кочергин | Шапаренко |
Сергей БУЛЕЦА | Цыганков | Попов | Марлос |
Юрий ВАКУЛКО | Кочергин | Ильин | Костышин |
Артем ДОВБЫК | Кочергин | Шахаб | Цыганков |
Владислав ДУБИНЧАК | Цыганков | Шапаренко | Додо |
Даниил ИГНАТЕНКО | Тайсон | Корниенко | Шапаренко |
Игорь КОГУТ | Цыганков | Кочергин | Тете |
Сергей КРАВЧЕНКО | Цыганков | Матвиенко | Кабаев |
Сергей ЛОГИНОВ | Марлос | Миколенко | Кичак |
Александр НАЗАРЕНКО | Трубин | Забарный | Цыганков |
Александр ПИХАЛЕНОК | Тете | Кочергин | Маркос Антонио |
Александр СВАТОК | Кочергин | Матвиенко | Цыганков |
Алексей ХОБЛЕНКО | Кочергин | Шапаренко | Бущан |
Алексей ЧИЧИКОВ | Цыганков | Шахаб | Назаренко |
Валерий ЮРЧУК | Тайсон | Цыганков | Пятов |
Хочеш допомогти ЗСУ 🇺🇦?
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!