За время выступления в еврокубках «Динамо», разойдясь миром с соперниками в первом матче плей-офф на своем поле, сумело продолжить дальнейшую борьбу лишь в 3-х случаях из 18 (16,7%), а конкретно при счете 1:1 - в 2-х из 9 (22,2%).
Для «Брюгге» же 1:1 в первой игре на выезде счет, можно сказать, более, чем комфортный. Четырежды бельгийцы имели подобную диспозицию перед ответным поединком, и всякий раз в родных стенах решали задачу в свою пользу.
«Динамо» после 1:1 в первом матче плей-офф дома
Сезон | Ранг | Стадия | Соперник | Счет* | +/- |
1977/78 | КУ | 1/32 | Айнтрахт Бр ФРГ | 0:0 | - |
1980/81 | КУ | 1/32 | Левски-Спартак Болгария | 0:0 | - |
1991/92 | КЧ | 1/8 | Брондбю Дания | 1:0 | + |
2008/09 | КУ | 1/16 | Валенсия Испания | 2:2 | + |
2008/09 | КУ | 1/2 | Шахтер Украина | 1:2 | - |
2010/11 | ЛЧ | КР4 | Аякс Голландия | 1:2 | - |
2010/11 | ЛЕ | 1/4 | Брага Португалия | 0:0 | - |
2012/13 | ЛЕ | 1/16 | Бордо Франция | 0:1 | - |
2014/15 | ЛЕ | 1/4 | Фиорентина Италия | 0:2 | - |
* в гостях.
«Брюгге» после 1:1 в первом матче плей-офф в гостях
Сезон | Ранг | Стадия | Соперник | Счет* | +/- |
1975/76 | КУ | 1/2 | Гамбург ФРГ | 1:0 | + |
1990/91 | КЧ | 1/16 | Лиллестрем Норвегия | 2:0 | + |
1998/99 | КУ | 1/16 | Штутгарт Германия | 3:2 | + |
2002/03 | ЛЧ | КР3 | Шахтер Украина | 1:1, | + |
п. 4:1 |
* дома.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!